Saison 2021
In der Deutschen Schach-Online-Liga (DSOL) treten Mannschaften aus allen dem Deutschen Schachbund zugehörigen Regionen bzw. Schachverbänden in verschiedenen Klassen, eingeordnet nach ihrer Spielstärke, gegeneinander an. Pro Mannschaft spielen an einem Spieltag jeweils 4 Spieler um 19:30 Uhr am Trainingsabend der Heimmannschaft.
Von Januar bis März 2021 spielte unsere 1. Mannschaft in der 4. Liga Staffel B der DSOL.
Nr. | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matthias Ahlberg | 2082 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 43 |
2. | Mario Ahlberg | 1934 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 50 |
3. | Hagen Jurkatis | 1897 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 64 |
4. | Frank Strobelt | 1782 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 40 | ||
5. | Ronald Schult | 1988 | 1 | 1 | 2 | 100 |
Runde | Datum | Gegner | A/H | Erg. | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21.01.21 (Do) | SF Gern I | H | 2 : 2 | 2 | 1 |
2. | 01.02.21 (Mo) | SC Diogenes | A | 3 : 1 | 3 | 2 |
3. | 11.02.21 (Do) | Aachener SV | H | 2,5 : 1,5 | 2,5 | 2 |
4. | 25.02.21 (Do) | SF Dachau | H | 2 : 2 | 2 | 1 |
5. | 05.03.21 (Fr) | SK Johanneum Eppendorf III | A | 2 : 2 | 2 | 1 |
6. | 18.03.21 (Do) | Segeberger SF | H | 3 : 1 | 3 | 2 |
7. | 26.03.21 (Fr) | SF Birkenfeld I | A | 0,5 : 3,5 | 0,5 | 0 |
Die 1. DSOL-Mannschaft belegte damit in ihrer Gruppe den 3. Platz von 8 Mannschaften.