Saison 2011/12
Nr. | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Matthias | 2065 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 |
2 | Wiesner, Werner | 2017 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | ||||
3 | Ahlberg, Mario | 1951 | 0 | ½ | 0,5 | |||||
4 | Ahlberg, Günter | 1924 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2,5 |
5 | Albinus, Dr. Günter | 1694 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | |||
6 | Lisowski, Karl | 1768 | ||||||||
7 | Strobelt, Frank | 1791 | 1 | 1 | ||||||
8 | Gehre, Stefan | 1766 | ½ | 0 | 0,5 | |||||
9 | Lodziewski, Bernd | 1798 | ||||||||
10 | Nietsch, Horst | 1882 | 0 | 0 | ||||||
11 | Daschzeweg, Jansh. | 1712 | ||||||||
12 | Diener, Claus-Peter | 1711 | 0 | 0 | ||||||
13 | Hempel-Morgenstern, M. | 1617 | ||||||||
14 | Kazmierczak, Michael | 1361 | ||||||||
15 | Pooch, Lothar | 1385 | ||||||||
16 | Hornemann, Stephan | 1516 |
Runde | Datum | Gegner | A/H | Ergebnis | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.10.2011 | VfB Hermsdorf | A | 1,5 : 2,5 | 1,5 | 0 |
2 | 21.11.2011 | Chemie Weißensee | H | 2 : 2 | 2 | 1 |
3 | 05.12.2011 | SC Kreuzberg 2 | A | 2 : 2 | 2 | 1 |
4 | 23.01.2012 | Berolina Mitte | H | 0,5 : 3,5 | 0,5 | 0 |
5 | 13.02.2012 | Berolina Mitte 2 | A | 1,5 : 2,5 | 1,5 | 0 |
6 | 05.03.2012 | SC Kreuzberg | H | 0,5 : 3,5 | 0,5 | 0 |
7 | 26.03.2012 | TSG Oberschöneweide | A | 2,5 : 1,5 | 2,5 | 2 |
10,5 | 4 |
Saison 2010/11
Nr. | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Matthias | 2084 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | |||
2 | Ahlberg, Mario | 1880 | 0 | 1 | 1 | |||||||
3 | Ahlberg, Günter | 1856 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | |
4 | Albinus, Dr. Günter | 1775 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | ||
5 | Gehre, Stefan | 1774 | ||||||||||
6 | Lisowski, Karl | 1780 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Lodziewski, Bernd | 1826 | ||||||||||
8 | Strobelt, Frank | 1761 | ||||||||||
9 | Nietsch, Horst | 1837 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
10 | Daschzeweg, Janschindulam | 1719 | ||||||||||
11 | Diener, Claus-Peter | 1 | 0 | 1 | ||||||||
12 | Hempel-Morgenst., Markus | 1564 | ||||||||||
13 | Pastuska, Frank | 1604 | ||||||||||
14 | Walther, Frank | 1542 | ||||||||||
15 | Kazmierczak, Michael | 1357 | ||||||||||
16 | Hornemann, Stephan | 1516 | ||||||||||
17 | Pooch, Lothar | 1449 | ||||||||||
18 | Schild, Reinhard | 1505 | ||||||||||
19 | Sajkow, Alexander | 1366 | ||||||||||
20 | Reichenbach, Werner | 2217 | 1 | 1 |
Runde | Datum | Gegner | A/H | Ergebnis | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.11.2010 | Berolina Mitte 4 | A | 3 : 1 | 3 | 2 |
2 | 02.12.2010 | SK Tempelhof 2 | H | 3 : 1 | 3 | 2 |
3 | 16.12.2010 | SK Zehlendorf | A | 4 : 0 | 4 | 2 |
4 | 10.01.2011 | SC Kreuzberg 4 | A | 4 : 0 | 4 | 2 |
5 | 27.01.2011 | Berolina Mitte 2 | H | 3,5 : 0,5 | 3,5 | 2 |
6 | 15.02.2011 | SK Tempelhof 1 | A | 0,5 : 3,5 | 0,5 | 0 |
7* | ||||||
8 | 28.03.2011 | SC Kreuzberg 3 | A | 3 : 1 | 3 | 2 |
9 | 14.04.2011 | Berolina Mitte 3 | H | 4 : 0 | 4 | 2 |
25 | 14 |
* spielfrei
Saison 2009/10
Nr. | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Matthias | 2079 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | ||
2 | Ahlberg, Mario | 1916 | 0 | 1 | 1 | |||||
3 | Nietsch, Horst | 1910 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 1,5 | ||
4 | Ahlberg, Günter | 1847 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
5 | Lodziewski, Bernd | 1805 | 1 | 1 | ||||||
6 | Lisowski, Karl | 1799 | ½ | 0,5 | ||||||
7 | Daschzeweg, Janshindulam | 1771 | ||||||||
8 | Gehre, Stefan | 1751 | ½ | 0,5 | ||||||
9 | Strobelt, Frank | 1745 | ||||||||
10 | Albinus, Dr. Günter | 1664 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 4,5 | |
11 | Walther, Frank | 1573 | ||||||||
12 | Hornemann, Stephan | 1552 | 0 | 0 | ||||||
13 | Sajkow, Alexander | 1383 | ||||||||
14 | Schöppe, Christian | 1329 | ||||||||
15 | Kazmierczak, Michael | 1188 |
Runde | Datum | Gegner | A/H | Ergebnis | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.11.2009 | SG Lichtenberg | A | 1,5 : 2,5 | 1,5 | 0 |
2 | 10.12.2009 | SK Tempelhof 1 | H | 3 : 1 | 3 | 2 |
3 | 19.01.2010 | SK Tempelhof 2 | A | 4 : 0 | 4 | 2 |
4 | 04.02.2010 | SV Berolina Mitte 4 | A | 2,5 : 1,5 | 2,5 | 2 |
5 | 18.02.2010 | SC Kreuzberg 3 | H | 3,5 : 0,5 | 3,5 | 2 |
6 | 05.03.2010 | SV Berolina Mitte 3 | A | 3,5 : 0,5 | 3,5 | 2 |
7 | 18.03.2010 | SC Kreuzberg 2 | H | 1 : 3 | 1 | 0 |
19 | 10 |
Saison 2008/09
Nr. | Name | DWZ | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Matthias | 2080 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | Ahlberg, Mario | 1989 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
3 | Kostow, Tschawdar | 1863 | ||||||
4 | Nietsch, Horst | 1830 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Lisowski, Karl | 1821 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Lodziewski, Bernd | 1817 | ||||||
7 | Albinus, Dr. Günter | 1807 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Daschzeweg, Janshindulam | 1800 | ||||||
9 | Ahlberg, Günter | 1770 | ½ | 1 | ½ | 2 | ||
10 | Gehre, Stefan | 1750 | 1 | 1 | ||||
11 | Mohaupt, Hermann | 1713 | ||||||
12 | Strobelt, Frank | 1694 | ||||||
13 | Hornemann, Stephan | 1565 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Walther, Frank | 1561 |
Runde | Datum | Gegner | A/H | Ergebnis | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | ||||||
2 | 15.12.2008 | SG Wedding | A | 1,5 : 2,5 | 1,5 | 0 |
3 | 15.01.2009 | SG Lichtenberg | H | 2 : 2 | 2 | 1 |
4 | 27.01.2009 | SC Kreuzberg 2 | A | 2,5 : 1,5 | 2,5 | 2 |
5 | 13.02.2009 | Berolina Mitte 3 | A | 1,5 : 2,5 | 1,5 | 0 |
6 | 26.02.2009 | Berolina Mitte 2 | H | 1,5 : 2,5 | 1,5 | 0 |
9 | 3 |
* spielfrei
Saison 2007/08
Nr. | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Matthias | 2055 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 3,5 | |
2 | Ahlberg, Mario | 2005 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | 4 | |
3 | Ahlberg, Günter | 1842 | + | 1 | + | 1 | ||||
4 | Lisowski, Karl | 1876 | 0 | + | ½ | 1 | + | 1,5 | ||
6 | Albinus, Dr. Günter | 1750 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | ||||
7 | Nietsch, Horst | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Kollwitz, Uwe | – | 0 | 0 | 0 |
Runde | Datum | Gegner | A/H | Ergebnis | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.11.2007 | SV Berolina Mitte 3 | A | 1 : 3 | 1 | 0 |
2 | 27.11.2007 | Hertha / Lavandevil 2 | A | + : – | 2 | 2 |
3 | 17.12.2007 | BSC Rehberge 1945 | H | 2 : 2 | 2 | 1 |
4 | 15.01.2008 | SK Tempelhof 1931 | H | 3 : 1 | 3 | 2 |
5 | 28.01.2008 | SG Wedding | H | 2,5 : 1,5 | 2,5 | 2 |
6 | 25.02.2008 | SG Wedding 2 | A | 3 : 1 | 3 | 2 |
7 | 11.03.2008 | Hertha / Lavandevil | A | + : – | 2 | 2 |
15,5 | 11 |