Saison 2021
In der Deutschen Schach-Online-Liga (DSOL) treten Mannschaften aus allen dem Deutschen Schachbund zugehörigen Regionen bzw. Schachverbänden in verschiedenen Klassen, eingeordnet nach ihrer Spielstärke, gegeneinander an. Pro Mannschaft spielen an einem Spieltag jeweils 4 Spieler um 19:30 Uhr am Trainingsabend der Heimmannschaft.
Von Januar bis März 2021 spielte unsere 2. Mannschaft in der 11. Liga Staffel A der DSOL.
Nr. | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Detlef Schleusener | 1747 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 42 | |
2. | Claus-Peter Diener | 1657 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | |
3. | Lothar Pooch | 1503 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 58 | |
4. | Elis Biermann | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 |
Runde | Datum | Gegner | A/H | Erg. | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21.01.21 (Do) | SK Johanneum Eppendorf V | H | 4 : 0 | 4 | 2 |
2. | 02.02.21 (Di) | SC Knetzgau | A | 3 : 1 | 3 | 2 |
3. | 11.02.21 (Do) | TuS Coswig | H | 3 : 1 | 3 | 2 |
4. | 26.02.21 (Fr) | SC ML Kastellaun III | A | 3 : 1 | 3 | 2 |
5. | (spielfrei) | – | . | |||
6. | 18.03.21 (Do) | SF Spraitbach II | H | 1 : 3 | 1 | 0 |
7. | 26.03.21 (Fr) | SF Greiz | A | 1 : 3 | 1 | 0 |
Die 2. DSOL-Mannschaft belegte damit in ihrer Gruppe den 3. Platz von 7 Mannschaften.