Austragungsmodus 2018
Termine: 04.01.2018 08.02.2018 01.03.2018 05.04.2018 17.05.2018
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: Jeder gegen Jeden
Besonderheiten:
Klassisch bzw. mit Inkrement: Klassisch 5 min. im Januar, März, Mai;
dagegen im Februar und April: mit Inkrement „3 min. + 2sec./Zug“
Bei Vollendung illegalen Zuges:
Gegner darf Gewinn beanspruchen (nach der bis 2017 gültigen FIDE-Regel A.4.2)
Spielberechtigung: jedes Mitglied / jeder Gast an jedem Abend, auch an einzelnen Turnieren
Wertung: Gewertet wird die Quote der möglichen Gewinnpunkte, z. B.:
21 Teilnehmer 20 Runden 18 Punkte = 90 % = 90 Punkte
16 Teilnehmer 15 Runden 9 Punkte = 60 % = 60 Punkte
13 Teilnehmer 12 Runden 3 Punkte = 25 % = 25 Punkte
usw.
Der Erstplatzierte eines jeden Turniers erhält 15 Zusatzpunkte, der Zweite 10 und der Dritte 5 Zusatzpunkte. Die jeweils besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein. Spieler, die den Turnier-Tag nicht zu Ende spielen, fallen aus der Wertung dieses Turnier-Tages.
Preise: Die zwei Bestplatzierten der Gesamtwertung und der Beste mit DWZ unter 1600
Turnierleiter: Matthias Ahlberg
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Endstand | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Ges. | Top3 | Pl. |
Ahlberg, Mat | 11 | 1 | 115 | 9 | 1 | 115 | 9 | 1 | 97 | 11 | 1 | 107 | 426 | 337 | 1 | |||
Barnach | 12 | 1 | 101 | 8 | 2 | 80 | 8,5 | 3 | 76 | 257 | 257 | 2 | ||||||
Ahlberg, Mar | 7,5 | 4 | 68 | 9 | 3 | 69 | 6,5 | 6 | 59 | 197 | 197 | 3 | ||||||
Strobelt | 6 | 5 | 55 | 8 | 2 | 80 | 7,5 | 5 | 63 | 197 | 197 | 4 | ||||||
Jurkatis | 9 | 2 | 92 | 9,5 | 2 | 78 | 170 | 170 | 5 | |||||||||
Schleusener | 7,5 | 4 | 68 | 9,5 | 2 | 89 | 157 | 157 | 6 | |||||||||
Diener | 4 | 7 | 36 | 5 | 3 | 58 | 6 | 5 | 43 | 4,5 | 8 | 41 | 5 | 9 | 42 | 220 | 143 | 7 |
Hempel | 4 | 7 | 36 | 4 | 5 | 44 | 8,5 | 4 | 61 | 142 | 142 | 8 | ||||||
Pooch | 4 | 7 | 36 | 4 | 5 | 44 | 3 | 8 | 21 | 7 | 7 | 58 | 161 | 139 | 9 | |||
Langer, Dr. | 5 | 3 | 58 | 4 | 6 | 29 | 4,5 | 8 | 41 | 2,5 | 11 | 21 | 148 | 128 | 10 | |||
Daschzeweg | 6,5 | 6 | 59 | 8 | 4 | 67 | 126 | 126 | 11 | |||||||||
Pathasart | 2 | 11 | 18 | 3 | 9 | 33 | 4 | 6 | 29 | 1,5 | 11 | 14 | 6 | 8 | 50 | 144 | 112 | 12 |
Cöllen | 5 | 6 | 45 | 2 | 10 | 18 | 3,5 | 10 | 29 | 93 | 93 | 13 | ||||||
Zenkner * | 7 | 2 | 88 | 88 | 88 | 14 | ||||||||||||
Helmrich | 8,5 | 3 | 82 | 82 | 82 | 15 | ||||||||||||
Lisowski | 7,5 | 4 | 68 | 68 | 68 | 16 | ||||||||||||
Albinus, Dr. | 7,5 | 5 | 63 | 63 | 63 | 17 | ||||||||||||
Lodziewski | 4 | 5 | 44 | 44 | 44 | 18 | ||||||||||||
Schöppe | 4 | 5 | 44 | 44 | 44 | 19 | ||||||||||||
Hornemann | 3,5 | 10 | 32 | 32 | 32 | 20 | ||||||||||||
Sommer | 2 | 12 | 17 | 17 | 17 | 21 | ||||||||||||
Frischmuth | 1,5 | 12 | 14 | 14 | 14 | 22 | ||||||||||||
Boettger, Dr. | 0,5 | 12 | 5 | 0 | 13 | 0 | 5 | 5 | 23 | |||||||||
Rabaza | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
* Gast
Austragungsmodus 2017
Termine: 05.01.2017 02.02.2017 02.03.2017 30.03.2017 04.05.2017
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: Jeder gegen Jeden
Spielberechtigung: jedes Mitglied / jeder Gast an jedem Abend, auch an einzelnen Runden
Wertung: Gewertet wird die Quote der möglichen Gewinnpunkte, z. B.:
21 Teilnehmer 20 Runden 18 Punkte = 90 % = 90 Punkte
16 Teilnehmer 15 Runden 9 Punkte = 60 % = 60 Punkte
13 Teilnehmer 12 Runden 3 Punkte = 25 % = 25 Punkte
usw.
Der Erstplatzierte einer jeden Runde erhält 15 Zusatzpunkte, der Zweite 10 und der Dritte 5 Zusatzpunkte. Die jeweils besten 3 Runden gehen in die Wertung ein. Spieler, die die Runde nicht zu Ende spielen, fallen aus der Wertung
Preise: Die zwei Bestplatzierten der Gesamtwertung und der Beste mit DWZ unter 1600
Turnierleiter: Markus Hempel
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Endstand | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer . | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Ges. | Top3 | Pl. |
Jurkatis | 6,5 | 1 | 96 | 8 | 1 | 104 | 7,5 | 1 | 109 | 309 | 309 | 1 | ||||||
Ahlberg, Mat. | 6,5 | 2 | 91 | 10 | 1 | 115 | 6 | 2 | 83 | 6 | 3 | 72 | 361 | 289 | 2 | |||
Schleusener | 7 | 1 | 103 | 7,5 | 2 | 85 | 3 | 6 | 38 | 4,5 | 6 | 50 | 4,5 | 5 | 56 | 331 | 244 | 3 |
Helmrich | 5,5 | 3 | 74 | 7 | 3 | 75 | 6 | 2 | 83 | 5,5 | 4 | 61 | 293 | 232 | 4 | |||
Ahlberg, Mar. | 5 | 4 | 63 | 5,5 | 4 | 61 | 6,5 | 2 | 91 | 215 | 215 | 5 | ||||||
Strobelt | 6,5 | 4 | 65 | 6 | 3 | 80 | 145 | 145 | 6 | |||||||||
Diener | 2 | 8 | 25 | 3,5 | 8 | 35 | 5 | 4 | 63 | 3 | 7 | 33 | 2 | 6 | 25 | 181 | 131 | 7 |
Hempel | 3,5 | 6 | 44 | 6 | 5 | 60 | 1,5 | 8 | 19 | 123 | 123 | 8 | ||||||
Pathasart | 4 | 5 | 50 | 2 | 7 | 25 | 2,5 | 8 | 28 | 2 | 6 | 25 | 128 | 103 | 9 | |||
Schmidt, R. | 7,5 | 2 | 93 | 93 | 93 | 10 | ||||||||||||
Lisowski | 5,5 | 4 | 69 | 69 | 69 | 11 | ||||||||||||
Pooch | 2,5 | 7 | 31 | 1 | 9 | 13 | 2 | 9 | 22 | 0,5 | 9 | 6 | 72 | 66 | 12 | |||
Daschzeweg | 4,5 | 4 | 56 | 56 | 56 | 13 | ||||||||||||
Schmidt, J * | 5 | 6 | 50 | 50 | 50 | 14 | ||||||||||||
Albinus | 4,5 | 7 | 45 | 45 | 45 | 15 | ||||||||||||
Langer | 3,5 | 8 | 35 | 35 | 35 | 16 | ||||||||||||
Dr. Boettger | 0,5 | 10 | 6 | 1,5 | 8 | 19 | 24 | 24 | 17 | |||||||||
Bülth | 1,5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | ||||||||||||
Frischmuth | 0,5 | 9 | 6 | 0 | 11 | 6 | 6 | 19 |
* Gast
Austragungsmodus 2016
Termine: 14.01.2016 11.02.2016 10.03.2016 14.04.2016 12.05.2016
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: Jeder gegen Jeden
Spielberechtigung: jedes Mitglied / jeder Gast an jedem Abend, auch an einzelnen Runden
Wertung: Gewertet wird die Quote der möglichen Gewinnpunkte, z. B.:
21 Teilnehmer 20 Runden 18 Punkte = 90 % = 90 Punkte
16 Teilnehmer 15 Runden 9 Punkte = 60 % = 60 Punkte
13 Teilnehmer 12 Runden 3 Punkte = 25 % = 25 Punkte
usw.
Der Erstplatzierte einer jeden Runde erhält 15 Zusatzpunkte, der Zweite 10 und der Dritte 5 Zusatzpunkte. Die jeweils besten 3 Runden gehen in die Wertung ein. Spieler, die die Runde nicht zu Ende spielen, fallen aus der Wertung
Preise: Die zwei Bestplatzierten der Gesamtwertung und der Beste mit DWZ
Turnierleiter: Wolfgang Burkert
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Endstand | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Ges. | Top 3 | Pl. |
Jurkatis * | 11,5 | 1 | 90 | 10 | 2 | 101 | 13 | 1 | 115 | 0 | 8,5 | 4 | 71 | 377 | 306 | 1 | ||
Ahlberg, Mar | 11,5 | 1 | 90 | 0 | 11 | 2 | 95 | 0 | 7,5 | 6 | 63 | 248 | 248 | 2 | ||||
Schleusener | 10,5 | 3 | 80 | 7 | 4 | 64 | 10 | 3 | 82 | 10,5 | 3 | 72 | 9 | 3 | 80 | 378 | 242 | 3 |
Strobelt | 9,5 | 4 | 68 | 0 | 7,5 | 5 | 58 | 12,5 | 1 | 96 | 0 | 222 | 222 | 4 | ||||
Ahlberg, Mat | 0 | 10,5 | 1 | 110 | 0 | 0 | 10,5 | 1 | 103 | 213 | 213 | 5 | ||||||
Helmrich | 8,5 | 6 | 61 | 5,5 | 6 | 50 | 7 | 6 | 54 | 10,5 | 3 | 72 | 6 | 7 | 50 | 287 | 187 | 6 |
Ahlberg, G | 8 | 8 | 57 | 0 | 6,5 | 7 | 50 | 10,5 | 3 | 72 | 5 | 8 | 42 | 221 | 179 | 7 | ||
Hempel | 5,5 | 10 | 39 | 6,5 | 5 | 59 | 6,5 | 7 | 50 | 8,5 | 7 | 57 | 0 | 205 | 166 | 8 | ||
Dr. Langer | 7 | 9 | 50 | 4 | 8 | 36 | 0 | 10 | 6 | 67 | 5 | 8 | 42 | 195 | 159 | 9 | ||
Baer | 8,5 | 6 | 61 | 0 | 0 | 12,5 | 1 | 96 | 0 | 157 | 157 | 10 | ||||||
Barnach | 0 | 8 | 3 | 78 | 9,5 | 4 | 73 | 0 | 0 | 151 | 151 | 11 | ||||||
Pathasart | 5,5 | 10 | 39 | 3,5 | 9 | 32 | 6 | 9 | 46 | 5 | 12 | 33 | 3 | 11 | 25 | 175 | 118 | 12 |
Diener | 5 | 12 | 36 | 5 | 7 | 45 | 0 | 5,5 | 10 | 37 | 4 | 10 | 33 | 151 | 118 | 12 | ||
Pooch | 0 | 3,5 | 9 | 32 | 6 | 9 | 46 | 5 | 12 | 33 | 0 | 111 | 111 | 14 | ||||
Nietsch | 2,5 | 13 | 18 | 2,5 | 11 | 23 | 4,5 | 11 | 35 | 7 | 8 | 47 | 0 | 123 | 105 | 15 | ||
Kefalas * | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 2 | 89 | 89 | 89 | 16 | ||||||||
Daschzeweg | 9 | 5 | 64 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | 0 | 77 | 77 | 17 | ||||||
Thomson * | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 67 | 67 | 67 | 18 | ||||||||
Frischmuth | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0,5 | 14 | 4 | 5 | 12 | 33 | 0,5 | 13 | 4 | 55 | 51 | 19 |
Gruneberg * | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 10 | 37 | 1,5 | 12 | 13 | 50 | 50 | 20 | ||||||
Schöppe | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 47 | 0 | 47 | 47 | 21 | ||||||||
Koenig | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 3 | 15 | 20 | 0 | 35 | 35 | 22 | ||||||
Kurth | 0,5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 23 |
* Gast
Austragungsmodus 2015
Termine: 08.01.2015 12.02.2015 05.03.2015 02.04.2015 21.05.2015
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: Jeder gegen Jeden
Spielberechtigung: jedes Mitglied / jeder Gast an jedem Abend, auch an einzelnen Turnieren
Wertung: Gewertet wird die Quote der möglichen Gewinnpunkte, z. B.:
21 Teilnehmer 20 Runden 18 Punkte = 90 % = 90 Punkte
16 Teilnehmer 15 Runden 9 Punkte = 60 % = 60 Punkte
13 Teilnehmer 12 Runden 3 Punkte = 25 % = 25 Punkte
usw.
Der Erstplatzierte eines jeden Turniers erhält 15 Zusatzpunkte, der Zweite 10 und der Dritte 5 Zusatzpunkte. Die jeweils besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein. Spieler, die den Turnier-Tag nicht zu Ende spielen, fallen aus der Wertung dieses Turnier-Tages.
Preise: Die zwei Bestplatzierten der Gesamtwertung und der Beste mit DWZ unter 1600
Turnierleiter: Wolfgang Burkert
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Endstand | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Ges. | Top3 | Pl. |
Barnach | 12,5 | 4 | 74 | 8 | 1 | 93 | 9 | 1 | 105 | 8 | 2 | 83 | 8,5 | 2 | 76 | 431 | 281 | 1 |
Ahlberg, Gün. | 12 | 5 | 71 | 8 | 3 | 85 | 9 | 1 | 97 | 8,5 | 2 | 76 | 329 | 258 | 2 | |||
Daschzeweg | 12 | 5 | 71 | 8 | 1 | 93 | 8 | 5 | 67 | 231 | 231 | 3 | ||||||
Wiesner | 13,5 | 3 | 84 | 7 | 4 | 70 | 7,5 | 4 | 75 | 7,5 | 3 | 70 | 299 | 229 | 4 | |||
Lisowski | 14 | 2 | 92 | 6,5 | 5 | 65 | 7,5 | 3 | 70 | 227 | 227 | 5 | ||||||
Dr. Albinus | 11,5 | 7 | 68 | 7,5 | 3 | 70 | 7 | 6 | 58 | 196 | 196 | 6 | ||||||
Helmrich | 9,5 | 8 | 56 | 6,5 | 5 | 65 | 3 | 7 | 30 | 5,5 | 8 | 46 | 197 | 167 | 7 | |||
Schmidt, Rico | 5 | 14 | 29 | 4 | 6 | 40 | 4 | 6 | 40 | 6,5 | 6 | 59 | 168 | 139 | 8 | |||
Dr. Langer | 5,5 | 12 | 32 | 6 | 7 | 55 | 5,5 | 8 | 46 | 133 | 133 | 9 | ||||||
Diener | 7 | 11 | 41 | 4 | 6 | 40 | 4 | 9 | 36 | 6 | 7 | 50 | 167 | 131 | 10 | |||
Thomson * | 11 | 1 | 107 | 107 | 107 | 11 | ||||||||||||
Ahlberg, Mar. | 15 | 1 | 103 | 103 | 103 | 12 | ||||||||||||
Ahlberg, Matt. | 8,5 | 2 | 95 | 95 | 95 | 13 | ||||||||||||
Strobelt | 7,5 | 3 | 80 | 80 | 80 | 14 | ||||||||||||
Pooch | 3 | 7 | 30 | 5,5 | 8 | 50 | 80 | 80 | 14 | |||||||||
Koenig | 3,5 | 16 | 21 | 2,5 | 10 | 25 | 3 | 7 | 30 | 2,5 | 11 | 21 | 97 | 76 | 16 | |||
Schmidt, Jörg * | 8,5 | 2 | 76 | 76 | 76 | 17 | ||||||||||||
Nietsch | 3,5 | 16 | 21 | 3 | 9 | 30 | 2,5 | 10 | 23 | 2 | 12 | 17 | 91 | 74 | 18 | |||
Schöppe | 5 | 14 | 29 | 4 | 6 | 40 | 69 | 69 | 19 | |||||||||
Gehre | 5,5 | 12 | 32 | 4 | 10 | 33 | 65 | 65 | 20 | |||||||||
Baer | 9 | 9 | 53 | 53 | 53 | 21 | ||||||||||||
Hempel | 7,5 | 10 | 44 | 44 | 44 | 22 | ||||||||||||
Frischmuth | 1,5 | 18 | 9 | 0,5 | 11 | 5 | 1,5 | 10 | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | 8 | 37 | 32 | 23 |
Walther | 2 | 11 | 18 | 18 | 18 | 24 | ||||||||||||
Dr. Boettger | 1 | 11 | 10 | 10 | 10 | 25 |
Austragungsmodus 2014
Termine: 09.01.2014 06.02.2014 06.03.2014 03.04.2014 15.05.2014
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: Jeder gegen Jeden
Spielberechtigung: jedes Mitglied / jeder Gast an jedem Abend, auch an einzelnen Runden
Wertung: Gewertet wird die Quote der möglichen Gewinnpunkte, z. B.:
21 Teilnehmer 20 Runden 18 Punkte = 90 % = 90 Punkte
16 Teilnehmer 15 Runden 9 Punkte = 60 % = 60 Punkte
13 Teilnehmer 12 Runden 3 Punkte = 25 % = 25 Punkte
usw.
Der Erstplatzierte einer jeden Runde erhält 15 Zusatzpunkte, der Zweite 10 und der Dritte 5 Zusatzpunkte. Die jeweils besten 3 Runden gehen in die Wertung ein. Spieler, die die Runde nicht zu Ende spielen, fallen aus der Wertung
Preise: Die zwei Bestplatzierten der Gesamtwertung und der Beste mit DWZ
Turnierleiter: Wolfgang Burkert
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Endstand | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Ges. | Top 3 | Pl. |
Ahlberg, Matt. | 15,5 | 1 | 106 | 9,5 | 1 | 110 | 10 | 1 | 115 | 331 | 331 | 1 | ||||||
Barnach | 11,5 | 4 | 72 | 8,5 | 2 | 95 | 13 | 3 | 81 | 5,5 | 6 | 55 | 6,5 | 3 | 70 | 373 | 248 | 2 |
Lisowski | 13 | 1 | 96 | 10,5 | 6 | 62 | 8 | 2 | 90 | 248 | 248 | 2 | ||||||
Wiesner | 12,5 | 2 | 86 | 11,5 | 5 | 68 | 7,5 | 3 | 80 | 6 | 4 | 60 | 294 | 234 | 4 | |||
Dr. Albinus | 12,5 | 2 | 86 | 10 | 7 | 59 | 6 | 4 | 60 | 5,5 | 5 | 55 | 260 | 205 | 5 | |||
Ahlberg, Mario | 14 | 2 | 92 | 8 | 2 | 90 | 182 | 182 | 6 | |||||||||
Jurkatis * | 9 | 1 | 105 | 12,5 | 4 | 74 | 179 | 179 | 7 | |||||||||
Ahlberg, Gün. | 10 | 7 | 63 | 8,5 | 10 | 50 | 6 | 4 | 60 | 5 | 6 | 50 | 223 | 173 | 8 | |||
Lodziewski | 9 | 8 | 56 | 9,5 | 9 | 56 | 3,5 | 7 | 35 | 147 | 147 | 9 | ||||||
Helmrich | 10,5 | 5 | 66 | 7,5 | 11 | 44 | 3,5 | 8 | 35 | 2 | 11 | 20 | 165 | 145 | 10 | |||
Strobelt | 8 | 3 | 85 | 10 | 7 | 59 | 144 | 144 | 11 | |||||||||
Dr. Langer | 6,5 | 11 | 41 | 6,5 | 4 | 65 | 6 | 13 | 35 | 141 | 141 | 12 | ||||||
Diener | 10,5 | 5 | 66 | 7 | 12 | 41 | 2,5 | 10 | 25 | 132 | 132 | 13 | ||||||
Hempel | 5,5 | 5 | 55 | 4,5 | 7 | 45 | 3 | 8 | 30 | 130 | 130 | 14 | ||||||
Nietsch | 8,5 | 10 | 53 | 5 | 6 | 50 | 4 | 16 | 24 | 1,5 | 10 | 15 | 142 | 127 | 15 | |||
Sommer | 4 | 13 | 25 | 4,5 | 7 | 45 | 3 | 17 | 18 | 88 | 88 | 16 | ||||||
Pooch | 4 | 13 | 25 | 2 | 10 | 20 | 3 | 8 | 30 | 75 | 75 | 17 | ||||||
Walther | 3 | 8 | 30 | 6 | 13 | 35 | 0 | 11 | 0 | 65 | 65 | 18 | ||||||
Schöppe | 6 | 12 | 38 | 4,5 | 15 | 26 | 64 | 64 | 19 | |||||||||
Koenig, P.-R. | 4 | 13 | 25 | 0,5 | 11 | 5 | 3 | 9 | 30 | 60 | 60 | 20 | ||||||
Baer | 9 | 8 | 56 | 56 | 56 | 21 | ||||||||||||
Dr. Boettger | 2,5 | 9 | 25 | 25 | 25 | 22 | ||||||||||||
Frischmuth | 2,5 | 16 | 16 | 0 | 18 | 0 | 16 | 16 | 23 | |||||||||
Burkert | 2 | 17 | 13 | 13 | 13 | 24 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Matt. | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | 1 | |
2 | Barnach | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 6 | 2 | |
3 | Lisowski | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 4 | 4 | |
4 | Dr. Albinus | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 3 | 5 | |
5 | Ahlberg, Mario | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 5 | 3 | |
6 | Ahlberg, Günter | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2 | 6 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmrich | 0 1 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 8,5 | 1 | |
2 | Dr. Langer | 1 0 | 0 1 | 1 ½ | ½ 1 | ½ 1 | 6,5 | 3 | |
3 | Diener | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 2 | |
4 | Nietsch | ½ 0 | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 4 | 4 | |
5 | Sommer | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,5 | 6 | |
6 | Walther | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3,5 | 5 |