Austragungsmodus 2019
Termine: 07.02.2019 28.02.2019 21.03.2019 25.04.2019 16.05.2019
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: Jeder gegen Jeden
Bedenkzeit: Klassisch 5 min.; jedoch ggf.
im April und/oder Mai: testweise mit Inkrement „4 min. + 2sec./Zug“
Besonderheit:
Bei Vollendung illegalen Zuges:
Gegner darf Gewinn beanspruchen (nach der bis 2017 gültigen FIDE-Regel A.4.2)
Spielberechtigung: jedes Mitglied / jeder Gast an jedem Abend, auch an einzelnen Turnieren
Wertung: Gewertet wird die Quote der möglichen Gewinnpunkte, z. B.:
21 Teilnehmer 20 Runden 18 Punkte = 90 % = 90 Punkte
16 Teilnehmer 15 Runden 9 Punkte = 60 % = 60 Punkte
13 Teilnehmer 12 Runden 3 Punkte = 25 % = 25 Punkte
usw.
Der Erstplatzierte eines jeden Turniers erhält 15 Zusatzpunkte, der Zweite 10 und der Dritte 5 Zusatzpunkte. Die jeweils besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein. Spieler, die den Turnier-Tag nicht zu Ende spielen, fallen aus der Wertung dieses Turnier-Tages.
Preise: Die zwei Bestplatzierten der Gesamtwertung und der Beste mit DWZ unter 1600
Turnierleiter: Matthias Ahlberg
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Endstand | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Ges. | Top3 | Pl. |
Ahlberg, Matthias | 14 | 1 | 103 | 15 | 1 | 109 | 12 | 1 | 107 | 12 | 2 | 102 | 10,5 | 2 | 91 | 512 | 319 | 1 |
Ahlberg, Mario | 10 | 4 | 63 | 11,5 | 5 | 72 | 9 | 3 | 74 | 8 | 5 | 62 | 10 | 3 | 82 | 352 | 228 | 2 |
Düster, Christian * | 11,5 | 2 | 98 | 13 | 1 | 115 | 213 | 213 | 3 | |||||||||
Jurkatis, Hagen | 13,5 | 2 | 92 | 7,5 | 5 | 58 | 8 | 4 | 62 | 212 | 212 | 4 | ||||||
Schult, Ronald | 13,5 | 2 | 92 | 12,5 | 1 | 111 | 204 | 204 | 5 | |||||||||
Schleusener, Detlef | 12,5 | 3 | 83 | 10 | 6 | 63 | 5,5 | 10 | 42 | 188 | 188 | 6 | ||||||
Hempel, Markus | 7 | 9 | 44 | 7 | 6 | 54 | 7,5 | 6 | 58 | 7 | 5 | 54 | 209 | 165 | 7 | |||
Diener, Claus-Peter | 7 | 9 | 44 | 5,5 | 10 | 42 | 9,5 | 3 | 78 | 3 | 12 | 23 | 187 | 164 | 8 | |||
Pathasart, Somchay | 10 | 4 | 63 | 6 | 12 | 38 | 6,5 | 7 | 50 | 4,5 | 10 | 35 | 4 | 11 | 31 | 215 | 150 | 9 |
Barnach, Norbert | 13 | 2 | 91 | 7 | 5 | 54 | 145 | 145 | 10 | |||||||||
Langer, Dr. Ottmar | 4,5 | 6 | 28 | 9,5 | 7 | 59 | 7 | 5 | 54 | 141 | 141 | 11 | ||||||
Kraft, Tom * | 12 | 4 | 75 | 8,5 | 4 | 65 | 140 | 140 | 12 | |||||||||
Kohlmeyer, Dagobert | 7 | 9 | 44 | 6 | 8 | 46 | 5,5 | 9 | 42 | 5,5 | 10 | 42 | 175 | 132 | 13 | |||
Strobelt, Frank | 8 | 8 | 50 | 6 | 7 | 46 | 96 | 96 | 14 | |||||||||
Albinus, Dr. Günter | 6 | 8 | 46 | 6 | 7 | 46 | 92 | 92 | 15 | |||||||||
Lisowski, Karl | 4 | 12 | 31 | 7 | 5 | 54 | 85 | 85 | 16 | |||||||||
Pooch, Lothar | 6 | 12 | 38 | 4 | 11 | 31 | 2 | 13 | 15 | 84 | 84 | 17 | ||||||
Tsyrulnikov,Andrey | 8,5 | 4 | 65 | 65 | 65 | 18 | ||||||||||||
Daschzeweg, Janshin | 6,5 | 9 | 50 | 50 | 50 | 19 | ||||||||||||
Di Stasio, Dr. Maurizio | 4,5 | 6 | 28 | 2,5 | 15 | 16 | 44 | 44 | 20 | |||||||||
Petermann, Jens | 2 | 8 | 13 | 2,5 | 15 | 16 | 1 | 14 | 8 | 36 | 36 | 21 | ||||||
Frischmuth, Jürgen | 1,5 | 9 | 9 | 1,5 | 17 | 9 | 1 | 13 | 8 | 2 | 13 | 15 | 42 | 34 | 22 | |||
Hartmann, Wolfgang | 3,5 | 12 | 27 | 27 | 27 | 23 | ||||||||||||
Cöllen, Dieter | 3,5 | 14 | 22 | 22 | 22 | 24 | ||||||||||||
Sommer, Werner | 1,5 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | ||||||||||||
Kamp,Krystina * | 1 | 13 | 8 | 8 | 8 | 26 |
* Gast