Austragungsmodus 2022
Termine: 12.05.2022 02.06.2022 23.06.2022 07.07.2022
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: Jeder gegen Jeden
Bedenkzeit: 5 min. + 2sec./Zug
Besonderheit:
Bei Vollendung illegalen Zuges:
Gegner darf Gewinn beanspruchen (nach der bis 2017 gültigen FIDE-Regel A.4.2)
Spielberechtigung: jedes Mitglied / jeder Gast[gilt 2022 nur eingeschränkt] an jedem Abend, auch an einzelnen Turnieren
Wertung: Gewertet wird die Quote der möglichen Gewinnpunkte, z. B.:
21 Teilnehmer 20 Runden 18 Punkte = 90 % = 90 Punkte
16 Teilnehmer 15 Runden 9 Punkte = 60 % = 60 Punkte
13 Teilnehmer 12 Runden 3 Punkte = 25 % = 25 Punkte
usw.
Der Erstplatzierte eines jeden Turniers erhält 15 Zusatzpunkte, der Zweite 10 und der Dritte 5 Zusatzpunkte. Die jeweils besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein. Spieler, die den Turnier-Tag nicht zu Ende spielen, fallen aus der Wertung dieses Turnier-Tages.
Preise: Urkunden für die drei Bestplatzierten (des Vereins) in der Gesamtwertung und dem Vereins-Besten mit DWZ unter 1600
Turnierleiter: Matthias Ahlberg
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Endstand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | . | . | . | Ges. | Top3 | Pl. |
Ahlberg, Matthias | 8 | 1 | 115 | 9 | 1 | 115 | 230 | 230 | 1 | |||||||||
Pathasart, Somchay | 5,5 | 2 | 76 | 5 | 4 | 56 | 7,5 | 6 | 63 | 8 | 6 | 62 | 257 | 201 | 2 | |||
Dr. Langer, Ottmar | 4,5 | 4 | 56 | 5,5 | 3 | 66 | 8 | 4 | 67 | 7,5 | 8 | 58 | 247 | 191 | 3 | |||
Hempel, Markus | 5,5 | 2 | 76 | 4 | 6 | 44 | 9 | 4 | 69 | 189 | 189 | 4 | ||||||
Dr. Mayer, Herbert * | 10 | 2 | 93 | 10,5 | 2 | 91 | 184 | 184 | 5 | |||||||||
Schleusener, Detlef | 9 | 4 | 67 | 11 | 1 | 100 | 167 | 167 | 6 | |||||||||
Diener, Claus-Peter | 5 | 4 | 56 | 5 | 8 | 42 | 8,5 | 5 | 65 | 163 | 163 | 7 | ||||||
Pastuska, Frank | 9 | 3 | 80 | 9,5 | 3 | 78 | 158 | 158 | 8 | |||||||||
Drinkuth, Jim | 4 | 6 | 50 | 3,5 | 7 | 39 | 6,5 | 9 | 50 | 139 | 139 | 9 | ||||||
Jurkatis, Hagen | 10,5 | 1 | 103 | 103 | 103 | 10 | ||||||||||||
Thomson, Neil * | 8 | 2 | 99 | 99 | 99 | 11 | ||||||||||||
Pooch, Lothar | 4,5 | 4 | 56 | 4 | 9 | 33 | 89 | 89 | 12 | |||||||||
Cöllen, Dieter | 2 | 7 | 25 | 2,5 | 8 | 28 | 3,5 | 11 | 29 | 82 | 82 | 13 | ||||||
Petermann, Jens | 1,5 | 9 | 17 | 4 | 9 | 33 | 3 | 11 | 23 | 73 | 73 | 14 | ||||||
Kohlmeyer, Dagobert | 8 | 6 | 62 | 62 | 62 | 15 | ||||||||||||
Ahlberg, Mario | 7 | 7 | 58 | 58 | 58 | 16 | ||||||||||||
Rabaza Quintero, Antonio | 1 | 8 | 13 | 1 | 12 | 8 | 2 | 13 | 15 | 36 | 36 | 17 | ||||||
Lewandrowski, Julius * | 3,5 | 10 | 27 | 27 | 27 | 18 | ||||||||||||
Spähr, Peggy | 1 | 8 | 13 | 0,5 | 13 | 4 | 1 | 14 | 8 | 25 | 25 | 19 | ||||||
Brüning, Julia | 3 | 11 | 23 | 23 | 23 | 20 | ||||||||||||
Friedrich, Michael | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 21 |
* Gast
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurkatis,Hagen | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 1 |
2. | Dr.Mayer,Herbert | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 2 |
3. | Pastuska,Frank | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 3 |
4. | Dr.Langer,Ottmar | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 4 |
5. | Schleusener,Detlef | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 4 |
6. | Pathasart,Somchay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 6 |
7. | Ahlberg,Mario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 |
8. | Diener,Claus-Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 8 |
9. | Pooch,Lothar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 |
10. | Petermann,Jens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 |
11. | Cöllen,Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3.5 | 11 |
12. | Rabaza Quint.,Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1.0 | 12 |
13. | Stähr,Peggy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.5 | 13 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahlberg,Matthias | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1 |
2. | Thomson,Neil | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 2 |
3. | Dr.Langer,Ottmar | 0 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 3 |
4. | Pathasart,Somchay | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 4 |
5. | Diener,Claus-Peter | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 |
6. | Hempel,Markus | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 6 |
7. | Drinkuth,Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7 |
8. | Cöllen,Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 2.5 | 8 |
9. | Petermann,Jens | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1.5 | 9 |
10. | Friedrich,Michael | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1.0 | 10 |
* * * * * * * * *
Im Jahr 2021 ist das Blitzschachturnier ausgefallen.
* * * * * * * * *
Austragungsmodus 2020
Termine: 02.01.2020 13.02.2020 24.09.2020 22.10.2020 10.12.2020
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: Jeder gegen Jeden
Bedenkzeit: 5 min. + 2sec./Zug
Besonderheit:
Bei Vollendung illegalen Zuges:
Gegner darf Gewinn beanspruchen (nach der bis 2017 gültigen FIDE-Regel A.4.2)
Spielberechtigung: jedes Mitglied / jeder Gast[gilt 2020 nur eingeschränkt] an jedem Abend, auch an einzelnen Turnieren
Wertung: Gewertet wird die Quote der möglichen Gewinnpunkte, z. B.:
21 Teilnehmer 20 Runden 18 Punkte = 90 % = 90 Punkte
16 Teilnehmer 15 Runden 9 Punkte = 60 % = 60 Punkte
13 Teilnehmer 12 Runden 3 Punkte = 25 % = 25 Punkte
usw.
Der Erstplatzierte eines jeden Turniers erhält 15 Zusatzpunkte, der Zweite 10 und der Dritte 5 Zusatzpunkte. Die jeweils besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein. Spieler, die den Turnier-Tag nicht zu Ende spielen, fallen aus der Wertung dieses Turnier-Tages.
Preise: Die zwei Bestplatzierten der Gesamtwertung und der Beste mit DWZ unter 1600
Turnierleiter: Matthias Ahlberg
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Endstand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | . | . | . | Ges. | Top3 | Pl. |
Ahlberg, Matthias | 12 | 1 | 115 | 7,5 | 1 | 109 | 11 | 1 | 100 | 324 | 324 | 1 | ||||||
Hempel, Markus | 9,5 | 3 | 84 | 5 | 5 | 33 | 3,5 | 6 | 44 | 7,5 | 8 | 58 | 219 | 186 | 2 | |||
Langer, Dr. Ottmar | 8 | 5 | 67 | 5 | 5 | 33 | 3,5 | 6 | 44 | 8 | 5 | 62 | 206 | 173 | 3 | |||
Schleusener, Detlef | 5 | 2 | 73 | 10 | 2 | 84 | 157 | 157 | 4 | |||||||||
Ahlberg, Mario | 7,5 | 6 | 63 | 11,5 | 3 | 82 | 145 | 145 | 5 | |||||||||
Zenkner, Christian * | 8,5 | 4 | 57 | 10 | 2 | 84 | 141 | 141 | 6 | |||||||||
Daschzeweg, Janshin | 4 | 5 | 50 | 9,5 | 4 | 73 | 123 | 123 | 7 | |||||||||
Diener, Claus-Peter | 4 | 10 | 33 | 1,5 | 8 | 10 | 1,5 | 9 | 19 | 8 | 5 | 62 | 124 | 114 | 8 | |||
Pathasart, Somchay | 4,5 | 8 | 38 | 4 | 7 | 27 | 2 | 8 | 25 | 5,5 | 9 | 42 | 132 | 107 | 9 | |||
Schult, Ronald | 12,5 | 1 | 98 | 98 | 98 | 10 | ||||||||||||
Kohlmeyer, Dagobert | 10 | 2 | 93 | 93 | 93 | 11 | ||||||||||||
Jurkatis, Hagen | 12 | 2 | 90 | 90 | 90 | 12 | ||||||||||||
Pooch, Lothar | 4,5 | 8 | 38 | 5,5 | 9 | 42 | 80 | 80 | 13 | |||||||||
Barnach, Norbert | 8,5 | 4 | 71 | 71 | 71 | 14 | ||||||||||||
Krüger, Lionel | 8 | 5 | 62 | 62 | 62 | 15 | ||||||||||||
Strobelt, Frank | 4,5 | 3 | 59 | 59 | 59 | 16 | ||||||||||||
Tsyrulnikov, Andrey | 4,5 | 3 | 59 | 59 | 59 | 16 | ||||||||||||
Bastian, Reinhard * | 6 | 7 | 50 | 50 | 50 | 18 | ||||||||||||
Petermann, Jens | 2 | 11 | 17 | 3 | 12 | 23 | 40 | 40 | 19 | |||||||||
Biermann, Elis | 3,5 | 11 | 27 | 27 | 27 | 20 | ||||||||||||
Ritter, Heinz | 1,5 | 13 | 12 | 13 | 13 | 21 | ||||||||||||
di Stasio, Dr. Maurizio | 1 | 12 | 8 | 8 | 8 | 22 | ||||||||||||
Frischmuth, Jürgen | 0,5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 23 | ||||||||||||
Rabaza Quintero, Antonio | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||
Weigelt, Reinhard * | 4 | oh. | Wtg. | 0 | 0 | 25 |
* Gast
* * * * * * * * *
Austragungsmodus 2019
Termine: 07.02.2019 28.02.2019 21.03.2019 25.04.2019 16.05.2019
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: Jeder gegen Jeden
Bedenkzeit: Klassisch 5 min.; jedoch ggf.
im April und/oder Mai: testweise mit Inkrement „4 min. + 2sec./Zug“
Besonderheit:
Bei Vollendung illegalen Zuges:
Gegner darf Gewinn beanspruchen (nach der bis 2017 gültigen FIDE-Regel A.4.2)
Spielberechtigung: jedes Mitglied / jeder Gast an jedem Abend, auch an einzelnen Turnieren
Wertung: Gewertet wird die Quote der möglichen Gewinnpunkte, z. B.:
21 Teilnehmer 20 Runden 18 Punkte = 90 % = 90 Punkte
16 Teilnehmer 15 Runden 9 Punkte = 60 % = 60 Punkte
13 Teilnehmer 12 Runden 3 Punkte = 25 % = 25 Punkte
usw.
Der Erstplatzierte eines jeden Turniers erhält 15 Zusatzpunkte, der Zweite 10 und der Dritte 5 Zusatzpunkte. Die jeweils besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein. Spieler, die den Turnier-Tag nicht zu Ende spielen, fallen aus der Wertung dieses Turnier-Tages.
Preise: Die zwei Bestplatzierten der Gesamtwertung und der Beste mit DWZ unter 1600
Turnierleiter: Matthias Ahlberg
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Endstand | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Ges. | Top3 | Pl. |
Ahlberg, Matthias | 14 | 1 | 103 | 15 | 1 | 109 | 12 | 1 | 107 | 12 | 2 | 102 | 10,5 | 2 | 91 | 512 | 319 | 1 |
Ahlberg, Mario | 10 | 4 | 63 | 11,5 | 5 | 72 | 9 | 3 | 74 | 8 | 5 | 62 | 10 | 3 | 82 | 352 | 228 | 2 |
Düster, Christian * | 11,5 | 2 | 98 | 13 | 1 | 115 | 213 | 213 | 3 | |||||||||
Jurkatis, Hagen | 13,5 | 2 | 92 | 7,5 | 5 | 58 | 8 | 4 | 62 | 212 | 212 | 4 | ||||||
Schult, Ronald | 13,5 | 2 | 92 | 12,5 | 1 | 111 | 204 | 204 | 5 | |||||||||
Schleusener, Detlef | 12,5 | 3 | 83 | 10 | 6 | 63 | 5,5 | 10 | 42 | 188 | 188 | 6 | ||||||
Hempel, Markus | 7 | 9 | 44 | 7 | 6 | 54 | 7,5 | 6 | 58 | 7 | 5 | 54 | 209 | 165 | 7 | |||
Diener, Claus-Peter | 7 | 9 | 44 | 5,5 | 10 | 42 | 9,5 | 3 | 78 | 3 | 12 | 23 | 187 | 164 | 8 | |||
Pathasart, Somchay | 10 | 4 | 63 | 6 | 12 | 38 | 6,5 | 7 | 50 | 4,5 | 10 | 35 | 4 | 11 | 31 | 215 | 150 | 9 |
Barnach, Norbert | 13 | 2 | 91 | 7 | 5 | 54 | 145 | 145 | 10 | |||||||||
Langer, Dr. Ottmar | 4,5 | 6 | 28 | 9,5 | 7 | 59 | 7 | 5 | 54 | 141 | 141 | 11 | ||||||
Kraft, Tom * | 12 | 4 | 75 | 8,5 | 4 | 65 | 140 | 140 | 12 | |||||||||
Kohlmeyer, Dagobert | 7 | 9 | 44 | 6 | 8 | 46 | 5,5 | 9 | 42 | 5,5 | 10 | 42 | 175 | 132 | 13 | |||
Strobelt, Frank | 8 | 8 | 50 | 6 | 7 | 46 | 96 | 96 | 14 | |||||||||
Albinus, Dr. Günter | 6 | 8 | 46 | 6 | 7 | 46 | 92 | 92 | 15 | |||||||||
Lisowski, Karl | 4 | 12 | 31 | 7 | 5 | 54 | 85 | 85 | 16 | |||||||||
Pooch, Lothar | 6 | 12 | 38 | 4 | 11 | 31 | 2 | 13 | 15 | 84 | 84 | 17 | ||||||
Tsyrulnikov,Andrey | 8,5 | 4 | 65 | 65 | 65 | 18 | ||||||||||||
Daschzeweg, Janshin | 6,5 | 9 | 50 | 50 | 50 | 19 | ||||||||||||
Di Stasio, Dr. Maurizio | 4,5 | 6 | 28 | 2,5 | 15 | 16 | 44 | 44 | 20 | |||||||||
Petermann, Jens | 2 | 8 | 13 | 2,5 | 15 | 16 | 1 | 14 | 8 | 36 | 36 | 21 | ||||||
Frischmuth, Jürgen | 1,5 | 9 | 9 | 1,5 | 17 | 9 | 1 | 13 | 8 | 2 | 13 | 15 | 42 | 34 | 22 | |||
Hartmann, Wolfgang | 3,5 | 12 | 27 | 27 | 27 | 23 | ||||||||||||
Cöllen, Dieter | 3,5 | 14 | 22 | 22 | 22 | 24 | ||||||||||||
Sommer, Werner | 1,5 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | ||||||||||||
Kamp,Krystina * | 1 | 13 | 8 | 8 | 8 | 26 |
* Gast