Clubmeisterschaft [2016/17]

Saison 2016/17

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ahlberg,Matthias 2056 5 2 0 6.0 29.5 24.75
2. Ahlberg,Mario 1954 5 1 1 5.5 30.5 22.00
3. Lodziewski,Bernd 1716 3 4 0 5.0 26.5 17.00
4. Helmrich,Gabriel 1631 3 3 1 4.5 28.0 16.25
5. Barnach,Norbert 1785 3 3 1 4.5 25.5 14.75
6. Albinus,Günter,Dr. 1721 3 2 2 4.0 26.5 14.00
7. Strobelt,Frank 1755 4 0 3 4.0 26.5 11.00
8. Diener,Claus-Peter 1550 3 2 2 4.0 20.0 8.00
9. Pathasart,Somchay 1536 3 1 3 3.5 27.5 11.50
10. König,Dietmar 1287 3 1 3 3.5 25.5 11.25
11. Daschzeweg,Janshindulam 1765 2 2 3 3.0 25.5 8.25
12. Boettger,Fritz,Dr. 1231 1 4 2 3.0 25.0 9.50
13. Sommer,Werner 1323 1 4 2 3.0 22.0 7.75
14. Schild,Reinhard 1451 1 4 2 3.0 21.0 7.50
15. Hempel,Markus 1600 3 0 4 3.0 21.0 6.00
16. Schmidt,Rico 1721 2 1 3 2.5 26.0 7.00
17. Pohl,Manfred 1399 2 1 4 2.5 19.5 4.00
18. Ahlberg,Günter 1726 2 0 1 2.0 26.0 6.00
19. Frischmuth,Jürgen 1186 1 2 3 2.0 21.5 5.50
20. Bülth,Manfred 1274 1 2 4 2.0 19.5 3.00
21. Loos,Wolfgang 1264 1 1 5 1.5 20.0 1.75

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1. Ahlberg,Matthias 2056 1749 6.0 5.89 7 30 / 15 2058 2058 2
2. Ahlberg,Mario 1954 1736 4.5 4.51 6 30 / 15 1929 1954 0
3. Barnach,Norbert 1785 1570 4.5 5.07 7 25 / 15 1672 1771 -14
4. Daschzeweg,Janshindulam 1765 1545 2.0 3.57 5 25 / 15 1473 1724 -41
5. Strobelt,Frank 1755 1594 4.0 4.58 7 24 / 15 1644 1741 -14
6. Ahlberg,Günter 1726 1462 2.0 1.59 2 24 / 15 1738 12
7. Schmidt,Rico 1721 1623 2.5 2.99 5 24 / 15 1623 1708 -13
8. Albinus,Günter,Dr. 1721 1587 4.0 4.42 7 24 / 15 1637 1711 -10
9. Lodziewski,Bernd 1716 1636 5.0 4.04 7 24 / 15 1794 1740 24
10. Helmrich,Gabriel 1631 1704 4.5 2.75 7 17 / 10 1806 1689 58
11. Hempel,Markus 1600 1450 3.0 4.64 7 22 / 15 1400 1555 -45
12. Diener,Claus-Peter 1550 1405 4.0 4.82 7 21 / 15 1455 1527 -23
13. Pathasart,Somchay 1536 1626 3.5 2.80 7 21 / 15 1626 1556 20
14. Schild,Reinhard 1451 1542 3.0 2.79 7 19 / 15 1492 1457 6
15. Pohl,Manfred 1399 1547 2.5 2.36 7 19 / 15 1445 1403 4
16. Sommer,Werner 1323 1456 3.0 2.57 7 18 / 15 1406 1336 13
17. König,Dietmar 1287 1596 2.5 1.08 6 18 / 15 1539 1334 47
18. Bülth,Manfred 1274 1507 1.0 1.54 6 19 / 15 1234 1257 -17
19. Loos,Wolfgang 1264 1498 0.5 1.41 6 19 / 15 1097 1235 -29
20. Boettger,Fritz,Dr. 1231 1545 2.0 1.07 6 17 / 15 1420 1263 32
21. Frischmuth,Jürgen 1186 1560 1.0 0.51 4 17 / 15 1367 1204 18

 

Ergebnisse der 7. Runde
Weiß Punkte Erg. Schwarz Punkte
Albinus,Günter,Dr. (4) 0:1 Ahlberg,Matthias (5)
Strobelt,Frank (4) 0:1 Ahlberg,Mario (4½)
Barnach,Norbert (4) ½:½ Helmrich,Gabriel (4)
Lodziewski,Bernd (4) 1:0 Pathasart,Somchay (3½)
Diener,Claus-Peter (3) 1:0 König,Dietmar (3½)
Sommer,Werner (2½) ½:½ Boettger,Fritz,Dr. (2½)
Daschzeweg,Janshindulam (3) -:+ Bülth,Manfred (1)
Schild,Reinhard (2½) ½:½ Pohl,Manfred (2)
Hempel,Markus (2) 1:0 Loos,Wolfgang (1½)

 

Ergebnisse der 6. Runde
Weiß Punkte Erg. Schwarz Punkte
Ahlberg,Matthias (4½) ½:½ Barnach,Norbert (3½)
Ahlberg,Mario (4) ½:½ Lodziewski,Bernd (3½)
Helmrich,Gabriel (3½) ½:½ Albinus,Günter,Dr. (3½)
Boettger,Fritz,Dr. (2½) 0:1 Strobelt,Frank (3)
Schmidt,Rico (2½) -:+ König,Dietmar (2½)
Hempel,Markus (2) 0:1 Pathasart,Somchay (2½)
Pohl,Manfred (2) 0:1 Daschzeweg,Janshindulam (2)
Schild,Reinhard (2) ½:½ Sommer,Werner (2)
Bülth,Manfred (1) -:+ Diener,Claus-Peter (2)
Frischmuth,Jürgen (2) -:+ Loos,Wolfgang (½)

 

Ergebnisse der 5. Runde
Weiß Punkte Erg. Schwarz Punkte
Ahlberg,Mario (4) 0:1 Ahlberg,Matthias (3½)
Lodziewski,Bernd (3) ½:½ Helmrich,Gabriel (3)
Pathasart,Somchay (2½) 0:1 Barnach,Norbert (2½)
Albinus,Günter,Dr. (2½) 1:0 Schmidt,Rico (2½)
Strobelt,Frank (2) 1:0 Hempel,Markus (2)
König,Dietmar (2) ½:½ Boettger,Fritz,Dr. (2)
Daschzeweg,Janshindulam (1½) ½:½ Schild,Reinhard (1½)
Diener,Claus-Peter (1½) ½:½ Frischmuth,Jürgen (1½)
Sommer,Werner (1½) ½:½ Bülth,Manfred (½)
Loos,Wolfgang (½) 0:1 Pohl,Manfred (1)

 

Ergebnisse der 4. Runde
Weiß Punkte Erg. Schwarz Punkte
Helmrich,Gabriel (3) 0:1 Ahlberg,Mario (3)
Ahlberg,Matthias (2½) 1:0 Strobelt,Frank (2)
König,Dietmar (2) 0:1 Lodziewski,Bernd (2)
Boettger,Fritz,Dr. (1½) ½:½ Albinus,Günter,Dr. (2)
Barnach,Norbert (1½) 1:0 Sommer,Werner (1½)
Schmidt,Rico (1½) 1:0 Schild,Reinhard (1½)
Pathasart,Somchay (1½) 1:0 Diener,Claus-Peter (1½)
Frischmuth,Jürgen (1) ½:½ Daschzeweg,Janshindulam (1)
Pohl,Manfred (1) 0:1 Hempel,Markus (1)
Loos,Wolfgang (0) ½:½ Bülth,Manfred (0)

 

Ergebnisse der 3. Runde
Weiß Punkte Erg. Schwarz Punkte
Ahlberg,Mario (2) +:- Ahlberg,Günter (2)
Strobelt,Frank (2) 0:1 Helmrich,Gabriel (2)
Daschzeweg,Janshindulam (1) 0:1 Ahlberg,Matthias (1½)
Lodziewski,Bernd (1½) ½:½ Schmidt,Rico (1)
Albinus,Günter,Dr. (1) 1:0 Pohl,Manfred (1)
Hempel,Markus (1) 0:1 König,Dietmar (1)
Diener,Claus-Peter (1) ½:½ Boettger,Fritz,Dr. (1)
Sommer,Werner (1) ½:½ Pathasart,Somchay (1)
Bülth,Manfred (0) 0:1 Barnach,Norbert (½)
Schild,Reinhard (½) 1:0 Loos,Wolfgang (0)
Frischmuth,Jürgen (0) +:- spielfrei (0)

 

Ergebnisse der 2. Runde
Weiß Punkte Erg. Schwarz Punkte
Ahlberg,Matthias (1) ½:½ Lodziewski,Bernd (1)
Schmidt,Rico (1) 0:1 Ahlberg,Mario (1)
Helmrich,Gabriel (1) 1:0 Daschzeweg,Janshindulam (1)
König,Dietmar (1) 0:1 Strobelt,Frank (1)
Ahlberg,Günter (1) 1:0 Hempel,Markus (1)
Barnach,Norbert (½) 0:1 Albinus,Günter,Dr. (0)
Pathasart,Somchay (0) 1:0 Schild,Reinhard (½)
Loos,Wolfgang (0) 0:1 Diener,Claus-Peter (0)
Pohl,Manfred (0) 1:0 Bülth,Manfred (0)
Frischmuth,Jürgen (0) 0:1 Sommer,Werner (0)
Boettger,Fritz,Dr. (0) +:- spielfrei (0)

 

Ergebnisse der 1. Runde
Weiß Punkte Erg. Schwarz Punkte
Diener,Claus-Peter (0) 0:1 Ahlberg,Matthias (0)
Ahlberg,Mario (0) 1:0 Pathasart,Somchay (0)
Schild,Reinhard (0) ½:½ Barnach,Norbert (0)
Strobelt,Frank (0) 1:0 Pohl,Manfred (0)
Sommer,Werner (0) 0:1 Ahlberg,Günter (0)
Albinus,Günter,Dr. (0) 0:1 König,Dietmar (0)
Bülth,Manfred (0) 0:1 Schmidt,Rico (0)
Lodziewski,Bernd (0) 1:0 Loos,Wolfgang (0)
Boettger,Fritz,Dr. (0) 0:1 Helmrich,Gabriel (0)
Hempel,Markus (0) 1:0 Frischmuth,Jürgen (0)
Daschzeweg,Janshindulam (0) +:- spielfrei (0)