9. SG Weißensee Schnellschach-Open

Am 30. November 2013 veranstaltete die SG Weißensee inzwischen zum 9. Mal ein Schnellschach-Open-Turnier. Für die dabei zu vergebenden Grand-Prix-Punkte, für die ausgelobten Preise, für spannende Partien auf den 64 Feldern und auch für die angenehme Atmosphäre interessierten sich neben fünf Titelträgern noch weitere 64 Schachspieler.

Einige Schachfreunde erschienen ohne Voranmeldung, konnten jedoch noch teilnehmen, da einige Spieler nach ihrer Voranmeldung noch absagten oder leider einfach nicht erschienen.
Es nahmen drei Jugendspieler (unter 18 Jahre) teil, diesmal jedoch leider keine Teilnehmerin. Am gleichen Wochenende fanden die Deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft 2013, die Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2013 und überregionale Wettkämpfe der Frauenbundesliga statt. Deshalb konnten einige potenzielle Grand-Prix-Teilnehmer nicht präsent sein.
Wir hoffen, dass sich alle Teilnehmer bei uns wohl gefühlt haben und bedanken uns für ihre Teilnahme und ihr faires und sportliches Verhalten. Allerdings gaben diesmal zwei Spieler vor dem Turnierende vorzeitig auf.

Wie stets wurde das Turnier bestens vorbereitet und durchgeführt. So wird es sicher auch wieder bei den am 29. November 2014 stattfindenden 10. (Jubiläums-) Schnellschach Open der SG Weißensee sein. Die kulinarische Betreuung war, wie uns viele Teilnehmer bestätigten, wieder ausgezeichnet. An dieser Stelle unser ausdrücklicher Dank an alle Helfer.

Nun zum sportlichen Verlauf des Turniers. Sieger des Turniers wurde IM Ulf von Herman, der stets gemeinsam oder sogar mit einem halben Punkt Vorspung an der Spitze lag. Trotzdem war der Kampf in der Spitzengruppe spannend.
Am Ende erhielten die Schachfreunde vom dritten bis zum neunten Platz alle die gleiche Punktzahl. Der Sieger Ulf von Herman hatte dabei einen Punkt und der Zweite, FM Martin Brüdigam, einen halben Punkt Vorsprung vor diesem großen Verfolgerfeld. Da zwischenzeitlich der Preisfonds aufgestockt worden war, konnte jeder aus diesem mit dem Dritten punktgleichen Verfolgerfeld noch einen Preis in Empfang nehmen.
Bemerkenswert ist dabei der 6.Platz des erst 14jährigen Leonid Sawlin.
Aus der Sicht des Gastgebers ist besonders erfreulich, dass auch ein Spieler unseres Vereins einen dieser „geteilten“ dritten Plätze belegen konnte.

Neben den Preisen für die besten Platzierungen gab es wieder Prämierungen für den besten Senior, für den jeweis Besten in mehreren Rating-Kategorien und für die beste Turnier-Performance. Wir hoffen, im nächsten Jahr zusätzlich wieder eine Prämierung für die beste Teilnehmerin zu vergeben. (Schachbietende Damen, bitte wieder mehr Courage zur Teilnahme!)

Hier die Übersicht der vergebenen Preise:

Sieger IM Ulf von Herman (SK König Tegel) 7,5 Punkte
2. Platz FM Martin Brüdigam (USV Potsdam) 7,0 Punkte
3. Platz GM Sergey Kalanitschew (SC Kreuzberg) 6,5 Punkte
4. Platz FM Werner Reichenbach (SC Oberkrämer) 6,5 Punkte
5. Platz Vitalij Major (SC Kreuzberg) 6,5 Punkte
6. Platz Leonid Sawlin (TuS Makkabi) 6,5 Punkte
7. Platz Matthias Ahlberg (SG Weißensee) 6,5 Punkte
8. Platz Thomas Frübing (SF Friedrichshagen) 6,5 Punkte
Bester DWZ < 2000 Yosip Shapiro (SV Berolina Mitte) 6,0 Punkte
Bester DWZ < 1700 Danilo Scholta (SV Empor Berlin) 4,0 Punkte
Bester DWZ < 1500 Alexander Reissner (TSG Oberschöneweide) 4,0 Punkte
bester Senior (ü6o) Milenko Mandic (SK Dragojle Babic) 6,0 Punkte
beste Performance (DWZ) Boris Günther (SF Friedrichshagen) + 100

 

Dr. Ottmar Langer

 

Startrangliste
Nr Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Kalinitschew,Sergey GM 2362 2442 2362 SC Kreuzberg e.V. GER 1956
2. Von Herman,Ulf IM 2307 2391 2307 SK König Tegel 1949 e.V. GER 1965
3. Brüdigam,Martin FM 2284 2312 2284 USV Potsdam e.V., Abt. Scha GER 1987
4. Reichenbach,Werner FM 2215 2290 2215 Schachclub Oberkrämer GER 1936
5. Sawlin,Leonid 2166 2071 2166 TuS Makkabi Berlin e.V. GER 1999
6. Schulz,Michael FM 2160 2228 2160 SC Empor Potsdam 1952 e.V. GER 1954
7. Major,Vitalij 2138 2164 2138 SC Kreuzberg e.V. GER 1972
8. Ahlberg,Matthias 2103 2207 2103 SG Weißensee 49 e.V. GER 1960
9. Krefenstein,Sergej 2082 2105 2082 TuS Makkabi Berlin e.V. GER 1980
10. Hahlbohm,Matthias 2080 2125 2080 TSG Oberschöneweide e.V. GER 1955
11. Frübing,Thomas 2073 2152 2073 SF Friedrichshagen GER 1959
12. Gebigke,Martin 2034 2121 2034 SC Kreuzberg e.V. GER 1969
13. Sawlin,Michail 2017 2201 2017 TuS Makkabi Berlin e.V. GER 1963
14. Heerde,Thomas 1988 2028 1988 SC Weisse Dame e.V. GER 1962
15. Mandic,Milenko 1978 2026 1978 SK Dragojle Babic SRB 1954
16. Fainstein,Vladimir 1973 1973 ohne 1929
17. Shapiro,Yosip 1968 2109 1968 SV Berolina Mitte e.V. GER 1936
18. Robeller,Ludwig Franz 1963 1963 SG Lok Brandenburg, Abt. Sc GER 1959
19. Klemp,Joachim 1944 1944 SV Berolina Mitte e.V. GER 1945
20. Bodzyn,Karsten 1920 1920 SV Weißblau Allianz 1962
21. Wierzbicki,Jan-Daniel 1910 2022 1910 CFC Hertha 06 e.V. FIN 1973
22. Wiesner,Werner 1904 2067 1904 SG Weißensee 49 e.V. GER 1942
23. Yankulin,Vladimir 1900 1900 ohne 1942
24. Ahlberg,Günter 1893 2022 1893 SG Weißensee 49 e.V. GER 1929
25. Kutschke,Jens 1890 1890 Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1974
26. Essegern,Uwe 1864 1999 1864 Randspringer Bad Salzungen GER 1966
27. Gunkel,Wolfgang 1845 1845 SK International Berlin 201 GER 1949
28. Idaczek,Günter 1835 1916 1835 TSG Oberschöneweide e.V. GER 1966
29. Metzger,Albert 1830 1830 SK Präsident 1935
30. Keusch,Horst 1819 2003 1819 SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1939
31. Fitzke,Ulrich 1803 1956 1803 SV Bau-Union e.V. GER 1947
32. Bender,Sebastian 1794 1896 1794 SC Zugzwang 95 e.V. GER 1986
33. Zeidler,Uwe 1790 1790 SK Präsident 1958
34. Lisowski,Karl 1787 1913 1787 SG Weißensee 49 e.V. GER 1937
35. Mayer,Herbert,Dr. 1782 1981 1782 SC Rochade e.V. GER 1948
36. Albinus,Günter,Dr. 1765 1851 1765 SG Weißensee 49 e.V. GER 1939
37. Hoffhauer,Jörg 1763 1763 ohne 1958
38. Schindler,Rudolf,Dr. 1757 1853 1757 SG Lasker Steglitz-Wilmersd GER 1941
39. Tornow,Michael 1751 1971 1751 SV Wusterhausen GER 1964
40. Wierzbicki,Jirawat 1742 1743 1742 TuS Makkabi Berlin e.V. GER 2002
41. Müller,Johannes 1719 1867 1719 SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1946
42. Kasper,Mike 1715 1917 1715 Treptower SV 1949 e.V. GER 1968
43. Olaizola,Miguel 1679 1820 1679 SK Zehlendorf e.V. GER 1968
44. Cano Garcia,Rafael 1676 1676 C.A. Orihuela ESP 1987
45. Güssow,Pascal 1630 1630 Schachclub Rathenow e.V. GER 1996
46. Müller,Erhard 1629 1930 1629 Schachgemeinschaft Wedding GER 1944
47. Scholta,Danilo 1610 1610 SV Empor Berlin e.V. GER 1958
48. Hempel,Markus 1603 1603 SG Weißensee 49 e.V. GER 1972
49. Olschewsky,Roman 1561 1712 1561 Schachgemeinschaft Wedding GER 1948
50. Mattner,Stephan 1514 1514 TSV Marienfelde 1890 e.V. GER 1967
51. Kellner,Rene 1513 1664 1513 Schachverein Briesen e.V. GER 1978
52. Reissner,Alexander 1487 1629 1487 TSG Oberschöneweide e.V. GER 1984
53. Petruschke,Martin 1475 1475 SV Berolina Mitte e.V. GER 1980
54. Manske,Henry 1423 1691 1423 * BSV 63 Chemie Weißensee GER 1977
55. Stemmler,Frank 1384 1384 SG Eckturm GER 1961
56. Helmrich,Gabriel 1362 1362 SG Weißensee 49 e.V. GER 1994
57. Günther,Boris 1360 1360 SF Friedrichshagen GER 1974
58. Pooch,Lothar 1309 1309 SG Weißensee 49 e.V. GER 1956
59. Stark,Steven 1286 1535 1286 * VfB Hermsdorf e.V. GER 1963
60. Koenig,Peter-Rainer 1202 1202 SG Weißensee 49 e.V. GER 1946
61. Güssow,Carsten ohne 1965
62. Makkoth,Jayasurian ohne IND 1982
63. Teretseli,Levan ohne 1983
64. Durth,Konrad ohne 1938
65. Frede,Lennart ohne 1973
66. Sikojev,Jurij SG Weißensee 49 e.V. 1937
67. Kasten,Stephan ohne 1973
68. Scharein,Wolfgang ohne 1949
69. Niedermayer,Thomas ohne 1981

 

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pkt. BuH SoBe
1. Von Herman,Ulf IM 2307 SK König Tegel GER 6 3 0 7.5 54.0 44.25
2. Brüdigam,Martin FM 2284 USV Potsdam e.V GER 6 2 1 7.0 53.0 39.00
3. Kalinitschew,Serg GM 2362 SC Kreuzberg e. GER 5 3 1 6.5 55.0 37.75
4. Reichenbach,Werne FM 2215 Schachclub Ober GER 6 1 2 6.5 55.0 37.25
5. Major,Vitalij 2138 SC Kreuzberg e. GER 5 3 1 6.5 54.0 37.75
6. Sawlin,Leonid 2166 TuS Makkabi Ber GER 5 3 1 6.5 51.0 36.50
7. Ahlberg,Matthias 2103 SG Weißensee 49 GER 5 3 1 6.5 49.0 33.25
8. Frübing,Thomas 2073 SF Friedrichsha GER 6 1 2 6.5 48.5 31.25
9. Schulz,Michael FM 2160 SC Empor Potsda GER 6 1 2 6.5 46.0 31.75
10. Mandic,Milenko 1978 SK Dragojle Bab SRB 5 2 2 6.0 50.5 31.50
11. Shapiro,Yosip 1968 SV Berolina Mit GER 6 0 3 6.0 46.5 29.00
12. Sawlin,Michail 2017 TuS Makkabi Ber GER 6 0 3 6.0 46.0 27.50
13. Hahlbohm,Matthias 2080 TSG Oberschönew GER 5 1 3 5.5 48.5 26.50
14. Gebigke,Martin 2034 SC Kreuzberg e. GER 5 1 3 5.5 48.5 25.75
15. Frede,Lennart ohne 5 1 3 5.5 47.0 27.25
16. Fainstein,Vladimi 1973 ohne 5 1 3 5.5 47.0 24.25
17. Krefenstein,Serge 2082 TuS Makkabi Ber GER 5 1 3 5.5 45.0 23.75
18. Keusch,Horst 1819 SC Friesen Lich GER 5 1 3 5.5 45.0 23.50
19. Yankulin,Vladimir 1900 ohne 4 3 2 5.5 42.5 23.75
20. Bodzyn,Karsten 1920 SV Weißblau All 4 3 2 5.5 42.0 21.50
21. Wiesner,Werner 1904 SG Weißensee 49 GER 3 5 1 5.5 37.5 22.25
22. Wierzbicki,Jan-Da 1910 CFC Hertha 06 e FIN 4 2 3 5.0 48.0 23.25
23. Klemp,Joachim 1944 SV Berolina Mit GER 5 0 4 5.0 43.0 21.50
24. Albinus,Günter,Dr 1765 SG Weißensee 49 GER 5 0 4 5.0 42.5 18.50
25. Essegern,Uwe 1864 Randspringer Ba GER 5 0 4 5.0 42.5 17.50
26. Idaczek,Günter 1835 TSG Oberschönew GER 4 2 3 5.0 42.0 18.75
27. Lisowski,Karl 1787 SG Weißensee 49 GER 4 2 3 5.0 41.5 20.00
28. Metzger,Albert 1830 SK Präsident 4 2 3 5.0 41.0 19.75
29. Fitzke,Ulrich 1803 SV Bau-Union e. GER 4 2 3 5.0 40.5 19.75
30. Ahlberg,Günter 1893 SG Weißensee 49 GER 4 2 3 5.0 39.5 19.25
31. Zeidler,Uwe 1790 SK Präsident 4 2 3 5.0 39.0 19.50
32. Kutschke,Jens 1890 Sfrd. Berlin 19 GER 4 2 3 5.0 39.0 17.00
33. Robeller,Ludwig F 1963 SG Lok Brandenb GER 4 2 3 5.0 36.5 19.50
34. Mayer,Herbert,Dr. 1782 SC Rochade e.V. GER 3 3 3 4.5 43.5 20.75
35. Wierzbicki,Jirawa 1742 TuS Makkabi Ber GER 3 3 3 4.5 43.5 19.50
36. Gunkel,Wolfgang 1845 SK Internationa GER 4 1 4 4.5 39.0 14.75
37. Schindler,Rudolf, 1757 SG Lasker Stegl GER 4 1 4 4.5 38.5 13.75
38. Kasten,Stephan ohne 4 1 4 4.5 36.0 14.75
39. Tornow,Michael 1751 SV Wusterhausen GER 4 1 4 4.5 32.0 12.25
40. Heerde,Thomas 1988 SC Weisse Dame GER 4 0 5 4.0 49.5 20.00
41. Scholta,Danilo 1610 SV Empor Berlin GER 3 2 4 4.0 43.0 17.00
42. Güssow,Pascal 1630 Schachclub Rath GER 3 2 4 4.0 42.0 16.25
43. Günther,Boris 1360 SF Friedrichsha GER 3 2 4 4.0 41.5 15.75
44. Bender,Sebastian 1794 SC Zugzwang 95 GER 3 2 4 4.0 41.0 13.25
45. Niedermayer,Thoma ohne 4 0 5 4.0 40.5 15.50
46. Kasper,Mike 1715 Treptower SV 19 GER 3 2 4 4.0 40.0 13.75
47. Hoffhauer,Jörg 1763 ohne 4 0 5 4.0 39.5 14.00
48. Reissner,Alexande 1487 TSG Oberschönew GER 3 2 4 4.0 38.0 13.75
49. Stemmler,Frank 1384 SG Eckturm GER 4 0 5 4.0 35.5 13.00
50. Pooch,Lothar 1309 SG Weißensee 49 GER 3 1 5 3.5 43.0 15.00
51. Durth,Konrad ohne 2 3 4 3.5 37.5 12.50
52. Helmrich,Gabriel 1362 SG Weißensee 49 GER 3 1 5 3.5 37.0 13.25
53. Olschewsky,Roman 1561 Schachgemeinsch GER 3 1 5 3.5 37.0 11.75
54. Müller,Erhard 1629 Schachgemeinsch GER 3 1 5 3.5 35.5 9.25
55. Hempel,Markus 1603 SG Weißensee 49 GER 3 1 5 3.5 34.5 11.75
56. Petruschke,Martin 1475 SV Berolina Mit GER 3 1 5 3.5 34.0 8.75
57. Müller,Johannes 1719 SC Friesen Lich GER 3 1 5 3.5 33.0 9.25
58. Teretseli,Levan ohne 3 1 5 3.5 30.0 7.50
59. Scharein,Wolfgang ohne 3 1 5 3.5 25.5 4.50
60. Olaizola,Miguel 1679 SK Zehlendorf e GER 3 0 6 3.0 35.0 6.00
61. Kellner,Rene 1513 Schachverein Br GER 2 2 5 3.0 34.0 8.00
62. Mattner,Stephan 1514 TSV Marienfelde GER 2 2 5 3.0 33.0 1.25
63. Cano Garcia,Rafae 1676 C.A. Orihuela ESP 3 0 6 3.0 26.5 1.00
64. Koenig,Peter-Rain 1202 SG Weißensee 49 GER 2 2 5 3.0 26.0 2.75
65. Sikojev,Jurij SG Weißensee 49 2 1 6 2.5 26.0 2.50
66. Makkoth,Jayasuria ohne IND 2 0 7 2.0 27.5 1.00
67. Güssow,Carsten ohne 1 0 8 1.0 26.0 0.00
68. Stark,Steven 1286 * VfB Hermsdorf e GER 0 0 5 0.0 19.0 0.00
69. Manske,Henry 1423 * BSV 63 Chemie W GER 0 0 4 0.0 15.5 0.00

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. BuH SoBe
1. Von Herman,Ulf 2307 47S1 22W1 8S1 17W1 2S1 3W½ 6S½ 4W1 5S½ 7.5 54.0 44.25
2. Brüdigam,Martin 2284 37W1 20S1 14W1 40S1 1W0 4S1 3S1 6W½ 7S½ 7.0 53.0 39.00
3. Kalinitschew,Sergey 2362 24W1 23S1 13W1 4S½ 5W1 1S½ 2W0 14S1 6W½ 6.5 55.0 37.75
4. Reichenbach,Werner 2215 39S1 19W1 12S1 3W½ 10S1 2W0 8S1 1S0 16W1 6.5 55.0 37.25
5. Major,Vitalij 2138 46W1 26S1 16W½ 7S1 3S0 10W1 9S1 8W½ 1W½ 6.5 54.0 37.75
6. Sawlin,Leonid 2166 35W1 25S1 40W0 16S1 14W1 13S1 1W½ 2S½ 3S½ 6.5 51.0 36.50
7. Ahlberg,Matthias 2103 60S1 32W1 10S½ 5W0 29S1 22W1 17W½ 12S1 2W½ 6.5 49.0 33.25
8. Frübing,Thomas 2073 42W1 18S1 1W0 25S1 44W1 40S1 4W0 5S½ 17W1 6.5 48.5 31.25
9. Schulz,Michael 2160 57S½ 48W1 50S1 10W0 18W1 16S1 5W0 11S1 20W1 6.5 46.0 31.75
10. Mandic,Milenko 1978 53W1 27S1 7W½ 9S1 4W0 5S0 25W1 15S1 13W½ 6.0 50.5 31.50
11. Shapiro,Yosip 1968 61W1 15S1 17W0 18S0 24W1 26S1 13W1 9W0 25S1 6.0 46.5 29.00
12. Sawlin,Michail 2017 41W1 44S1 4W0 26S1 13W0 18S1 40W1 7W0 24S1 6.0 46.0 27.50
13. Hahlbohm,Matthias 2080 63S1 28W1 3S0 36W1 12S1 6W0 11S0 27W1 10S½ 5.5 48.5 26.50
14. Gebigke,Martin 2034 54S1 31W1 2S0 28W1 6S0 36W1 23S1 3W0 21S½ 5.5 48.5 25.75
15. Frede,Lennart 29S1 11W0 31S1 19W½ 22S0 32W1 30S1 10W0 34S1 5.5 47.0 27.25
16. Fainstein,Vladimir 62S1 52W1 5S½ 6W0 32S1 9W0 28S1 34W1 4S0 5.5 47.0 24.25
17. Krefenstein,Sergej 2082 70w+ 36W1 11S1 1S0 40W0 30W1 7S½ 22W1 8S0 5.5 45.0 23.75
18. Keusch,Horst 1819 51S1 8W0 52S1 11W1 9S0 12W0 60S1 23W1 22S½ 5.5 45.0 23.50
19. Yankulin,Vladimir 43W1 4S0 46W½ 15S½ 37W1 44S½ 41W1 20S0 36W1 5.5 42.5 23.75
20. Bodzyn,Karsten 69S1 2W0 24S1 29W½ 35S½ 34W½ 44S1 19W1 9S0 5.5 42.0 21.50
21. Wiesner,Werner 1904 52S0 62W1 35S½ 50W1 34S½ 28W½ 43S½ 45W1 14W½ 5.5 37.5 22.25
22. Wierzbicki,Jan-Daniel 1910 49W1 1S0 37W1 27S½ 15W1 7S0 42W1 17S0 18W½ 5.0 48.0 23.25
23. Klemp,Joachim 1944 56W1 3W0 30S1 44S0 47W1 27S1 14W0 18S0 42W1 5.0 43.0 21.50
24. Albinus,Günter,Dr. 1765 3S0 56W1 20W0 38S1 11S0 62W1 51W1 40S1 12W0 5.0 42.5 18.50
25. Essegern,Uwe 1864 64S1 6W0 60S1 8W0 63S1 35W1 10S0 43W1 11W0 5.0 42.5 17.50
26. Idaczek,Günter 1835 66S1 5W0 49S1 12W0 45S1 11W0 35S½ 31W½ 43S1 5.0 42.0 18.75
27. Lisowski,Karl 1787 59S1 10W0 45S1 22W½ 30S½ 23W0 54S1 13S0 40W1 5.0 41.5 20.00
28. Metzger,Albert 58W1 13S0 43W1 14S0 53W1 21S½ 16W0 42S½ 41W1 5.0 41.0 19.75
29. Fitzke,Ulrich 1803 15W0 61S1 58W1 20S½ 7W0 42S0 38W1 41S½ 47W1 5.0 40.5 19.75
30. Ahlberg,Günter 1893 50S½ 57W1 23W0 46S1 27W½ 17S0 15W0 54W1 45S1 5.0 39.5 19.25
31. Zeidler,Uwe 38W1 14S0 15W0 61S1 43W½ 41S0 50W1 26S½ 48W1 5.0 39.0 19.50
32. Kutschke,Jens 1890 68W1 7S0 41W½ 42S1 16W0 15S0 46W1 37S1 33W½ 5.0 39.0 17.00
33. Robeller,Ludwig Franz 1963 48S½ 50W0 51S1 35W0 55S1 46W1 34S0 44W1 32S½ 5.0 36.5 19.50
34. Mayer,Herbert,Dr. 1782 45W1 40S0 38W½ 41S1 21W½ 20S½ 33W1 16S0 15W0 4.5 43.5 20.75
35. Wierzbicki,Jirawat 1742 6S0 64W1 21W½ 33S1 20W½ 25S0 26W½ 36S0 50W1 4.5 43.5 19.50
36. Gunkel,Wolfgang 1845 67W1 17S0 53W1 13S0 54W1 14S0 37W½ 35W1 19S0 4.5 39.0 14.75
37. Schindler,Rudolf,Dr. 1757 2S0 69W1 22S0 49W1 19S0 48W1 36S½ 32W0 56S1 4.5 38.5 13.75
38. Kasten,Stephan 31S0 54W1 34S½ 24W0 41W0 56S1 29S0 66W1 57S1 4.5 36.0 14.75
39. Tornow,Michael 1751 4W0 43S0 56S½ 45W0 68S1 50W0 64S1 49W1 55S1 4.5 32.0 12.25
40. Heerde,Thomas 1988 55S1 34W1 6S1 2W0 17S1 8W0 12S0 24W0 27S0 4.0 49.5 20.00
41. Scholta,Danilo 1610 12S0 65W1 32S½ 34W0 38S1 31W1 19S0 29W½ 28S0 4.0 43.0 17.00
42. Güssow,Pascal 1630 8S0 51W½ 57S1 32W0 50S1 29W1 22S0 28W½ 23S0 4.0 42.0 16.25
43. Günther,Boris 1360 19S0 39W1 28S0 60W1 31S½ 63W1 21W½ 25S0 26W0 4.0 41.5 15.75
44. Bender,Sebastian 1794 65S1 12W0 67S1 23W1 8S0 19W½ 20W0 33S0 46W½ 4.0 41.0 13.25
45. Niedermayer,Thomas 34S0 55W1 27W0 39S1 26W0 53S1 47W1 21S0 30W0 4.0 40.5 15.50
46. Kasper,Mike 1715 5S0 66W1 19S½ 30W0 56W1 33S0 32S0 59W1 44S½ 4.0 40.0 13.75
47. Hoffhauer,Jörg 1W0 49S0 48S1 62W1 23S0 52W1 45S0 51W1 29S0 4.0 39.5 14.00
48. Reissner,Alexander 1487 33W½ 9S0 47W0 51S½ 58W1 37S0 63S1 60W1 31S0 4.0 38.0 13.75
49. Stemmler,Frank 1384 22S0 47W1 26W0 37S0 65W1 54S0 53W1 39S0 60S1 4.0 35.5 13.00
50. Pooch,Lothar 1309 30W½ 33S1 9W0 21S0 42W0 39S1 31S0 62W1 35S0 3.5 43.0 15.00
51. Durth,Konrad 18W0 42S½ 33W0 48W½ 57S1 55W1 24S0 47S0 61W½ 3.5 37.5 12.50
52. Helmrich,Gabriel 1362 21W1 16S0 18W0 53S0 59W1 47S0 55S½ 57W0 65S1 3.5 37.0 13.25
53. Olschewsky,Roman 1561 10S0 59W1 36S0 52W1 28S0 45W0 49S0 63W1 54S½ 3.5 37.0 11.75
54. Müller,Erhard 1629 14W0 38S0 68W1 58S1 36S0 49W1 27W0 30S0 53W½ 3.5 35.5 9.25
55. Hempel,Markus 1603 40W0 45S0 64W1 59S1 33W0 51S0 52W½ 58S1 39W0 3.5 34.5 11.75
56. Petruschke,Martin 1475 23S0 24S0 39W½ 57W1 46S0 38W0 + 61S1 37W0 3.5 34.0 8.75
57. Müller,Johannes 1719 9W½ 30S0 42W0 56S0 51W0 + 65S1 52S1 38W0 3.5 33.0 9.25
58. Teretseli,Levan 28S0 63W1 29S0 54W0 48S0 66W1 62S½ 55W0 67W1 3.5 30.0 7.50
59. Scharein,Wolfgang 27W0 53S0 + 55W0 52S0 67S1 61W½ 46S0 66W1 3.5 25.5 4.50
60. Olaizola,Miguel 1679 7W0 68S1 25W0 43S0 64W1 61S1 18W0 48S0 49W0 3.0 35.0 6.00
61. Kellner,Rene 1513 11S0 29W0 65S1 31W0 66S1 60W0 59S½ 56W0 51S½ 3.0 34.0 8.00
62. Mattner,Stephan 1514 16W0 21S0 66W1 47S0 67W1 24S0 58W½ 50S0 64W½ 3.0 33.0 6.25
63. Cano Garcia,Rafael 13W0 58S0 69W1 67S1 25W0 43S0 48W0 53S0 + 3.0 26.5 1.00
64. Koenig,Peter-Rainer 1202 25W0 35S0 55S0 68W1 60S0 65W½ 39W0 + 62S½ 3.0 26.0 2.75
65. Sikojev,Jurij 44W0 41S0 61W0 + 49S0 64S½ 57W0 67S1 52W0 2.5 26.0 2.50
66. Makkoth,Jayasurian 26W0 46S0 62S0 + 61W0 58S0 67W1 38S0 59S0 2.0 27.5 1.00
67. Güssow,Carsten 36S0 + 44W0 63W0 62S0 59W0 66S0 65W0 58S0 1.0 26.0 0.00
68. Stark,Steven 1286 32S0 60W0 54S0 64S0 39W0 0.0 19.0 0.00
69. Manske,Henry 1423 20W0 37S0 63S0 0.0 15.5 0.00

 

Fotogalerie