Austragungsmodus 2020
Termine: 02.01.2020 13.02.2020 24.09.2020 22.10.2020 10.12.2020
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: Jeder gegen Jeden
Bedenkzeit: 5 min. + 2sec./Zug
Besonderheit:
Bei Vollendung illegalen Zuges:
Gegner darf Gewinn beanspruchen (nach der bis 2017 gültigen FIDE-Regel A.4.2)
Spielberechtigung: jedes Mitglied / jeder Gast[gilt 2020 nur eingeschränkt] an jedem Abend, auch an einzelnen Turnieren
Wertung: Gewertet wird die Quote der möglichen Gewinnpunkte, z. B.:
21 Teilnehmer 20 Runden 18 Punkte = 90 % = 90 Punkte
16 Teilnehmer 15 Runden 9 Punkte = 60 % = 60 Punkte
13 Teilnehmer 12 Runden 3 Punkte = 25 % = 25 Punkte
usw.
Der Erstplatzierte eines jeden Turniers erhält 15 Zusatzpunkte, der Zweite 10 und der Dritte 5 Zusatzpunkte. Die jeweils besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein. Spieler, die den Turnier-Tag nicht zu Ende spielen, fallen aus der Wertung dieses Turnier-Tages.
Preise: Die zwei Bestplatzierten der Gesamtwertung und der Beste mit DWZ unter 1600
Turnierleiter: Matthias Ahlberg
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Endstand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | . | . | . | Ges. | Top3 | Pl. |
Ahlberg, Matthias | 12 | 1 | 115 | 7,5 | 1 | 109 | 11 | 1 | 100 | 324 | 324 | 1 | ||||||
Hempel, Markus | 9,5 | 3 | 84 | 5 | 5 | 33 | 3,5 | 6 | 44 | 7,5 | 8 | 58 | 219 | 186 | 2 | |||
Langer, Dr. Ottmar | 8 | 5 | 67 | 5 | 5 | 33 | 3,5 | 6 | 44 | 8 | 5 | 62 | 206 | 173 | 3 | |||
Schleusener, Detlef | 5 | 2 | 73 | 10 | 2 | 84 | 157 | 157 | 4 | |||||||||
Ahlberg, Mario | 7,5 | 6 | 63 | 11,5 | 3 | 82 | 145 | 145 | 5 | |||||||||
Zenkner, Christian * | 8,5 | 4 | 57 | 10 | 2 | 84 | 141 | 141 | 6 | |||||||||
Daschzeweg, Janshin | 4 | 5 | 50 | 9,5 | 4 | 73 | 123 | 123 | 7 | |||||||||
Diener, Claus-Peter | 4 | 10 | 33 | 1,5 | 8 | 10 | 1,5 | 9 | 19 | 8 | 5 | 62 | 124 | 114 | 8 | |||
Pathasart, Somchay | 4,5 | 8 | 38 | 4 | 7 | 27 | 2 | 8 | 25 | 5,5 | 9 | 42 | 132 | 107 | 9 | |||
Schult, Ronald | 12,5 | 1 | 98 | 98 | 98 | 10 | ||||||||||||
Kohlmeyer, Dagobert | 10 | 2 | 93 | 93 | 93 | 11 | ||||||||||||
Jurkatis, Hagen | 12 | 2 | 90 | 90 | 90 | 12 | ||||||||||||
Pooch, Lothar | 4,5 | 8 | 38 | 5,5 | 9 | 42 | 80 | 80 | 13 | |||||||||
Barnach, Norbert | 8,5 | 4 | 71 | 71 | 71 | 14 | ||||||||||||
Krüger, Lionel | 8 | 5 | 62 | 62 | 62 | 15 | ||||||||||||
Strobelt, Frank | 4,5 | 3 | 59 | 59 | 59 | 16 | ||||||||||||
Tsyrulnikov, Andrey | 4,5 | 3 | 59 | 59 | 59 | 16 | ||||||||||||
Bastian, Reinhard * | 6 | 7 | 50 | 50 | 50 | 18 | ||||||||||||
Petermann, Jens | 2 | 11 | 17 | 3 | 12 | 23 | 40 | 40 | 19 | |||||||||
Biermann, Elis | 3,5 | 11 | 27 | 27 | 27 | 20 | ||||||||||||
Ritter, Heinz | 1,5 | 13 | 12 | 13 | 13 | 21 | ||||||||||||
di Stasio, Dr. Maurizio | 1 | 12 | 8 | 8 | 8 | 22 | ||||||||||||
Frischmuth, Jürgen | 0,5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 23 | ||||||||||||
Rabaza Quintero, Antonio | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||
Weigelt, Reinhard * | 4 | oh. | Wtg. | 0 | 0 | 25 |
* Gast