Die Ratingtabelle der Mitglieder mit DWZ (Deutsche Wertungszahl, auch „nationale Wertzahl“ NWZ) und / oder ELO-Zahl (internationales FIDE-Rating) ist (mit dem Stand vom 29.8.2026) ein Auszug aus der DWZ-Liste des Deutschen Schachbundes.
| Rang | Spielername | DWZ-Index | FIDE-Elo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sinn, Mathieu | 2062 - 52 | |||||
| 2. | Ahlberg, Matthias | 2047 - 139 | 2124 | ||||
| 3. | Schult, Ronald | 2016 - 33 | 1955 | ||||
| 4. | Ahlberg, Mario | 1969 - 138 | 1945 | ||||
| 5. | Tsyrulnikov, Andrey | 1946 - 14 | 1899 | ||||
| 6. | Wagner, Paul Leonard | 1905 - 5 | 1815 | ||||
| 7. | Strobelt, Frank | 1877 - 74 | 1849 | ||||
| 8. | Barnach, Norbert | 1876 - 37 | |||||
| 9. | Krüger, Lionel | 1858 - 19 | |||||
| 10. | Hempel, Markus | 1852 - 70 | 1782 | ||||
| 11. | Lisowski, Karl | 1852 - 57 | 1948 | ||||
| 12. | Daschzeweg, Janshindulam | 1829 - 47 | |||||
| 13. | Diener, Claus-Peter | 1825 - 45 | 1683 | ||||
| 14. | Schleusener, Detlef | 1824 - 32 | |||||
| 15. | Lodziewski, Bernd | 1812 - 65 | |||||
| 16. | Reiche, Henry | 1808 - 132 | 1830 | ||||
| 17. | Wagner, Julien | 1798 - 12 | |||||
| 18. | Kohlmeyer, Dagobert | 1784 - 113 | 1829 | ||||
| 19. | Langer, Ottmar | 1775 - 28 | |||||
| 20. | Pathasart, Somchay | 1767 - 32 | 1861 | ||||
| 21. | Pokora, Maximilian | 1766 - 7 | |||||
| 22. | Baer, Martin | 1765 - 28 | |||||
| 23. | Kacerek, Konstantin | 1759 - 14 | |||||
| 24. | Hatzius, Anton | 1720 - 6 | |||||
| 25. | Pooch, Lothar | 1712 - 38 | |||||
| 26. | Starsonek, Jiri | 1668 - 8 | 1444 | ||||
| 27. | Veshchikov, Alexey | 1659 - 9 | |||||
| 28. | Petermann, Jens | 1654 - 15 | |||||
| 29. | Unland, Daniel | 1639 - 7 | |||||
| 30. | Bernert, Alexander | 1629 - 1 | |||||
| 31. | Hornemann, Stephan | 1611 - 100 | 1753 | ||||
| 32. | Pohl, Manfred | 1605 - 56 | |||||
| 33. | Pokora, Mateo | 1601 - 4 | |||||
| 34. | Speer, Bruno | 1577 - 19 | |||||
| 35. | Verschure, Dirk | 1558 - 1 | |||||
| 36. | Brüning, Julia | 1554 - 9 | |||||
| 37. | Friedrich, Michael | 1518 - 6 | |||||
| 38. | Clément, Louis | 1489 - 6 | |||||
| 39. | Clément, Philippe | 1424 - 4 | |||||
| 40. | Krüger, Sandra | 1424 - 3 | |||||
| 41. | Krüger, Leandro | 1416 - 6 | |||||
| 42. | Thom, Dominik | 1260 - 4 | |||||
| 43. | Engel, Moritz | - | |||||
| 44. | Hannemann, Hugo | - | |||||
| 45. | Kit, Danilo | - | |||||
| 46. | Rabaza Quintero, Antonio | - | |||||
| 47. | Veshchikova, Inga | - | |||||
| 48. | Walczok, Florian | - |
*Ehrenmitglied
Hinweis

