Mitglieder

Die Ratingtabelle der Mitglieder mit DWZ (Deutsche Wertungszahlen, auch „nationale Wertzahl“ NWZ) und ELO (internationale FIDE-Rating) Zahlen ist ein Auszug aus der DWZ Liste des Deutschen Schachbundes.

Stand: 27.08.2024
Rang Spielername DWZ-Index FIDE-Elo
1. Ahlberg,Matthias 2004 – 128 2067
2. Schult,Ronald 2003 – 29 1955
3. Ahlberg,Mario 1891 – 127 2009
4. Reiche,Henry 1837 – 120 1945
5. Schmidt,Rico,Dr. 1833 – 56 1875
6. Strobelt,Frank 1815 – 71 1849
7. Tsyrulnikov,Andrey 1793 – 7 —–
8. Kopischke,Maik 1772 – 186 1865
9. Schleusener,Detlef 1760 – 26 —–
10. Krüger,Lionel 1760 – 17 —–
11. Lisowski,Karl 1718 – 55 1948
12. Barnach,Norbert 1705 – 31 —–
13. Lodziewski,Bernd 1697 – 60 —–
14. Daschzeweg,Janshindulam 1681 – 44 —–
15. Hempel,Markus 1673 – 61 1782
16. Kohlmeyer,Dagobert 1658 – 104 1872
17. Langer,Ottmar,Dr. 1629 – 20 —–
18. Pastuska,Frank 1624 – 12 —–
19. Pathasart,Somchay 1622 – 24 1867
20. Diener,Claus-Peter 1606 – 39 1683
21. Drinkuth,Jim 1571 – 5 —–
22. Baer,Martin 1569 – 25 —–
23. Hornemann,Stephan 1501 – 94 1753
24. Kacerek,Konstantin 1485 – 11 —–
25. Schild,Reinhard 1477 – 47 1746
26. Pooch,Lothar 1430 – 31 —–
27. Cöllen,Dieter 1413 – 42 —–
28. Starsonek,Jiri 1413 – 6 1444
29. Bader,Georg 1358 – 15 —–
30. Pohl,Manfred 1354 – 54 —–
31. Veshchikov,Alexey 1331 – 2 —–
32. Petermann,Jens 1319 – 8 —–
33. Wagner,Julien 1312 – 8 —–
34. Pokora,Maximilian 1305 – 2 —–
35. Pokora,Mateo 1246 – 1 —–
36. Speer,Bruno 1225 – 15 —–
37. Unland,Daniel,Dr. 1210 – 1 —–
38. Friedrich,Michael 1179 – 2 —–
39. Ebel,Christian 1024 – 1 —–
40. Krüger,Leandro 879 – 3 —–
41. Thom,Dominik 823 – 1 —–
42. Brüning,Julia 763 – 4 —–
43. Wittke,Levin 752 – 3 —–
44. Czaja,Mario Restp. —–
45. Krüger,Sandra Restp. —–
46. Stähr,Peggy Restp. —–
47. Schneider,Jules Restp. —–
48. Rabaza Quintero,Antonio Restp. —–
49. Grude,Emil Restp. —–
50. Kühn,Lennox Restp. —–
51. Eichhorn,Lukas —– —–
52. Engel,Moritz —– —–
53. Hatzius,Anton —– —–
54. Clément,Louis —– —–