Mitglieder

Die Ratingtabelle der Mitglieder mit DWZ (Deutsche Wertungszahlen, auch „nationale Wertzahl“ NWZ) und ELO (internationale FIDE-Rating) Zahlen ist ein Auszug aus der DWZ Liste des Deutschen Schachbundes.

Stand: 03.06.2024
Rang Spielername DWZ-Index FIDE-Elo
1. Ahlberg,Matthias 2017 – 127 2067
2. Schult,Ronald 2003 – 29 1955
3. Ahlberg,Mario 1909 – 126 2009
4. Schmidt,Rico,Dr. 1833 – 56 1875
5. Strobelt,Frank 1815 – 71 1849
6. Kopischke,Maik 1777 – 185 1869
7. Krüger,Lionel 1760 – 17 —–
8. Schleusener,Detlef 1760 – 26 —–
9. Tsyrulnikov,Andrey 1760 – 6 —–
10. Lisowski,Karl 1718 – 55 1948
11. Barnach,Norbert 1710 – 30 —–
12. Daschzeweg,Janshindulam 1700 – 43 —–
13. Lodziewski,Bernd 1697 – 60 —–
14. Kohlmeyer,Dagobert 1668 – 102 1872
15. Hempel,Markus 1663 – 60 1782
16. Diener,Claus-Peter 1632 – 38 1683
17. Pastuska,Frank 1624 – 12 —–
18. Pathasart,Somchay 1613 – 23 1867
19. Langer,Ottmar,Dr. 1593 – 19 —–
20. Baer,Martin 1569 – 25 —–
21. Drinkuth,Jim 1555 – 4 —–
22. Hornemann,Stephan 1499 – 93 1753
23. Schild,Reinhard 1477 – 47 1746
24. Schöppe,Christian 1469 – 94 1660
25. Kacerek,Konstantin 1459 – 10 —–
26. Veshchikov,Alexey 1415 – 1 —–
27. Cöllen,Dieter 1413 – 42 —–
28. Bader,Georg 1413 – 14 —–
29. Starsonek,Jiri 1413 – 6 1444
30. Pooch,Lothar 1430 – 30 —–
31. Pohl,Manfred 1372 – 53 —–
32. Pokora,Maximilian 1265 – 1 —–
33. Petermann,Jens 1261 – 7 —–
34. Pokora,Mateo 1246 – 1 —–
35. Unland,Daniel,Dr. 1237 – 1 —–
36. Wagner,Julien 1211 – 6 —–
37. Speer,Bruno 1194 – 14 —–
38. Friedrich,Michael 1179 – 2 —–
39. Ebel,Christian 1024 – 1 —–
40. Krüger,Leandro 832 – 2 —–
41. Thom,Dominik 823 – 1 —–
42. Brüning,Julia 763 – 4 —–
43. Wittke,Levin 744 – 2 —–
44. Czaja,Mario Restp. —–
45. Krüger,Sandra Restp. —–
46. Stähr,Peggy Restp. —–
47. Schneider,Jules Restp. —–
48. Rabaza Quintero,Antonio Restp. —–
49. Grude,Emil Restp. —–
50. Kühn,Lennox Restp. —–
51. Eichhorn,Lukas —– —–
52. Engel,Moritz —– —–
53. Hatzius,Anton —– —–
54. Clément,Louis —– —–