Die Ratingtabelle der Mitglieder mit DWZ (Deutsche Wertungszahl, auch „nationale Wertzahl“ NWZ) und / oder ELO-Zahl (internationales FIDE-Rating) ist (mit dem Stand vom 9.9.2026) ein Auszug aus der DWZ-Liste des Deutschen Schachbundes.
| Rang | Spielername | DWZ-Index | FIDE-Elo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sinn, Mathieu | 2062 - 52 | |||||
| 2. | Ahlberg, Matthias | 2047 - 139 | 2124 | ||||
| 3. | Schult, Ronald | 2016 - 33 | 1955 | ||||
| 4. | Ahlberg, Mario | 1969 - 138 | 1945 | ||||
| 5. | Tsyrulnikov, Andrey | 1946 - 14 | 1899 | ||||
| 6. | Kopischke, Maik *P | 1932 - 197 | 1907 | ||||
| 7. | Wagner, Paul Leonard | 1905 - 5 | 1815 | ||||
| 8. | Strobelt, Frank | 1877 - 74 | 1849 | ||||
| 9. | Barnach, Norbert | 1876 - 37 | |||||
| 10. | Krüger, Lionel | 1858 - 19 | |||||
| 11. | Hempel, Markus | 1852 - 70 | 1782 | ||||
| 12. | Lisowski, Karl *E | 1852 - 57 | 1948 | ||||
| 13. | Daschzeweg, Janshindulam | 1829 - 47 | |||||
| 14. | Diener, Claus-Peter | 1825 - 45 | 1683 | ||||
| 15. | Schleusener, Detlef | 1824 - 32 | |||||
| 16. | Lodziewski, Bernd | 1812 - 65 | |||||
| 17. | Reiche, Henry | 1808 - 132 | 1830 | ||||
| 18. | Wagner, Julien | 1798 - 12 | |||||
| 19. | Kohlmeyer, Dagobert | 1784 - 113 | 1829 | ||||
| 20. | Langer, Ottmar | 1775 - 28 | |||||
| 21. | Pathasart, Somchay | 1767 - 32 | 1861 | ||||
| 22. | Pokora, Maximilian | 1766 - 7 | |||||
| 23. | Baer, Martin | 1765 - 28 | |||||
| 24. | Kacerek, Konstantin | 1759 - 14 | |||||
| 25. | Hatzius, Anton | 1720 - 6 | |||||
| 26. | Pooch, Lothar | 1712 - 38 | |||||
| 27. | Starsonek, Jiri | 1668 - 8 | 1444 | ||||
| 28. | Veshchikov, Alexey | 1659 - 9 | |||||
| 29. | Petermann, Jens | 1654 - 15 | |||||
| 30. | Unland, Daniel | 1639 - 7 | |||||
| 31. | Bernert, Alexander | 1629 - 1 | |||||
| 32. | Hornemann, Stephan | 1611 - 100 | 1753 | ||||
| 33. | Pohl, Manfred | 1605 - 56 | |||||
| 34. | Pokora, Mateo | 1601 - 4 | |||||
| 35. | Speer, Bruno | 1577 - 19 | |||||
| 36. | Verschure, Dirk | 1558 - 1 | |||||
| 37. | Brüning, Julia | 1554 - 9 | |||||
| 38. | Friedrich, Michael | 1518 - 6 | |||||
| 39. | Clément, Louis | 1489 - 6 | |||||
| 40. | Clément, Philippe | 1424 - 4 | |||||
| 41. | Krüger, Sandra | 1424 - 3 | |||||
| 42. | Krüger, Leandro | 1416 - 6 | |||||
| 43. | Thom, Dominik | 1260 - 4 | |||||
| 44. | Engel, Moritz | - | |||||
| 45. | Hannemann, Hugo | - | |||||
| 46. | Kit, Danilo | - | |||||
| 47. | Rabaza Quintero, Antonio | - | |||||
| 48. | Veshchikova, Inga | - | |||||
| 49. | Walczok, Florian | - |
*E : Ehrenmitglied ; *P : Status „Passiv“

