Mitglieder

Die Ratingtabelle der Mitglieder mit DWZ (Deutsche Wertungszahlen, auch „nationale Wertzahl“ NWZ) und ELO (internationale FIDE-Rating) Zahlen ist ein Auszug aus der DWZ Liste des Deutschen Schachbundes.

Stand: 04.06.2025
Rang Spielername DWZ-Index FIDE-Elo
1. Djordjevic,Stevan 2324 – 1 —–
2. Sinn,Mathieu 2048 – 47 —–
3. Ahlberg,Matthias 2018 – 131 2121
4. Schult,Ronald 1987 – 31 1955
5. Ahlberg,Mario 1864 – 130 1967
6. Kopischke,Maik 1838 – 192 1890
7. Tsyrulnikov,Andrey 1790 – 9 —–
8. Strobelt,Frank 1777 – 72 1849
9. Schleusener,Detlef 1726 – 28 —–
10. Reiche,Henry 1720 – 123 1891
11. Lisowski,Karl* 1707 – 56 1948
12. Daschzeweg,Janshindulam 1693 – 45 —–
13. Barnach,Norbert 1688 – 33 —–
14. Lodziewski,Bernd 1681 – 61 —–
15. Hempel,Markus 1648 – 64 1782
16. Pathasart,Somchay 1626 – 26 1867
17. Kohlmeyer,Dagobert 1624 – 107 1857
18. Pastuska,Frank 1624 – 12 —–
19. Diener,Claus-Peter 1614 – 40 1683
20. Wagner,Julien 1604 – 9 —–
21. Langer,Ottmar,Dr. 1592 – 22 —–
22. Baer,Martin 1574 – 26 —–
23. Kacerek,Konstantin 1563 – 12 —–
24. Hornemann,Stephan 1501 – 94 1753
25. Hatzius,Anton 1467 – 1 —–
26. Starsonek,Jiri 1419 – 7 1444
27. Pooch,Lothar 1388 – 33 —–
28. Petermann,Jens 1376 – 10 —–
29. Bader,Georg 1358 – 15 —–
30. Pohl,Manfred 1354 – 54 —–
31. Veshchikov,Alexey 1337 – 4 —–
32. Speer,Bruno 1332 – 16 —–
33. Pokora,Maximilian 1327 – 3 —–
34. Grude,Emil 1274 – 1 —–
35. Unland,Daniel,Dr. 1262 – 3 —–
36. Pokora,Mateo 1208 – 2 —–
37. Friedrich,Michael 1154 – 3 —–
38. Ebel,Christian 1024 – 1 —–
39. Brüning,Julia 1015 – 6 —–
40. Krüger,Sandra 904 – 1 —–
41. Krüger,Leandro 897 – 4 —–
42. Thom,Dominik 867 – 2 —–
43. Clément,Louis 841 – 1 —–
44. Wittke,Levin 752 – 3 —–
45. Rabaza Quintero,Antonio Restp. —–
46. Eichhorn,Lukas Restp. —–
47. Kühn,Lennox Restp. —–
48. Engel,Moritz Restp. —–
49. Clément,Philippe Restp. —–
50. Wagner,Paul Leonard,Dr. Restp. —–
51. Veshchikova,Inga Restp. —–
52. Cumming,Morgan Restp. —–
53. Vox,Luther —– —–

*Ehrenmitglied