Die Ratingtabelle der Mitglieder mit DWZ (Deutsche Wertungszahlen, auch „nationale Wertzahl“ NWZ) und ELO (internationale FIDE-Rating) Zahlen ist ein Auszug aus der DWZ Liste des Deutschen Schachbundes.
| Rang | Spielername | DWZ-Index | FIDE-Elo |
|---|---|---|---|
| 1. | Sinn,Mathieu | 2044 – 50 | —– |
| 2. | Ahlberg,Matthias | 2004 – 136 | 2124 |
| 3. | Schult,Ronald | 1963 – 32 | 1955 |
| 4. | Ahlberg,Mario | 1871 – 135 | 1950 |
| 5. | Tsyrulnikov,Andrey | 1855 – 11 | —– |
| 6. | Kopischke,Maik | 1844 – 195 | 1913 |
| 7. | Reiche,Henry | 1770 – 129 | 1830 |
| 8. | Wagner,Paul Leonard,Dr. | 1752 – 3 | —– |
| 9. | Strobelt,Frank | 1745 – 73 | 1849 |
| 10. | Hempel,Markus | 1717 – 68 | 1782 |
| 11. | Krüger, Lionel | 1715 – 18 | —– |
| 12. | Lisowski,Karl* | 1707 – 56 | 1948 |
| 13. | Schleusener,Detlef | 1706 – 30 | —– |
| 14. | Barnach,Norbert | 1685 – 35 | —– |
| 15. | Lodziewski,Bernd | 1673 – 63 | —– |
| 16. | Daschzeweg,Janshindulam | 1670 – 46 | —– |
| 17. | Pastuska,Frank | 1624 – 12 | —– |
| 18. | Wagner,Julien | 1622 – 11 | —– |
| 19. | Kohlmeyer,Dagobert | 1607 – 111 | 1829 |
| 20. | Diener,Claus-Peter | 1593 – 43 | 1683 |
| 21. | Langer,Ottmar,Dr. | 1592 – 25 | —– |
| 22. | Pathasart,Somchay | 1581 – 30 | 1861 |
| 23. | Baer,Martin | 1572 – 27 | —– |
| 24. | Kacerek,Konstantin | 1561 – 13 | —– |
| 25. | Pokora,Maximilian | 1535 – 5 | —– |
| 26. | Hatzius,Anton | 1454 – 4 | —– |
| 27. | Hornemann,Stephan | 1424 – 98 | 1753 |
| 28. | Starsonek,Jiri | 1419 – 7 | 1444 |
| 29. | Petermann,Jens | 1407 – 13 | —– |
| 30. | Pooch,Lothar | 1391 – 36 | —– |
| 31. | Unland,Daniel,Dr. | 1377 – 5 | —– |
| 32. | Veshchikov,Alexey | 1358 – 7 | —– |
| 33. | Pohl,Manfred | 1320 – 55 | —– |
| 34. | Pokora,Mateo | 1314 – 3 | —– |
| 35. | Speer,Bruno | 1277 – 18 | —– |
| 36. | Brüning,Julia | 1241 – 8 | —– |
| 37. | Friedrich,Michael | 1184 – 5 | —– |
| 38. | Clément,Louis | 1139 – 5 | —– |
| 39. | Krüger,Sandra | 1038 – 2 | —– |
| 40. | Krüger,Leandro | 1025 – 5 | —– |
| 41. | Clément,Philippe | 981 – 2 | —– |
| 42. | Thom,Dominik | 860 – 3 | —– |
| 43. | Rabaza Quintero,Antonio | Restp. | —– |
| 44. | Engel,Moritz | Restp. | —– |
| 45. | Veshchikova,Inga | Restp. | —– |
| 46. | Hannemann,Hugo | Restp. | —– |
| 47. | Bernert,Alexander | Restp. | —– |
| 48. | Kit, Danilo | Restp. | —– |
| 49. | Fox,Luther | —– | —– |
| 50. | Verschure,Dirk | —– | —– |
| 51. | Walczok,Florian | —– | —– |
*Ehrenmitglied

