Austragungsmodus 2026
Termine: 02.07.2026 16.07.2026 30.07.2026 13.08.2026 27.08.2026
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: 5 Turniere à 5 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: je Spieler 12 Minuten, plus Inkrement von 5 Sekunden ab Zug 1
Spielberechtigung:
Jedes Mitglied an jedem Abend, auch an einzelnen Turnieren.
Jeder Gast an jedem Abend, jedoch höchstens zweimal im Jahr.
Die Anmeldung (insbesondere für Gäste) erfolgt vor Ort am Turnierabend.
Wertung: Die 3 besten Turniere gehen in die Gesamtwertung ein
Sieg 3 Punkte
Remis 2 Punkte
Niederlage 1 Punkt
spielfrei + 2 Punkte (bei ungerader Teilnehmerzahl)
Es sind also maximal 45 Punkte im gesamten Turnier erreichbar.
Nach Beginn eines Turniers ist die Aufnahme neuer Teilnehmer am jeweiligen Turnierabend nicht mehr möglich!
Turnierleiter: Matthias Ahlberg
| Platz | Teilnehmer | TWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schleusener,Detlef | 1706 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 2.-3. | Ahlberg,Matthias | 2124 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 2.-3. | Strobelt,Frank | 1890 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 4. | Langer,Ottmar,Dr. | 1592 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 5.-6. | Petermann,Jens | 1406 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 5.-6. | Walczok,Florian | 10 | 10 | 10 | |||||
| 7. | Unland,Daniel,Dr. | 1377 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 8. | Clément,Philippe | 981 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 9. | Bernert,Alexander | 7 | 7 | 7 | |||||
| 10. | Clément,Louis | 1139 | 6 | 6 | 6 |
* Gast
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleusener,Detlef | – | 8w1 | 3s1 | 2s1 | 6w1 | 5s1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
| 2 | Ahlberg,Matthias | – | 7w1 | 4s1 | 1w0 | 3s½ | 6s1 | 3.5 | 16.0 | 9.25 |
| 3 | Strobelt,Frank | – | 10s1 | 1s0 | 5s1 | 2w½ | 9w1 | 3.5 | 12.5 | 5.75 |
| 4 | Langer,Ottmar,Dr. | – | 9s1 | 2w0 | 6w0 | 7s1 | 8w1 | 3.0 | 10.5 | 4.5 |
| 5 | Petermann,Jens | – | 6w½ | 7s1 | 3w0 | 8s1 | 1w0 | 2.5 | 14.5 | 4.75 |
| 6 | Walczok,Florian | – | 5s½ | 10w1 | 4s1 | 1s0 | 2w0 | 2.5 | 14.5 | 4.75 |
| 7 | Unland,Daniel,Dr. | – | 2s0 | 5w0 | 9s1 | 4w0 | 10s1 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
| 8 | Clément,Philippe | – | 1s0 | 9w1 | 10s½ | 5w0 | 4s0 | 1.5 | 12.0 | 1.25 |
| 9 | Bernert,Alexander | – | 4w0 | 8s0 | 7w0 | 10w1 | 3s0 | 1.0 | 10.5 | 0.50 |
| 10 | Clément,Louis | – | 3w0 | 6s0 | 8w½ | 8s0 | 7w0 | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
* *
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
* Gast
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
* Gast
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
* Gast
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
* Gast

