Saison | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2023 | Detlef Schleusener | Frank Strobelt | Lothar Pooch |
2022 | Matthias Ahlberg | Andreas Kuban | Markus Hempel |
2021 | Matthias Ahlberg | Detlef Schleusener | Dagobert Kohlmeyer |
2020 | – – | – – | – – |
2019 | Hagen Jurkatis | Matthias Ahlberg * | Mario Ahlberg * |
2018 | Matthias Ahlberg | Mario Ahlberg | Dr. Günter Albinus * |
– “ – | Dr. Ottmar Langer * | ||
2017 | Hagen Jurkatis | Matthias Ahlberg | Mario Ahlberg |
2016 | Matthias Ahlberg | Günter Ahlberg | Frank Strobelt |
2015 | Matthias Ahlberg | Mario Ahlberg | Gabriel Helmrich |
2014 | Dr. Günter Albinus | Karl Lisowski | Günter Ahlberg |
2013 | Werner Wiesner | Mario Ahlberg | Matthias Ahlberg |
2012 | Matthias Ahlberg | Mario Ahlberg | Werner Wiesner |
2011 | Stefan Gehre | Mario Ahlberg | Dr. Günter Albinus |
2010 | Dr. Günter Albinus | Matthias Ahlberg | Mario Ahlberg |
2009 | Matthias Ahlberg | Stefan Gehre | Günter Ahlberg |
2008 | Günter Ahlberg | Dr. Günter Albinus | Stefan Gehre |
2007 | Matthias Ahlberg | Neil Thomson | Günter Ahlberg |
2006 | Horst Nietsch | Matthias Ahlberg | Dr. Günter Albinus |
* Geteilter Platz.
** Nicht aufgeführt in der Tabelle sind Spieler, die zum Zeitpunkt des Turniers als Gast am Turnier teilnahmen.