Vereins-Schnellschachturniere von 2016 – 2020
Im Jahr 2020 ist das Schnellschachturnier ausgefallen.
Austragungsmodus 2019
Termine: 27.06.2019 11.07.2019 25.07.2019 08.08.2019 22.08.2019
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: 5 Turniere à 5 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 10 Minuten + 5 Sek. pro Zug je Spieler und Partie
Spielberechtigung: jedes Mitglied / jeder Gast an jedem Abend, auch an einzelnen Turnieren. Die Anmeldung (insbesondere für Gäste) erfolgt vor Ort am Turnierabend.
Wertung: Die 3 besten Turniere gehen in die Gesamtwertung ein
Sieg 3 Punkte
Remis 2 Punkte
Niederlage 1 Punkt
spielfrei + 2 Punkte (bei ungerader Teilnehmerzahl)
Es sind also maximal 45 Punkte im gesamten Turnier erreichbar.
Nach Beginn eines Turniers ist die Aufnahme neuer Teilnehmer am jeweiligen Turnierabend nicht mehr möglich!
Preise: Die zwei Bestplatzierten der Gesamtwertung und der Beste mit DWZ<1600 (Stand zum Turnierbeginn) erhalten einen Preis.
Turnierleiter: Matthias Ahlberg
Platz | TN | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Top 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurkatis,Hagen | 1952 | 13 | 15 | 14 | 42 | 42 | ||
2 | Ahlberg,Matthias | 2085 | 15 | 13 | 11 | 11 | 50 | 39 | |
3 | Ahlberg,Mario | 1937 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 | 39 | |
4 | Kohlmeyer,Dagobert | 1598 | 12 | 11 | 11 | 9 | 43 | 34 | |
5 | Pathasart,Somchay | 1644 | 8 | 11 | 10 | 9 | 12 | 50 | 33 |
6 | Diener,Claus-Peter | 1533 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 48 | 31 |
7 | Langer,Ottmar,Dr. | 1473 | 8 | 9 | 9 | 11 | 37 | 29 | |
8 | Hempel,Markus | 1607 | 10 | 11 | 7 | 28 | 28 | ||
9 | Pohl,Manfred | 1382 | 11 | 8 | 9 | 28 | 28 | ||
10 | Petermann,Jens | 6 | 9 | 7 | 10 | 32 | 26 | ||
11 | Strobelt,Frank | 1737 | 13 | 11 | 24 | 24 | |||
12 | Tsyrulnikov,Andrey | 1597 | 9 | 13 | 22 | 22 | |||
13 | Bastian,Reinhard * | 1671 | 11 | 11 | 22 | 22 | |||
14 | Cöllen,Dieter | 1398 | 11 | 9 | 20 | 20 | |||
15 | Frischmuth,Jürgen | 1176 | 5 | 8 | 7 | 20 | 20 | ||
16 | Lisowski,Karl | 1721 | 9 | 10 | 19 | 19 | |||
17 | Boettger,Fritz,Dr. | 1274 | 8 | 7 | 15 | 15 | |||
18 | Loos,Wolfgang | 1245 | 5 | 9 | 14 | 14 | |||
19 | Schult,Ronald | 1996 | 14 | 14 | 14 | ||||
20 | Kraft,Tom * | 1801 | 11 | 11 | 11 | ||||
21 | Zenkner,Christian * | 1701 | 11 | 11 | 11 | ||||
22 | Daschzeweg,Janshindulam | 1721 | 9 | 9 | 9 | ||||
23 | Prütz,Sigurd * | 1655 | 8 | 8 | 8 | ||||
24 | di Stasio Maurizio | 1299 | 8 | 8 | 8 | ||||
25 | Hutte, Wolfgang * | 5 | 5 | 5 |
*Gast
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahlberg,Mario | 1943 | 5w1 | 2s1 | 6w½ | 3s1 | 4w1 | 4.5 | 15.0 | 13.75 |
2. | Pathasart,Somchay | 1644 | 7s1 | 1w0 | 8s½ | 9w1 | 6w1 | 3.5 | 12.5 | 7.00 |
3. | Bastian,Reinhard | 1670 | 9w1 | 6s0 | 5w1 | 1w0 | 8s1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
4. | Diener,Claus-Peter | 1533 | 10w1 | 5s0 | 7w1 | 6s1 | 1s0 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
5. | Langer,Ottmar,Dr. | 1473 | 1s0 | 4w1 | 3s0 | 10w1 | 9s1 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
6. | Lisowski,Karl | 1721 | 8s1 | 3w1 | 1s½ | 4w0 | 2s0 | 2.5 | 16.0 | 7.25 |
7. | Petermann,Jens | 2w0 | 9s1 | 4s0 | 8w½ | 10s1 | 2.5 | 9.5 | 2.00 | |
8. | Pohl,Manfred | 1382 | 6w0 | 10s1 | 2w½ | 7s½ | 3w0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
9. | Frischmuth,Jürgen | 1176 | 3s0 | 7w0 | 10s1 | 2s0 | 5w0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
10. | Hutte, Wolfgang | 4s0 | 8w0 | 9w0 | 5s0 | 7w0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schult,Ronald | 1996 | 3s1 | 9w1 | 5s1 | 2w½ | 7s1 | 4.5 | 16.5 | 14.25 |
2. | Jurkatis,Hagen | 1952 | 6w1 | 4s1 | 8w1 | 1s½ | 5w1 | 4.5 | 15.5 | 13.25 |
3. | Tsyrulnikov,Andrey | 1597 | 1w0 | 13s1 | 10w1 | 4s1 | 8w1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 |
4. | Bastian,Reinhard | 12s1 | 2w0 | 9s1 | 3w0 | 10w1 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | |
5. | Strobelt,Frank | 1737 | 13w1 | 15s1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
6. | Diener,Claus-Peter | 1533 | 2s0 | 16w1 | 11s1 | 7w0 | 9s1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
7. | Ahlberg,Matthias | 2085 | 8w0 | 14s1 | 15w1 | 6s1 | 1w0 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
8. | Kohlmeyer,Dagobert | 1598 | 7s1 | 11w1 | 2s0 | 5w0 | 3s0 | 2.0 | 16.5 | 5.00 |
9. | Langer,Ottmar,Dr. | 1473 | 10w1 | 1s0 | 4w0 | 15s1 | 6w0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
10. | Coellen, Dieter | 1398 | 9s0 | 12w1 | 3s0 | 16w1 | 4s0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
11. | Pathasart,Somchay | 1644 | 14w½ | 8s0 | 6w0 | 12w1 | 13s½ | 2.0 | 10.0 | 3.50 |
12. | Loos,Wolfgang | 1245 | 4w0 | 10s0 | 14w1 | 11s0 | 15w1 | 2.0 | 9.5 | 2.50 |
13. | Pohl,Manfred | 1382 | 5s0 | 3w0 | 16s0 | 14s1 | 11w½ | 1.5 | 11.5 | 2.50 |
14. | Frischmuth,Jürgen | 1176 | 11s½ | 7w0 | 12s0 | 13w0 | 16s1 | 1.5 | 9.5 | 2.00 |
15. | Hempel,Markus | 1607 | 16s1 | 5w0 | 7s0 | 9w0 | 12s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
16. | Petermann,Jens | 15w0 | 6s0 | 13w1 | 10s0 | 14w0 | 1.0 | 9.0 | 1.50 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurkatis,Hagen | 1952 | 4s1 | 9w1 | 2w1 | 3s1 | 5w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2. | Ahlberg,Mario | 1937 | 7w1 | 3w1 | 1s0 | 4s1 | 6w1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
3. | Ahlberg,Matthias | 2085 | 5w1 | 2s0 | 6s1 | 1w0 | 10s1 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
4. | Kohlmeyer,Dagobert | 1598 | 1w0 | 10s1 | 9s1 | 2w0 | 7w1 | 3.0 | 12.5 | 3.50 |
5. | Pathasart,Somchay | 1644 | 3s0 | 6w½ | 7s1 | 8w1 | 1s0 | 2.5 | 14.0 | 5.00 |
6. | Langer,Ottmar,Dr. | 1473 | 8w1 | 5s½ | 3w0 | 9s½ | 2s0 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
7. | Diener,Claus-Peter | 1533 | 2s0 | 8s1 | 5w0 | 10w1 | 4s0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
8. | Lisowski,Karl | 1721 | 6s0 | 7w0 | 10s1 | 5s0 | 9w1 | 2.0 | 8.0 | 1.50 |
9. | Prütz,Sigurd | 1655 | 10w1 | 1s0 | 4w0 | 6w½ | 8s0 | 1.5 | 12.0 | 1.00 |
10. | Frischmuth,Jürgen | 1176 | 9s0 | 4w0 | 8w0 | 7s0 | 3w0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahlberg,Matthias | 2085 | 5s0 | 9w1 | 6s1 | 7w1 | 4s1 | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
2. | Jurkatis,Hagen | 1952 | 11w1 | 7s1 | 4w0 | 5s1 | 3s1 | 4.0 | 14.5 | 11.50 |
3. | Ahlberg,Mario | 1937 | 12s1 | 6w½ | 5s1 | 4s1 | 2w0 | 3.5 | 15.0 | 9.50 |
4. | Kraft,Tom | 1801 | 14w1 | 8s1 | 2s1 | 3w0 | 1w0 | 3.0 | 16.0 | 8.50 |
5. | Kohlmeyer,Dagobert | 1598 | 1w1 | 10s1 | 3w0 | 2w0 | 11s1 | 3.0 | 15.5 | 8.00 |
6. | Hempel,Markus | 1607 | 13w1 | 3s½ | 1w0 | 14w1 | 8s½ | 3.0 | 14.0 | 6.75 |
7. | Zenkner,Christian | 1701 | 15w1 | 2w0 | 12s1 | 1s0 | 10w1 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
8. | Pathasart,Somchay | 1644 | 16s1 | 4w0 | 14s½ | 11w1 | 6w½ | 3.0 | 9.5 | 4.25 |
9. | Pohl,Manfred | 1382 | 10w0 | 1s0 | 16w1 | 13s1 | 14w1 | 3.0 | 9.5 | 3.50 |
10. | Daschzeweg,Janshindulam | 1721 | 9s1 | 5w0 | 11s0 | 12w1 | 7s0 | 2.0 | 13.0 | 5.00 |
11. | Tsyrulnikov,Andrey | 1597 | 2s0 | 15w1 | 10w1 | 8s0 | 5w0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
12. | Diener,Claus-Peter | 1533 | 3w0 | 13s1 | 7w0 | 10s0 | 15s1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
13. | Petermann,Jens | 6s0 | 12w0 | 15s1 | 9w0 | 16s1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |
14. | Langer,Ottmar,Dr. | 1473 | 4s0 | 16w1 | 8w½ | 6s0 | 9s0 | 1.5 | 12.0 | 1.50 |
15. | Boettger,Fritz,Dr. | 1274 | 7s0 | 11s0 | 13w0 | 16s1 | 12w0 | 1.0 | 9.0 | 0.00 |
16. | Loos,Wolfgang | 1245 | 8w0 | 14s0 | 9s0 | 15w0 | 13w0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahlberg,Matthias | 2085 | 3w1 | 7s1 | 4w1 | 2s1 | 6w1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2. | Strobelt,Frank | 1737 | 5w1 | 9s1 | 7w1 | 1w0 | 4s1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 |
3. | Kohlmeyer,Dagobert | 1598 | 1s0 | 10w1 | 11s1 | 6w½ | 8w1 | 3.5 | 11.0 | 4.75 |
4. | Ahlberg,Mario | 1937 | 8s1 | 6w1 | 1s0 | 11w1 | 2w0 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
5. | Cöllen,Dieter | 1398 | 2s0 | 8w1 | 10s0 | 9w1 | 7s1 | 3.0 | 10.0 | 4.50 |
6. | Hempel,Markus | 1607 | 11w1 | 4s0 | 9w1 | 3s½ | 1s0 | 2.5 | 13.5 | 3.75 |
7. | Pathasart,Somchay | 1644 | 10s1 | 1w0 | 2s0 | + | 5w0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
8. | Diener,Claus-Peter | 1533 | 4w0 | 5s0 | + | 10w1 | 3s0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
9. | di Stasio Maurizio | 1299 | + | 2w0 | 6s0 | 5s0 | 11w1 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
10. | Boettger,Fritz,Dr. | 1274 | 7w0 | 3s0 | 5w1 | 8s0 | + | 2.0 | 10.5 | 4.00 |
11. | Petermann,Jens | 6s0 | + | 3w0 | 4s0 | 9s0 | 1.0 | 12.0 | 1.50 |
Austragungsmodus 2018
Termine: 28.06.2018 12.07.2018 26.07.2018 09.08.2018 23.08.2018
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: 5 Turniere á 5 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 9 Minuten + 10 Sek. pro Zug je Spieler und Partie
Spielberechtigung: jedes Mitglied / jeder Gast an jedem Abend, auch an einzelnen Turnieren. Die Anmeldung (insbesondere für Gäste) erfolgt vor Ort am Turnierabend.
Wertung: Die 3 besten Turniere gehen in die Gesamtwertung ein
Sieg 3 Punkte
Remis 2 Punkte
Niederlage 1 Punkt
spielfrei + 2 Punkte (bei ungerader Teilnehmerzahl)
Es sind also maximal 45 Punkte im gesamten Turnier erreichbar.
Nach Beginn eines Turniers ist die Aufnahme neuer Teilnehmer am jeweiligen Turnierabend nicht mehr möglich!
Preise: Die zwei Bestplatzierten der Gesamtwertung und der Beste mit DWZ<1600 (Stand zum Turnierbeginn) erhalten einen Preis.
Turnierleiter: Matthias Ahlberg
Platz | TN | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Top 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Matthias | 2086 | 13 | 13 | 14 | 13 | 53 | 40 | |
2 | Ahlberg, Mario | 1968 | 14 | 11 | 12 | 37 | 37 | ||
3 | Albinus, Günter Dr. | 1700 | 11 | 12 | 13 | 11 | 47 | 36 | |
3 | Langer, Ottmar Dr. | 1518 | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | ||
5 | Schleusener, Detlef | 1654 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 54 | 34 |
6 | Baer, Martin | 1603 | 11 | 12 | 10 | 33 | 33 | ||
6 | Diener, Claus-Peter | 1475 | 9 | 7 | 9 | 10 | 14 | 49 | 33 |
8 | Pathasart, Somchay | 1544 | 6 | 11 | 10 | 8 | 35 | 29 | |
8 | Kohlmeyer,Dagobert | 1712 | 9 | 10 | 10 | 29 | 29 | ||
10 | Hartmann, Wolfgang | 1591 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 42 | 28 |
11 | Pooch, Lothar | 1467 | 9 | 8 | 10 | 27 | 27 | ||
12 | Strobelt, Frank | 1779 | 11 | 13 | 24 | 24 | |||
13 | Jurkatis, Hagen | 2018 | 11 | 11 | 22 | 22 | |||
14 | Barnach, Norbert | 1796 | 12 | 9 | 21 | 21 | |||
15 | Hempel, Markus | 1626 | 9 | 11 | 20 | 20 | |||
16 | Cöllen, Dieter | 1412 | 9 | 9 | 18 | 18 | |||
16 | Lisowski,Karl | 1755 | 8 | 10 | 18 | 18 | |||
18 | Sallandt, Oliver | 8 | 7 | 15 | 15 | ||||
19 | Sommer,Werner | 1445 | 9 | 5 | 14 | 14 | |||
19 | Frischmuth,Jürgen | 1158 | 6 | 8 | 14 | 14 | |||
21 | Schult, Ronald | 2010 | 13 | 13 | 13 | ||||
22 | Pohl,Manfred | 1399 | 9 | 9 | 9 | ||||
23 | Boettger, Fritz Dr. | 1487 | 8 | 8 | 8 | ||||
23 | Bülth,Manfred | 1249 | 8 | 8 | 8 | ||||
23 | Loos,Wolfgang | 1255 | 8 | 8 | 8 | ||||
26 | Gaun, Michael | 6 | 6 | 6 |
*Gast
Nr. | TN | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diener, Claus-Peter | 1494 | + | 3s1 | 2w1 | 8s1 | 6w1 | 5.0 | 12.5 | 12.50 |
2. | Ahlberg, Mario | 1986 | 11s1 | 5w1 | 1s0 | 4w1 | 3s½ | 3.5 | 15.0 | 9.00 |
3. | Albinus, Günter Dr. | 1713 | 7s1 | 1w0 | 4s½ | 5w1 | 2w½ | 3.0 | 16.0 | 8.25 |
4. | Hempel, Markus | 1649 | 10w1 | 6s½ | 3w½ | 2s0 | 9s1 | 3.0 | 12.0 | 5.75 |
5. | Schleusener, Detlef | 1654 | 9w1 | 2s0 | 6w1 | 3s0 | 8w1 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
6. | Pooch, Lothar | 1467 | 8s1 | 4w½ | 5s0 | 10w1 | 1s0 | 2.5 | 13.5 | 4.50 |
7. | Hartmann, Wolfgang | 1591 | 3w0 | 10s½ | 9w0 | 11w1 | + | 2.5 | 9.0 | 3.75 |
8. | Loos, Wolfgang | 1255 | 6w0 | + | 11s1 | 1w0 | 5s0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
9. | Bülth, Manfred | 1249 | 5s0 | 11w0 | 7s1 | + | 4w0 | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
10. | Boettger, Fritz Dr. | 1290 | 4s0 | 7w½ | + | 6s0 | 11w½ | 2.0 | 10.5 | 3.25 |
11. | Frischmuth, Jürgen | 1176 | 2w0 | 9s1 | 8w0 | 7s0 | 10s½ | 1.5 | 10.0 | 2.25 |
Nr. | TN | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schult, Ronald | 2010 | 5w½ | 7s1 | 8w1 | 4w½ | 12s1 | 4.0 | 13.5 | 10.25 |
2. | Strobelt, Frank | 1779 | 11w1 | 4w0 | 13s1 | 5s1 | 6w1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 |
3. | Ahlberg, Matthias | 2086 | 7w½ | 5s½ | 14s1 | 12w1 | 4s1 | 4.0 | 12.5 | 9.75 |
4. | Langer, Ottmar Dr. | 1492 | 9w1 | 2s1 | 6w1 | 1s½ | 3w0 | 3.5 | 17.5 | 11.50 |
5. | Jurkatis, Hagen | 2003 | 1s½ | 3w½ | 10s1 | 2w0 | 13s1 | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
6. | Ahlberg, Mario | 2032 | 13s1 | 10w1 | 4s0 | 8w1 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
7. | Kohlmeyer, Dagob. | 1712 | 3s½ | 1w0 | 15s1 | 9w½ | 8s½ | 2.5 | 14.0 | 5.50 |
8. | Lisowski, Karl | 1755 | 16s1 | 12w1 | 1s0 | 6s0 | 7w½ | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
9. | Diener, Claus-Peter | 1475 | 4s0 | 16w1 | 12s0 | 7s½ | 14w1 | 2.5 | 9.5 | 2.75 |
10. | Baer, Martin | 1603 | 15w1 | 6s0 | 5w0 | 11s½ | 16w1 | 2.5 | 9.5 | 2.25 |
11. | Schleusener, Detlef | 1654 | 2s0 | 13w0 | 16s1 | 10w½ | 15s1 | 2.5 | 9.0 | 2.25 |
12. | Barnach, Norbert | 1796 | 14w1 | 8s0 | 9w1 | 3s0 | 1w0 | 2.0 | 14.5 | 4.00 |
13. | Pathasart, Somchay | 1544 | 6w0 | 11s1 | 2w0 | 14s½ | 5w0 | 1.5 | 14.0 | 3.25 |
14. | Hartmann, Wolfgang | 1591 | 12s0 | 15s1 | 3w0 | 13w½ | 9s0 | 1.5 | 11.0 | 1.75 |
15. | Sallandt, Oliver | 10s0 | 14w0 | 7w0 | 16s1 | 11w0 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
16. | Sommer, Werner | 1445 | 8w0 | 9s0 | 11w0 | 15w0 | 10s0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Nr. | TN | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahlberg, Matthias | 2086 | 7w1 | 6w1 | 5s1 | 3w1 | 4s½ | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
2. | Albinus, Günter Dr. | 1700 | 3s0 | 10s1 | 11w1 | 5w1 | 7s1 | 4.0 | 9.5 | 6.00 |
3. | Barnach, Norbert | 1796 | 2w1 | 4s½ | 6w1 | 1s0 | 8w1 | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
4. | Baer, Martin | 1603 | 10w1 | 3w½ | 7s½ | 8s1 | 1w½ | 3.5 | 13.0 | 7.75 |
5. | Kohlmeyer, Dagobert | 1712 | + | 8w1 | 1w0 | 2s0 | 10s1 | 3.0 | 13.0 | 4.50 |
6. | Pathasart, Somchay | 1544 | 9w1 | 1s0 | 3s0 | 10w1 | + | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
7. | Schleusener, Detlef | 1654 | 1s0 | 11s1 | 4w½ | 9w1 | 2w0 | 2.5 | 14.0 | 3.75 |
8. | Diener, Claus-Peter | 1475 | 11w1 | 5s0 | 9s1 | 4w0 | 3s0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
9. | Pooch, Lothar | 1467 | 6s0 | + | 8w0 | 7s0 | 11s1 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
10. | Gaun, Michael | 4s0 | 2w0 | + | 6s0 | 5w0 | 1.0 | 13.5 | 1.00 | |
11. | Hartmann, Wolfgang | 1591 | 8s0 | 7w0 | 2s0 | + | 9w0 | 1.0 | 10.5 | 0.50 |
Nr. | TN | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahlberg,Mario | 1998 | 9s1 | 16w1 | 5s1 | 2s1 | 3w½ | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
2. | Ahlberg,Matthias | 2046 | 14w1 | 10s1 | 3s1 | 1w0 | 7s1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
3. | Langer,Ottmar,Dr. | 1492 | 11w1 | 12s1 | 2w0 | 6s1 | 1s½ | 3.5 | 15.5 | 9.25 |
4. | Albinus,Günter,Dr. | 1712 | 7s½ | 9w0 | 17s1 | 16w1 | 8s1 | 3.5 | 11.0 | 7.00 |
5. | Baer,Martin | 1581 | 6w1 | 8s1 | 1w0 | 7w½ | 9s½ | 3.0 | 16.0 | 8.75 |
6. | Pathasart,Somchay | 1525 | 5s0 | 13w1 | 9s1 | 3w0 | 12w1 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
7. | Schleusener,Detlef | 1631 | 4w½ | 18s1 | 10w1 | 5s½ | 2w0 | 3.0 | 13.0 | 5.75 |
8. | Jurkatis,Hagen | 1989 | 17w1 | 5w0 | 11s1 | 12s1 | 4w0 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
9. | Hartmann,Wolfgang | 1w0 | 4s1 | 6w0 | 17s1 | 5w½ | 2.5 | 15.0 | 6.00 | |
10. | Cöllen,Dieter | 1434 | 13s1 | 2w0 | 7s0 | 15w½ | 11w½ | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
11. | Pooch,Lothar | 1465 | 3s0 | 14s1 | 8w0 | 13w½ | 10s½ | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
12. | Hempel,Markus | 1664 | 18w1 | 3w0 | 16s1 | 8w0 | 6s0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
13. | Kohlmeyer,Dagobert | 10w0 | 6s0 | 14w1 | 11s½ | 15w½ | 2.0 | 11.0 | 4.00 | |
14. | Sommer,Werner | 1373 | 2s0 | 11w0 | 13s0 | 18s1 | 17w1 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
15. | Pohl,Manfred | 1415 | 16s0 | 17w0 | 18w1 | 10s½ | 13s½ | 2.0 | 7.0 | 2.50 |
16. | Lisowski,Karl | 1787 | 15w1 | 1s0 | 12w0 | 4s0 | 18w½ | 1.5 | 12.5 | 2.25 |
17. | Diener,Claus-Peter | 1512 | 8s0 | 15s1 | 4w0 | 9w0 | 14s0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
18. | Frischmuth,Jürgen | 1131 | 12s0 | 7w0 | 15s0 | 14w0 | 16s½ | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
Nr. | TN | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahlberg, Matthias | 2086 | 7w1 | 2s1 | 5w½ | 3s1 | 4w½ | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
2. | Schleusener, Detlef | 1654 | 8s1 | 1w0 | 4s1 | 5w½ | 6w1 | 3.5 | 14.0 | 8.50 |
3. | Langer, Ottmar Dr. | 1518 | 4s½ | 6w1 | 9s1 | 1w0 | 5s1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 |
4. | Strobelt, Frank | 1779 | 3w½ | 10s1 | 2w0 | 7s1 | 1s½ | 3.0 | 13.5 | 6.25 |
5. | Albinus, Günter Dr. | 1700 | 10w1 | 9w1 | 1s½ | 2s½ | 3w0 | 3.0 | 13.0 | 5.75 |
6. | Cöllen, Dieter | 1412 | 9s0 | 3s0 | 7w1 | 8w1 | 2s0 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
7. | Diener, Claus-Peter | 1475 | 1s0 | 8w1 | 6s0 | 4w0 | 10s1 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
8. | Hartmann, Wolfgang | 1591 | 2w0 | 7s0 | 10w1 | 6s0 | 9s1 | 2.0 | 9.5 | 2.00 |
9. | Sallandt, Oliver | 6w1 | 5s0 | 3w0 | 10s½ | 8w0 | 1.5 | 11.0 | 2.25 | |
10. | Pathasart, Somchay | 1544 | 5s0 | 4w0 | 8s0 | 9w½ | 7w0 | 0.5 | 11.5 | 0.75 |
Austragungsmodus 2017
Termine: 06.07.2017 20.07.2017 03.08.2017 17.08.2017 31.08.2017
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: 5 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 9 Minuten + 10 Sek. pro Zug je Spieler und Partie
Spielberechtigung: jedes Mitglied / jeder Gast an jedem Abend, auch an einzelnen Runden. Die Anmeldung (insbesondere für Gäste) erfolgt vor Ort am Turnierabend.
Wertung: Die 3 besten Runden gehen in die Gesamtwertung ein
Sieg 3 Punkte
Remis 2 Punkte
Niederlage 1 Punkt
spielfrei + 2 Punkte (bei ungerader Teilnehmerzahl)
Es sind also maximal 45 Punkte erreichbar.
Nach Beginn der Runde ist die Aufnahme neuer Teilnehmer nicht mehr möglich!
Preise: Die zwei Bestplatzierten der Gesamtwertung und der Beste mit DWZ<1600 (Stand zum Turnierbeginn) erhalten einen Preis.
Turnierleiter: Markus Hempel
Platz | Teilnehmer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Top 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurkatis, Hagen | 14 | 13 | 15 | 42 | 42 | ||
2 | Ahlberg,Matthias | 13 | 13 | 14 | 11 | 51 | 40 | |
3 | Ahlberg,Mario | 11 | 15 | 11 | 37 | 37 | ||
4 | Barnach,Norbert | 12 | 13 | 10 | 8 | 43 | 35 | |
5 | Albinus,Günter,Dr. | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 53 | 33 |
6 | Strobelt,Frank | 11 | 11 | 11 | 33 | 33 | ||
7 | Schleusener,Detlef | 11 | 11 | 7 | 11 | 40 | 33 | |
8 | Lisowski, Karl | 11 | 12 | 10 | 33 | 33 | ||
9 | Diener,Claus-Peter | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 49 | 32 |
10 | Langer,Ottmar,Dr. | 11 | 11 | 10 | 32 | 32 | ||
11 | Hempel,Markus | 9 | 9 | 13 | 31 | 31 | ||
12 | Pathasart,Somchay | 10 | 11 | 9 | 30 | 30 | ||
13 | Frischmuth,Jürgen | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 39 | 25 |
