Austragungsmodus 2024
Termine: 25.07.2024 08.08.2024 22.08.2024 (Turnier 4 am 10.10.24) 05.09.2024
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: 4 Turniere à 5 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 15 Minuten (ohne Inkrement) je Spieler und Partie
Spielberechtigung:
Jedes Mitglied an jedem Abend, auch an einzelnen Turnieren.
Jeder Gast an jedem Abend, jedoch höchstens zweimal im Jahr.
Die Anmeldung (insbesondere für Gäste) erfolgt vor Ort am Turnierabend.
Wertung: Die 3 besten Turniere gehen in die Gesamtwertung ein
Sieg 3 Punkte
Remis 2 Punkte
Niederlage 1 Punkt
spielfrei + 2 Punkte (bei ungerader Teilnehmerzahl)
Es sind also maximal 45 Punkte im gesamten Turnier erreichbar.
Nach Beginn eines Turniers ist die Aufnahme neuer Teilnehmer am jeweiligen Turnierabend nicht mehr möglich!
Turnierleiter: Matthias Ahlberg
Platz | TN | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Top 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | Schleusener,Detlef | 1753 | 12 | 13 | 10 | 10 | 45 | 35 |
1/2 | Kohlmeyer,Dagobert | 1800 | 11 | 12 | 12 | 11 | 46 | 35 |
3 | Reiche,Henry | 1889 | 13 | 10 | 11 | 34 | 34 | |
4 | Pooch,Lothar | 1402 | 11 | 10 | 8 | 29 | 29 | |
5 | Barnach,Norbert | 1744 | 9 | 9 | 10 | 28 | 28 | |
6 | Petermann,Jens | 1249 | 7 | 11 | 9 | 27 | 27 | |
7/9 | Diener,Claus-Peter | 1479 | 8 | 8 | 10 | 26 | 26 | |
7/9 | Ahlberg,Matthias | 2067 | 13 | 13 | 26 | 26 | ||
7/9 | Langer,Ottmar,Dr. | 1595 | 11 | 8 | 7 | 26 | 26 | |
10 | Hatzius,Anton | 1200 | 7 | 9 | 9 | 25 | 25 | |
11 | Ahlberg,Mario | 2009 | 10 | 13 | 23 | 23 | ||
12 | Hempel,Markus | 1782 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
13 | Bastian,Reinhard* | 1803 | 7 | 12 | 19 | 19 | ||
14 | Pathasart,Somchay | 1779 | 10 | 7 | 17 | 17 | ||
15 | Djordjevic,Stevan* | 2300 | 15 | 15 | 15 | |||
16 | Jurkatis,Hagen* | 1939 | 14 | 14 | 14 | |||
17 | Strobelt,Frank | 1849 | 10 | 10 | 10 | |||
18 | Daschzeweg,Janshin | 1705 | 9 | 9 | 9 | |||
19/21 | Schmidt,Rico,Dr. | 1875 | 8 | 8 | 8 | |||
19/21 | Cöllen,Dieter | 1413 | 8 | 8 | 8 | |||
19/21 | Unland,Daniel,Dr. | 1200 | 8 | 8 | 8 | |||
22 | Veshchikov,Alexey | 1415 | 7 | 7 | 7 |
* Gast
Nr. | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Djordjevic,Stevan* | 2300 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 13.0 | |
2. | Ahlberg,Mario | 2011 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 14.5 | |
3. | Kohlmeyer,Dagobert | 1800 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 13.5 | |
4. | Barnach,Norbert | 1744 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 15.0 | |
5. | Schleusener,Detlef | 1753 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 14.0 | |
6. | Diener,Claus-Peter | 1479 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12.0 | |
7. | Hempel,Markus | 1636 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 9.5 | |
8. | Hatzius,Anton | 1200 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13.0 | |
9. | Petermann,Jens | 1249 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10.5 | |
10. | Unland,Daniel,Dr. | 1200 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 12.0 | |
11. | Pooch,Lothar | 1402 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9.5 | |
12. | Langer,Ottmar,Dr. | 1595 | 0 | 2 | 3 | 1,0 | 13.5 |
* Gast
Nr. | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurkatis,Hagen* | 1939 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.50 |
2. | Ahlberg,Matthias | 2067 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 12.75 |
3. | Bastian,Reinhard* | 1671 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
4. | Kohlmeyer,Dagobert | 1872 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.50 |
5. | Reiche,Henry | 1945 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.25 |
6. | Petermann,Jens | 1260 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
7. | Strobelt,Frank | 1849 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.25 |
8. | Schleusener,Detlef | 1760 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
9. | Ahlberg,Mario | 2009 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
10. | Pooch,Lothar | 1402 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
11. | Hatzius,Anton | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
12. | Schmidt,Rico,Dr. | 1875 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.25 |
13. | Langer,Ottmar,Dr. | 1593 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.50 |
14. | Cöllen,Dieter | 1413 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.0 | 2.50 |
15. | Pathasart,Somchay | 1867 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.5 | 1.25 |
16. | Veshchikov,Alexey | 1415 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.25 |
* Gast
Nr. | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahlberg,Matthias | 2067 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
2. | Schleusener,Detlef | 1760 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.25 |
3. | Kohlmeyer,Dagobert | 1872 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.50 |
4. | Pooch,Lothar | 1402 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
5. | Reiche,Henry | 1945 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.50 |
6. | Hempel,Markus | 1782 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.00 |
7. | Barnach,Norbert | 1710 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 4.25 |
8. | Diener,Claus-Peter | 1683 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.50 |
9. | Bastian,Reinhard* | 1803 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
10. | Hatzius,Anton | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
* Gast
Nr. | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reiche,Henry | 1889 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | 8.50 |
2. | Schleusener,Detlef | 1753 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 7.75 |
3. | Langer,Ottmar,Dr. | 1595 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.00 |
4. | Kohlmeyer,Dagobert | 1800 | 1 | 4 | 0 | 3.5 | 12.5 | 8.00 |
5. | Pathasart,Somchay | 1779 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
6. | Daschzeweg,Janshin | 1705 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.75 |
7. | Barnach,Norbert | 1744 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 4.50 |
8. | Diener,Claus-Peter | 1479 | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.00 |
9. | Petermann,Jens | 1249 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.75 |