Die Clubmeisterschaft ist ein jährlich stattfindendes vereinsinternes Turnier, in dem wir unseren Clubmeister ermitteln. Am Turnier können alle Vereinsmitglieder teilnehmen.
Modus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 60 Minuten für 40 Züge; + 15 Minuten für den Rest der Partie; zusätzlich 30 Sekunden pro Zug von Anfang an.
Turnierleiter: Matthias Ahlberg
Termine:
Runde 1: 01.10. bis 29.10.2026
Runde 2: 05.11. bis 03.12.2026
Runde 3: 10.12.2026 bis 14.01.2027
Runde 4: 21.01. bis 18.02.2027
Runde 5: 25.02. bis 01.04.2027
Runde 6: 08.04. bis 06.05.2027
Runde 7: 13.05. bis 03.06.2027
Beginn: jeweils 19:30 Uhr
In Absprache, besonders bei Jugendlichen, ist ein Partiebeginn bereits ab 18:00 Uhr möglich.
Es erfolgt eine DWZ-Auswertung.
| Weiß | Pkt. | Erg. | Pkt. | Schwarz |
|---|---|---|---|---|
| Nageeb,Mina | ( 0 ) | 0:1 | ( 0 ) | Ahlberg, Matthias |
| Ahlberg, Mario | ( 0 ) | 1:0 | ( 0 ) | Veshchikov, Alexey |
| Petermann, Jens | ( 0 ) | 0:1 | ( 0 ) | Strobelt, Frank |
| Barnach, Norbert | ( 0 ) | 0:1 | ( 0 ) | Unland, Daniel |
| Bernert, Alexander | ( 0 ) | 0:1 | ( 0 ) | Hempel, Markus |
| Diener, Claus-Peter | ( 0 ) | 1:0 | ( 0 ) | Verschure, Dirk |
| Clément, Philippe | ( 0 ) | ½:½ | ( 0 ) | Lodziewski,Bernd |
| Langer, Ottmar | ( 0 ) | 1:0 | ( 0 ) | Krüger, Leandro |
| Walczok, Florian | ( 0 ) | 1:0 | ( 0 ) | Hatzius, Anton |
| Pooch, Lothar | ( 0 ) | 1:0 | ( 0 ) | Kröper, Jonas |
| Weiß | Pkt. | Erg. | Pkt. | Schwarz |
|---|---|---|---|---|
| Ahlberg, Matthias | ( 1 ) | ( 1 ) | Diener, Claus-Peter | |
| Unland, Daniel | ( 1 ) | ( 1 ) | Ahlberg, Mario | |
| Strobelt, Frank | ( 1 ) | ( 1 ) | Langer, Ottmar | |
| Hempel, Markus | ( 1 ) | ( 1 ) | Pooch, Lothar | |
| Lodziewski, Bernd | ( ½ ) | ( 1 ) | Walczok, Florian | |
| Hatzius, Anton | ( 0 ) | ( ½ ) | Clément, Philippe | |
| Verschure, Dirk | ( 0 ) | ( 0 ) | Barnach, Norbert | |
| Krüger, Leandro | ( 0 ) | ( 0 ) | Nageeb, Mina | |
| Veshchikov, Alexey | ( 0 ) | ( 0 ) | Bernert, Alexander | |
| Kröper, Jonas | ( 0 ) | ( 0 ) | Petermann, Jens |

