Austragungsmodus 2026
Termine: 02.07.2026 16.07.2026 30.07.2026 13.08.2026 27.08.2026
Beginn: jeweils 19.30 Uhr
Modus: 5 Turniere à 5 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: je Spieler 12 Minuten, plus Inkrement von 5 Sekunden ab Zug 1
Spielberechtigung:
Jedes Mitglied an jedem Abend, auch an einzelnen Turnieren.
Jeder Gast an jedem Abend, jedoch höchstens zweimal im Jahr.
Die Anmeldung (insbesondere für Gäste) erfolgt vor Ort am Turnierabend.
Wertung: Die 3 besten Turniere gehen in die Gesamtwertung ein
Sieg 3 Punkte
Remis 2 Punkte
Niederlage 1 Punkt
spielfrei + 2 Punkte (bei ungerader Teilnehmerzahl)
Es sind also maximal 45 Punkte im gesamten Turnier erreichbar.
Nach Beginn eines Turniers ist die Aufnahme neuer Teilnehmer am jeweiligen Turnierabend nicht mehr möglich!
Turnierleiter: Matthias Ahlberg
| Platz | Teilnehmer | TWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schleusener,Detlef | 1706 | 15 | 12 | 12 | 39 | 39 | ||
| 2. | Langer,Ottmar,Dr. | 1592 | 11 | 11 | 8 | 30 | 30 | ||
| 3. | Ahlberg,Matthias | 2124 | 12 | 13 | 25 | 25 | |||
| 4. | Strobelt,Frank | 1890 | 12 | 12 | 24 | 24 | |||
| 5. | Diener,Claus-Peter | 1593 | 11 | 10 | 21 | 21 | |||
| 6. | Pathasart,Somchay | 1581 | 8 | 11 | 19 | 19 | |||
| 7. | Clément,Philippe | 981 | 8 | 7 | 15 | 15 | |||
| 8. | Bernert,Alexander | 7 | 6 | 13 | 13 | ||||
| 9. | Zenkner,Christian * | 1937 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 10.-11. | Ahlberg,Mario | 1945 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 10.-11. | Barnach,Norbert | 1685 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 12.-15. | Petermann,Jens | 1406 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 12.-15. | Walczok,Florian | 10 | 10 | 10 | |||||
| 12.-15. | Hempel,Markus | 1782 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 12.-15. | Pooch,Lothar | 1391 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 16. | Unland,Daniel,Dr. | 9 | 9 | 9 | |||||
| ( und 2 weitere Teilnehmer ) |
* Gast
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleusener,Detlef | 8w1 | 3s1 | 2s1 | 6w1 | 5s1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | |
| 2 | Ahlberg,Matthias | 7w1 | 4s1 | 1w0 | 3s½ | 6s1 | 3.5 | 16.0 | 9.25 | |
| 3 | Strobelt,Frank | 10s1 | 1s0 | 5s1 | 2w½ | 9w1 | 3.5 | 12.5 | 5.75 | |
| 4 | Langer,Ottmar,Dr. | 9s1 | 2w0 | 6w0 | 7s1 | 8w1 | 3.0 | 10.5 | 4.5 | |
| 5 | Petermann,Jens | 6w½ | 7s1 | 3w0 | 8s1 | 1w0 | 2.5 | 14.5 | 4.75 | |
| 6 | Walczok,Florian | 5s½ | 10w1 | 4s1 | 1s0 | 2w0 | 2.5 | 14.5 | 4.75 | |
| 7 | Unland,Daniel,Dr. | 2s0 | 5w0 | 9s1 | 4w0 | 10s1 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | |
| 8 | Clément,Philippe | 1s0 | 9w1 | 10s½ | 5w0 | 4s0 | 1.5 | 12.0 | 1.25 | |
| 9 | Bernert,Alexander | 4w0 | 8s0 | 7w0 | 10w1 | 3s0 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | |
| 10 | Clément,Louis | 3w0 | 6s0 | 8w½ | 9s0 | 7w0 | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
. – .
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strobelt,Frank | | | 2s½ | 6w1 | 4w1 | 3s½ | 5w½ | | | 3.5 | 11.5 | 7.5 |
| 2 | Schleusener,Detlef | | | 1w½ | 4s0 | 3w1 | 5s1 | 6w1 | | | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
| 3 | Diener,Claus-Peter | | | 6s½ | 5w1 | 2s0 | 1w½ | 4w1 | | | 3.0 | 12.0 | 6.5 |
| 4 | Langer,Ottmar,Dr. | | | 5s1 | 2w1 | 1s0 | 6w1 | 3s0 | | | 3.0 | 12.0 | 5.5 |
| 5 | Pathasart,Somchay | | | 4w0 | 3s0 | 6s1 | 2w0 | 1s½ | | | 1.5 | 13.5 | 2.25 |
| 6 | Bernert,Alexander | | | 3w½ | 1s0 | 5w0 | 4s0 | 2s0 | | | 0.5 | 14.5 | 1.5 |
. – .
| Nr. | Teilnehmer | G | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlberg,Matthias | | | 4 | 0 | 1 | | | 4.0 | 15.5 | 12.50 | ||
| 2 | Zenker, Christian* | | | 3 | 1 | 1 | | | 3.5 | 16.0 | 10.25 | ||
| 3 | Schleusener, Detlef | | | 3 | 1 | 1 | | | 3.5 | 12.0 | 6.25 | ||
| 4 | Ahlberg, Mario | | | 3 | 0 | 2 | | | 3.0 | 14.5 | 9.50 | ||
| 5 | Pathasart,Somchay | | | 3 | 0 | 2 | | | 3.0 | 13.5 | 6.00 | ||
| 6 | Barnach, Norbert | | | 3 | 0 | 2 | | | 3.0 | 9.0 | 2.50 | ||
| 7 | Hempel,Markus | | | 1 | 3 | 1 | | | 2.5 | 11.0 | 4.25 | ||
| 8 | Diener,Claus-Peter | | | 2 | 1 | 2 | | | 2.5 | 11.0 | 2.75 | ||
| 9 | Pooch,Lothar | | | 2 | 1 | 2 | | | 2.5 | 9.5 | 2.25 | ||
| 10 | Langer,Ottmar,Dr. | | | 1 | 1 | 3 | | | 1.5 | 14.5 | 4.25 | ||
| 11 | Clément,Philippe | | | 1 | 0 | 4 | | | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||
| 12 | Brüning,Julia | | | 0 | 0 | 5 | | | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
* Gast
| Nr. | Teilnehmer | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
* Gast
| Nr. | Teilnehmer | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
* Gast

