Weißenseer auf Turnieren
2019 Frodsham Congress Open
Für Ronald, der vom 1.2-3.2. das 2019 Frodsham Congress Open im englischen Frodsham in der Nähe Liverpools, mitspielte startete das Turnierjahr schachlich erfolgreich. Das Turnier mit insgesamt 71 Teilnehmern unterteilte sich in drei Sektionen. Ronald schloss die offene Sektion auf dem dritten Platz ab. Die Differenz zwischen Start- und Preisgeld wurde nach Turnierende zweckgebunden in ein Abschiedsbier reinvestiert.
Rang | Name | Rating | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Jackson, Oliver A. | 2130 | None | 4 |
Carroll, Thomas | 1913 | Hoylake | 4 | |
3 | Schult, Ronald | 2010 | SG Weissensee 49 | 3,5 |
Vassiliou, Chris | 1876 | Chorlton | 3,5 | |
5 | Surtees, Mike J. | 2108 | Great Lever | 3 |
Doran, Chris | 1965 | Chester | 3 | |
Mcdonagh, Michael | 1897 | Chester | 3 | |
Doherty, Paul D. | 1695 | Bolton | 3 | |
9 | Bimpson, Tom | 1966 | Atticus | 2,5 |
10 | Burns, Martin J. | 1874 | Stockport | 2 |
Hilton, Tim | 1869 | Blue Club | 2 | |
Benson, Paul J. | 1865 | Braille Ca | 2 | |
Gogia, Armaan | 1841 | West Nottingham | 2 | |
Parry, Samuel A. | 1608 | Cheddleton & Leek | 2 | |
15 | Bennett, Dominic L. | 1939 | None | 1,5 |
Hughes, Colin J. | 1704 | Wallasey | 1,5 | |
17 | Waterfield, Mark Bw. | 1772 | Kettering | 1 |
Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft
Leider läuft nicht jedes Turnier nach Plan. Mit nicht ganz so starken Ergebnissen, dafür jedoch mit starker Beteiligung, nahm unser Verein vertreten durch Dagobert, Mario, Werner und Wolfgang vom 29.1. bis 7.2. an der Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft 2019 teil. Besonders für Mario, der als einer der wenigen Teilnehmer der Meisterschaft noch voll berufstätig ist, erwiesen sich die Nachmittagsrunden unter der Woche als zäh.