BJMM 2019 Teil 2
Der zweite Teil der Berliner Jugendmannschaftsmeisterschaft fand am vergangenen Wochenende statt. Am erfolgreichsten lief das Wochenende für Edgar, der alle 3 Runden souverän gewann. Auch Konstantin ging stark mit 2,5/3 aus der zweiten Turnierhälfte. Tony ließ, nachdem er sich in jeder Partie eine Mehrfigur erkämpfte, leider ein mal eine Dame stehen und übersah ein Matt in 1 und holte damit nur 1/3 Punkten was ihm auch mächtig DWZ Einbuße brachte. Ludwig, der in beiden Teams mitspielte verbesserte seine DWZ um insgesamt 84 Punkte und führt damit die Gesamtliste an.
DWZ Auswertung – BJMM U12
Name | DWZ alt | Erg. | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobischke, Edgar | 1106 | 4/7 | 2,979 | 1267 | 1173 | 1174 | 68 |
Kacerek, Konstantin | 789 | 2½/5 | 1,895 | 886 | 892 | 837 | 48 |
Vorbeck, Ludwig | 816 | 1/3 | 0,678 | 1041 | 848 | 32 | |
Widiker, Vincent | 780 | 0/1 | 0,285 | 941 | 774 | -6 | |
Speer, Bruno | 856 | 0/1 | 0,401 | 927 | 843 | -13 | |
Nguyen, Tony Minh Quang | 1123 | 3/7 | 4,619 | 879 | 964 | 1042 | -81 |
DWZ Auswertung – offenes Turnier U16
Name | DWZ alt | Erg. | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorbeck, Ludwig | 767 | ½/1 | 0,132 | 1083 | 816 | 49 | |
Speer, Bruno | 817 | 1½/2 | 1,157 | 760 | 856 | 39 | |
Widiker, Vincent | 786 | 0/1 | 0,26 | 968 | 780 | -6 | |
Krüger, Lionel | 1093 | 2½/6 | 3,033 | 1022 | 1091 | 1065 | -28 |
Starsonek, Jiri | 0/4 | 929 | |||||
Wittke, Levin | 0/1 | 758 |
Nächsten Samstag steht das Abrafaxe Turnier in Lichtenberg an und dann ist erst mal eine verdiente Pause bis zu den Kreuzberger Turnieren in den Sommerferien.