1. Platz beim Prignitzer Jugendschach-Turnier
Bereits das dritte Jahr in Folge sind wir vergangenes Wochenende beim Jugendschach-Turnier des Landkreises Prignitz gewesen. Die Wettervorhersage, die vor zwei Wochen noch 18 Grad und Regen vorhersagte, verbesserte sich von Tag zu Tag und so hatten wir schlussendlich wieder bestes Badewetter bei 30 Grad und Sonnenschein um uns zwischen und nach den Runden im See abkühlen zu können.
Am Turnier, welches in die Altersklassen U13 und U20 eingeteilt war, nahmen insgesamt 8 Kinder von uns in der Altersklasse U13 teil. Jüngster Teilnehmer des Turniers war (mit 7 Jahren) Leandro, der sein erstes Turnier überhaupt spielte. Am Ende holten wir neben vielen guten und sehr guten Platzierungen auch den Pokal, den sich Edgar redlich verdiente. Lionel, der im Turnier nur Edgar unterlag, belegte punktgleich mit dem 3. Platz Platz 4 des Turniers.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobischke, Edgar | 1174 | SG Weißensee 49 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 66.5 |
2. | Stepanjan, Tatevik Mia | 896 | ESV Wittenberge | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 74.5 |
3. | Hampe, Tobias | 839 | Lok Pritzwalk | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 72.5 |
4. | Krüger, Lionel | 1065 | SG Weißensee 49 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 70.0 |
5. | Angrick, Carl-Friedrich | 988 | MSA Zugzwang | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 66.5 |
6. | Starsonek, Jiri | SG Weißensee 49 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 66.0 | |
7. | Angrick, Otto-Nikolaus | 916 | MSA Zugzwang | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 63.5 |
8. | Kacerek, Konstantin | 837 | SG Weißensee 49 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 62.5 |
9. | Hampe, Florian | 980 | Lok Pritzwalk | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 62.5 |
10. | Speer,Bruno | 842 | SG Weißensee 49 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 61.0 |
11. | Paul, Noah | 1238 | Lok Pritzwalk | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 60.5 |
12. | Krüger, Laeticia | Berlin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 59.5 | |
13. | Rohde, Niklas | 793 | Lok Pritzwalk | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 56.5 |
14. | Wittke, Levin | SG Weißensee 49 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 56.5 | |
15. | Reschke, Johanna | ESV Wittenberge | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 52.5 | |
16. | Krüger, Leandro | Berlin | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 49.0 |
Leider war das schöne, gefühlt viel zu kurze, Wochenende so schnell wieder vorbei wie es angefangen hat. Trotzdem haben wir eine Menge mitgenommen und uns trotz 5 Runden Schach auch etwas erholen können.
Nach dem Turnier ist bekanntlich vor dem Turnier. Bereits am kommenden Wochenende fahren wir zur FU Berlin um dort an der Vorrunde zur BJEM U14 und am Jugendsommeropen teilzunehmen.