Prignitzer Jugendschachturnier 2022
Ein Nachtrag. Vorletztes Wochenende waren wir, nachdem das Turnier im letzten Jahr coronabedingt ausfiel, wieder in Wittenberge um zum fünften Mal am Prignitzer Jugendschachturnier teilzunehmen. Dieses Jahr erreichte unsere Gruppe eine Rekordgröße von 11 Kindern bzw. mittlerweile zum größten Teil Jugendlichen. Wie auch in den letzten Jahren reisten wir bereits am Freitag Abend an um bereits etwas im See zu baden und Samstag früh erholt ins Turnier starten zu können.
Zum Turnier: Vincent, Julien, Laeticia, Leandro und Levin starten in der U13. In der U18 traten Lionel, Edgar, Jiri, Konstantin, Bruno und Jim an. Damit besetzten wir in beiden Turnieren knapp die Hälfte der Startranglistenplätze. Interne Begegnungen waren wie in den Vorjahren also garantiert wobei es dieses Jahr sogar zu einem Familienduell zwischen Leandro und Laeticia kam.
In der U18 kam es in der letzten Runde zum showdown zwischen Lionel und Jim. Lionel führte das Turnier mit 3,5/4 nach einem Sieg gegen den Setzlisten Ersten in Runde 4 an. Jim folgte auf Platz 2 mit 3/4 nachdem er gegen ebenjenen in der dritten Runde auf Zeit in Gewinnstellung unterlag. Am Ende setzte sich Jim durch – unterlag dann jedoch leider nach Buchholz im Kampf um den Titel und beendete das Turnier auf dem 2. Platz gefolgt von Lionel auf dem 3. Platz. Für Edgar lief das Turnier durchwachsen und so beendete er es auf dem 6. Platz. Konstantin hatte einen unglücklichen Turnierstart, konnte dann aber die zweite Turnierhälfte punkten und erreichte Platz 7. Besonders stark gespielt hat er seine Partie gegen Marianne. Bei Jiri ist die fehlende Spielpraxis der letzten Monate hier und dort zum Vorschein gekommen und bei Bruno haben es leider oft die Bauern, die zwischendurch abhanden gekommen sind, entschieden. Die Aufgaben für die Trainingsplanung in der kommenden Saison sind auf jeden Fall klarer geworden.
AK U18. Stand nach der 5. Runde.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Tennigkeit, Paul | 1706 | Lok Pritzwalk | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 72.0 | ||
2. | Drinkuth, Jim | SG Weißensee 49 | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 70.0 | |||
3. | Krüger, Lionel | 1514 | SG Weißensee 49 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 66.0 | ||
4. | Margaritov, Petar | 883 | Lok Pritzwalk | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 64.5 | ||
5. | Stepanjan, Marianne | 1531 | W | ESV Wittenberge | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 61.5 | |
6. | Tobischke, Edgar | 1170 | SV Empor Berlin | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 63.0 | ||
7. | Kacerek, Konstantin | 838 | SG Weißensee 49 | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 64.5 | ||
8. | Starsonek, Jiri | 1148 | SG Weißensee 49 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 59.0 | ||
9. | Camen, Gerris | 809 | Lok Pritzwalk | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 52.0 | ||
10. | Speer, Bruno | 991 | SG Weißensee 49 | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 55.0 | ||
11. | Hampe, Tobias | 1206 | * | Lok Pritzwalk | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 14.5 | 39.5 | |
12. | Hampe, Florian | 1164 | Lok Pritzwalk | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 55.0 |
In der U13 konnte Vincent den Titel leider nicht verteidigen und vergab mehrfach wertvolle Punkte. Dafür hat Julien bis auf einen Einsteller in aussichtsreicher Position gegen die spätere Turniersiegerin Tatevik Stepanjan ein makelloses Turnier gespielt und belegt mit 4/5 den dritten Platz. Laeticia konnte unser Vorhaben jedes Jahr einen Punkt mehr zu holen leider nicht ganz schaffen und erreichte wie im letzten Jahr 3/5 Punkte. Da war auf jeden Fall aber mindestens ein halber Punkt mehr drin aus dem Familienduell 🙂 Bei Vincent und Leandro hat ein wenig Konsistenz gefehlt, beide spielten aber auch starke Partien. Bei Levin habe ich ähnlich wie bei Jiri auch gemerkt, dass da die Spielpraxis fehlte. Da müssen wir nächste Saison wieder ansetzen!
AK U13. Stand nach der 5. Runde.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Stepanjan, Tatevik | 1116 | W | ESV Wittenberge | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 67.0 | |
2. | Vatis, Alexander | 1079 | Hannover 96 | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 67.0 | ||
3. | Wagner, Julien | 794 | SG Weißensee 49 | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 60.5 | ||
4. | Lieb, Levente | 768 | ESV Wittenberge | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 61.0 | ||
5. | Lieb, Attila | 778 | ESV Wittenberge | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 59.0 | ||
6. | Hampe, Adrian | Lok Pritzwalk | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 65.0 | |||
7. | Krüger, Laeticia | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 62.5 | ||||
8. | Kleinau, Luis | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 59.5 | ||||
9. | Widiker, Vincent | 985 | SG Weißensee 49 | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 64.5 | ||
10. | Krüger, Leandro | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 57.0 | ||||
11. | Richter, Thorben | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 64.0 | ||||
12. | Stepanjan, Gurgen | ESV Wittenberge | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 55.0 | |||
13. | Wittke, Levin | 760 | SG Weißensee 49 | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 56.0 |
Alle Informationen gibt es gebündelt auf der Turnierseite des Landesschachverbands Mecklenburg-Vorpommern unter: https://lsvmv.de/turnierseite-des-lsv-mv.php?section=jugendschachturnier_prignitz
Sehnlich erwartet wurde die DWZ Auswertung. Jim steigt mit einer DWZ von 1746 ein! Den größten DWZ Zuwachs durch das Turnier hat bei uns Konstantin mit +128 DWZ geholt.
DWZ Auswertung AK U18
Spieler | DWZ alt | Erg. | Erwartung | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaritov,Petar | 883 | 3/5 | 0,934 | 1387 | 1273 | 1048 | +165 |
Kacerek,Konstantin | 838 | 2½/5 | 0,903 | 1180 | 1187 | 966 | +128 |
Starsonek,Jiri | 1148 | 2/5 | 1,017 | 1387 | 1482 | 1227 | +79 |
Camen,Gerris | 809 | 1/4 | 0,477 | 1182 | 855 | +46 | |
Krüger,Lionel | 1514 | 3½/5 | 2,879 | 1648 | 1443 | 1552 | +38 |
Hampe,Tobias | 1206 | 1/3 | 0,714 | 1467 | 1235 | +29 | |
Tennigkeit,Paul | 1706 | 4/5 | 4,003 | 1705 | 1400 | 1706 | 0 |
Tobischke,Edgar | 1170 | 2½/5 | 2,499 | 1170 | 1170 | 1170 | 0 |
Hampe,Florian | 1164 | 1/5 | 1,501 | 1035 | 1382 | 1133 | -31 |
Speer,Bruno | 991 | ½/4 | 1,288 | 1187 | 954 | -37 | |
Stepanjan,Marianne | 1607 | 3/5 | 4,121 | 1305 | 1246 | 1554 | -53 |
Drinkuth,Jim | 4/5 | 0,000 | 1746 | 1428 | 1746 |
Ich wünsche allen Kindern erholsame Sommerferien und freue mich wenn das Training nach den Sommerferien am 25.8. wieder startet.