Mitglieder

Die Ratingtabelle der Mitglieder mit DWZ (Deutsche Wertungszahlen, auch „nationale Wertzahl“ NWZ) und ELO (internationale FIDE-Rating) Zahlen ist ein Auszug aus der DWZ Liste des Deutschen Schachbundes.

Stand: 10.01.2026
Rang Spielername DWZ-Index FIDE-Elo
1. Sinn,Mathieu 2029 – 48 —–
2. Schult,Ronald 1987 – 31 1955
3. Ahlberg,Matthias 1965 – 133 2110
4. Ahlberg,Mario 1865 – 131 1967
5. Kopischke,Maik 1851 – 193 1910
6. Tsyrulnikov,Andrey 1790 – 9 —–
7. Wagner,Paul Leonard,Dr. 1787 – 1 —–
8. Strobelt,Frank 1777 – 72 1849
9. Krüger, Lionel 1760 – 17 —–
10. Hempel,Markus 1756 – 66 1782
11. Schleusener,Detlef 1721 – 29 —–
12. Lodziewski,Bernd 1719 – 62 —–
13. Barnach,Norbert 1709 – 34 —–
14. Lisowski,Karl* 1707 – 56 1948
15. Reiche,Henry 1695 – 126 1833
16. Daschzeweg,Janshindulam 1693 – 45 —–
17. Diener,Claus-Peter 1630 – 41 1683
18. Langer,Ottmar,Dr. 1626 – 23 —–
19. Pastuska,Frank 1624 – 12 —–
20. Kohlmeyer,Dagobert 1617 – 110 1829
21. Pathasart,Somchay 1583 – 28 1861
22. Baer,Martin 1574 – 26 —–
23. Wagner,Julien 1567 – 10 —–
24. Kacerek,Konstantin 1563 – 12 —–
25. Pokora,Maximilian 1552 – 4 —–
26. Hatzius,Anton 1496 – 2 —–
27. Hornemann,Stephan 1462 – 96 1753
28. Starsonek,Jiri 1419 – 7 1444
29. Pooch,Lothar 1390 – 34 —–
30. Petermann,Jens 1386 – 11 —–
31. Unland,Daniel,Dr. 1338 – 4 —–
32. Veshchikov,Alexey 1330 – 5 —–
33. Pohl,Manfred 1320 – 55 —–
34. Speer,Bruno 1309 – 17 —–
35. Grude,Emil 1274 – 1 —–
36. Pokora,Mateo 1208 – 2 —–
37. Friedrich,Michael 1153 – 3 —–
38. Brüning,Julia 1135 – 7 —–
39. Clément,Louis 1021 – 3 —–
40. Clément,Philippe 980 – 1 —–
41. Krüger,Sandra 904 – 1 —–
42. Krüger,Leandro 897 – 4 —–
43. Thom,Dominik 867 – 2 —–
44. Rabaza Quintero,Antonio Restp. —–
45. Eichhorn,Lukas Restp. —–
46. Kühn,Lennox Restp. —–
47. Engel,Moritz Restp. —–
48. Veshchikova,Inga Restp. —–
49. Cumming,Morgan Restp. —–
50. Vox,Luther —– —–
51. Hannemann,Hugo —– —–
52. Bernert,Alexander —– —–
53. Verschure,Dirk —– —–
54. Kit, Danilo —– —–

*Ehrenmitglied