Mitglieder

Die Ratingtabelle der Mitglieder mit DWZ (Deutsche Wertungszahlen, auch „nationale Wertzahl“ NWZ) und ELO (internationale FIDE-Rating) Zahlen ist ein Auszug aus der DWZ Liste des Deutschen Schachbundes.

Stand: 03.11.2024
Rang Spielername DWZ-Index FIDE-Elo
1. Ahlberg,Matthias 2004 – 128 2067
2. Schult,Ronald 2003 – 29 1955
3. Ahlberg,Mario 1891 – 127 2009
4. Reiche,Henry 1837 – 120 1928
5. Schmidt,Rico,Dr. 1833 – 56 1875
6. Strobelt,Frank 1815 – 71 1849
7. Kopischke,Maik 1797 – 187 1876
8. Tsyrulnikov,Andrey 1793 – 7 —–
9. Schleusener,Detlef 1760 – 26 —–
10. Lisowski,Karl 1718 – 55 1948
11. Barnach,Norbert 1705 – 31 —–
12. Hempel,Markus 1703 – 62 1782
13. Lodziewski,Bernd 1697 – 60 —–
14. Daschzeweg,Janshindulam 1681 – 44 —–
15. Kohlmeyer,Dagobert 1658 – 104 1871
16. Langer,Ottmar,Dr. 1629 – 20 —–
17. Pastuska,Frank 1624 – 12 —–
18. Pathasart,Somchay 1622 – 24 1867
19. Diener,Claus-Peter 1606 – 39 1683
20. Drinkuth,Jim 1571 – 5 —–
21. Baer,Martin 1569 – 25 —–
22. Hornemann,Stephan 1501 – 94 1753
23. Kacerek,Konstantin 1485 – 11 —–
24. Pooch,Lothar 1430 – 31 —–
25. Starsonek,Jiri 1413 – 6 1444
26. Bader,Georg 1358 – 15 —–
27. Pohl,Manfred 1354 – 54 —–
28. Veshchikov,Alexey 1331 – 2 —–
29. Petermann,Jens 1319 – 8 —–
30. Wagner,Julien 1312 – 8 —–
31. Pokora,Maximilian 1305 – 2 —–
32. Pokora,Mateo 1246 – 1 —–
33. Speer,Bruno 1225 – 15 —–
34. Unland,Daniel,Dr. 1210 – 1 —–
35. Friedrich,Michael 1179 – 2 —–
36. Ebel,Christian 1024 – 1 —–
37. Krüger,Leandro 879 – 3 —–
38. Thom,Dominik 823 – 1 —–
39. Brüning,Julia 774 – 5 —–
40. Wittke,Levin 752 – 3 —–
41. Krüger,Sandra Restp. —–
42. Stähr,Peggy Restp. —–
43. Schneider,Jules Restp. —–
44. Rabaza Quintero,Antonio Restp. —–
45. Grude,Emil Restp. —–
46. Kühn,Lennox Restp. —–
47. Eichhorn,Lukas —– —–
48. Engel,Moritz —– —–
49. Hatzius,Anton —– —–
50. Clément,Louis —– —–
51. Clément,Philippe —– —–
52. Djordjevic,Stevan —– —–
53. Wagner,Paul Leonard,Dr. —– —–