Saison 2026
Wertung: Gewertet wird die Quote der möglichen Gewinnpunkte, z. B.:
21 Teilnehmer 20 Runden 18 Punkte = 90 % = 90 Punkte
16 Teilnehmer 15 Runden 9 Punkte = 60 % = 60 Punkte
13 Teilnehmer 12 Runden 3 Punkte = 25 % = 25 Punkte
usw.
Der Erstplatzierte eines jeden Turniers erhält 15 Zusatzpunkte, der Zweite 10 und der Dritte 5 Zusatzpunkte. Die jeweils besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein. Spieler, die den Turnier-Tag nicht zu Ende spielen, fallen aus der Wertung dieses Turnier-Tages.
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Stand | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Pkt. | Pl. | Wtg. | Ges. | Top3 | Pl. |
| Ahlberg, Matthias | 8,0 | 1 | 115 | 8,5 | 1 | 109 | 7,5 | 1 | 98 | 7,0 | 2 | 98 | 420 | 322 | 1. | |||
| Barnach, Norbert | 6,0 | 3 | 72 | 5,5 | 3 | 66 | 7,5 | 1 | 109 | 5,0 | 5 | 56 | 303 | 247 | 2. | |||
| Reiche, Henry | 6,0 | 3 | 80 | 3,5 | 7 | 39 | 5,5 | 3 | 74 | 6,5 | 2 | 82 | 275 | 236 | 3. | |||
| Hempel, Markus | 7,0 | 2 | 88 | 4,0 | 5 | 50 | 6,5 | 1 | 87 | 225 | 225 | 4. | ||||||
| Schleusener, Detlef | 5,5 | 4 | 61 | 4,0 | 8 | 44 | 4,0 | 6 | 50 | 5,5 | 3 | 66 | 221 | 177 | 5. | |||
| Diener, Claus-Peter | 3,5 | 5 | 44 | 4,5 | 5 | 50 | 5,0 | 4 | 56 | 5,0 | 4 | 63 | 5,0 | 4 | 56 | 269 | 175 | 6. |
| Langer, Ottmar Dr. | 2,0 | 8 | 25 | 4,5 | 6 | 50 | 5,0 | 5 | 56 | 2,0 | 7 | 25 | 4,0 | 8 | 44 | 200 | 150 | 7. |
| Petermann, Jens | 2,5 | 6 | 31 | 1,0 | 9 | 11 | 4,5 | 7 | 50 | 0,0 | 9 | 0 | 4,0 | 7 | 44 | 136 | 125 | 8. |
| Pooch, Lothar | 3,5 | 8 | 39 | 4,5 | 6 | 50 | 1,0 | 10 | 11 | 100 | 100 | 9. | ||||||
| Verschure, Dirk | 2,0 | 7 | 25 | 1,0 | 10 | 11 | 0,0 | 10 | 0 | 36 | 36 | 10. | ||||||
| Unland, Daniel Dr. | 6,5 | 2 | 91 | 2,0 | 9 | 22 | 113 | 11. | ||||||||||
| Ahlberg, Mario | 7,0 | 2 | 88 | 88 | 12. | |||||||||||||
| Strobelt, Frank | 5,5 | 4 | 69 | 69 | 13. | |||||||||||||
| Kohlmeyer, Dagobert | 5,0 | 6 | 56 | 56 | 14. | |||||||||||||
| Walczok, Florian | 2,5 | 9 | 28 | 28 | 15. | |||||||||||||
| Jonas Klemke* | 1,0 | 8 | 13 | 13 | 16. | |||||||||||||
| Oswald, Marco* | 0,0 | 9 | 0 | 0 | 17. | |||||||||||||
* Gast

