Saison 2009/10
Nr. | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Matthias | 2079 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | ||
2 | Ahlberg, Mario | 1916 | 0 | 1 | 1 | |||||
3 | Nietsch, Horst | 1910 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 1,5 | ||
4 | Ahlberg, Günter | 1847 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
5 | Lodziewski, Bernd | 1805 | 1 | 1 | ||||||
6 | Lisowski, Karl | 1799 | ½ | 0,5 | ||||||
7 | Daschzeweg, Janshindulam | 1771 | ||||||||
8 | Gehre, Stefan | 1751 | ½ | 0,5 | ||||||
9 | Strobelt, Frank | 1745 | ||||||||
10 | Albinus, Dr. Günter | 1664 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 4,5 | |
11 | Walther, Frank | 1573 | ||||||||
12 | Hornemann, Stephan | 1552 | 0 | 0 | ||||||
13 | Sajkow, Alexander | 1383 | ||||||||
14 | Schöppe, Christian | 1329 | ||||||||
15 | Kazmierczak, Michael | 1188 |
Runde | Datum | Gegner | A/H | Ergebnis | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.11.2009 | SG Lichtenberg | A | 1,5 : 2,5 | 1,5 | 0 |
2 | 10.12.2009 | SK Tempelhof 1 | H | 3 : 1 | 3 | 2 |
3 | 19.01.2010 | SK Tempelhof 2 | A | 4 : 0 | 4 | 2 |
4 | 04.02.2010 | SV Berolina Mitte 4 | A | 2,5 : 1,5 | 2,5 | 2 |
5 | 18.02.2010 | SC Kreuzberg 3 | H | 3,5 : 0,5 | 3,5 | 2 |
6 | 05.03.2010 | SV Berolina Mitte 3 | A | 3,5 : 0,5 | 3,5 | 2 |
7 | 18.03.2010 | SC Kreuzberg 2 | H | 1 : 3 | 1 | 0 |
19 | 10 |
Saison 2008/09
Nr. | Name | DWZ | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Matthias | 2080 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | Ahlberg, Mario | 1989 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
3 | Kostow, Tschawdar | 1863 | ||||||
4 | Nietsch, Horst | 1830 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Lisowski, Karl | 1821 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Lodziewski, Bernd | 1817 | ||||||
7 | Albinus, Dr. Günter | 1807 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Daschzeweg, Janshindulam | 1800 | ||||||
9 | Ahlberg, Günter | 1770 | ½ | 1 | ½ | 2 | ||
10 | Gehre, Stefan | 1750 | 1 | 1 | ||||
11 | Mohaupt, Hermann | 1713 | ||||||
12 | Strobelt, Frank | 1694 | ||||||
13 | Hornemann, Stephan | 1565 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Walther, Frank | 1561 |
Runde | Datum | Gegner | A/H | Ergebnis | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | ||||||
2 | 15.12.2008 | SG Wedding | A | 1,5 : 2,5 | 1,5 | 0 |
3 | 15.01.2009 | SG Lichtenberg | H | 2 : 2 | 2 | 1 |
4 | 27.01.2009 | SC Kreuzberg 2 | A | 2,5 : 1,5 | 2,5 | 2 |
5 | 13.02.2009 | Berolina Mitte 3 | A | 1,5 : 2,5 | 1,5 | 0 |
6 | 26.02.2009 | Berolina Mitte 2 | H | 1,5 : 2,5 | 1,5 | 0 |
9 | 3 |
* spielfrei
Saison 2007/08
Nr. | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Matthias | 2055 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 3,5 | |
2 | Ahlberg, Mario | 2005 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | 4 | |
3 | Ahlberg, Günter | 1842 | + | 1 | + | 1 | ||||
4 | Lisowski, Karl | 1876 | 0 | + | ½ | 1 | + | 1,5 | ||
6 | Albinus, Dr. Günter | 1750 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | ||||
7 | Nietsch, Horst | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Kollwitz, Uwe | – | 0 | 0 | 0 |
Runde | Datum | Gegner | A/H | Ergebnis | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.11.2007 | SV Berolina Mitte 3 | A | 1 : 3 | 1 | 0 |
2 | 27.11.2007 | Hertha / Lavandevil 2 | A | + : – | 2 | 2 |
3 | 17.12.2007 | BSC Rehberge 1945 | H | 2 : 2 | 2 | 1 |
4 | 15.01.2008 | SK Tempelhof 1931 | H | 3 : 1 | 3 | 2 |
5 | 28.01.2008 | SG Wedding | H | 2,5 : 1,5 | 2,5 | 2 |
6 | 25.02.2008 | SG Wedding 2 | A | 3 : 1 | 3 | 2 |
7 | 11.03.2008 | Hertha / Lavandevil | A | + : – | 2 | 2 |
15,5 | 11 |