Die Ratingtabelle der Mitglieder mit DWZ (Deutsche Wertungszahlen, auch „nationale Wertzahl“ NWZ) und ELO (internationale FIDE-Rating) Zahlen ist ein Auszug aus der DWZ Liste des Deutschen Schachbundes.
| Rang | Spielername | DWZ-Index | FIDE-Elo |
|---|---|---|---|
| 1. | Sinn,Mathieu | 2029 – 48 | —– |
| 2. | Schult,Ronald | 1987 – 31 | 1955 |
| 3. | Ahlberg,Matthias | 1965 – 133 | 2110 |
| 4. | Ahlberg,Mario | 1865 – 131 | 1967 |
| 5. | Kopischke,Maik | 1852 – 193 | 1905 |
| 6. | Tsyrulnikov,Andrey | 1790 – 9 | —– |
| 7. | Wagner,Paul Leonard,Dr. | 1787 – 1 | —– |
| 8. | Strobelt,Frank | 1777 – 72 | 1849 |
| 9. | Schleusener,Detlef | 1721 – 29 | —– |
| 10. | Lodziewski,Bernd | 1719 – 62 | —– |
| 11. | Barnach,Norbert | 1709 – 34 | —– |
| 12. | Lisowski,Karl* | 1707 – 56 | 1948 |
| 13. | Hempel,Markus | 1702 – 65 | 1782 |
| 14. | Reiche,Henry | 1695 – 126 | 1864 |
| 15. | Daschzeweg,Janshindulam | 1693 – 45 | —– |
| 16. | Diener,Claus-Peter | 1630 – 41 | 1683 |
| 17. | Langer,Ottmar,Dr. | 1627 – 23 | —– |
| 18. | Pastuska,Frank | 1624 – 12 | —– |
| 19. | Kohlmeyer,Dagobert | 1611 – 109 | 1857 |
| 20. | Pathasart,Somchay | 1583 – 28 | 1861 |
| 21. | Baer,Martin | 1574 – 26 | —– |
| 22. | Wagner,Julien | 1567 – 10 | —– |
| 23. | Kacerek,Konstantin | 1563 – 12 | —– |
| 24. | Pokora,Maximilian | 1552 – 4 | —– |
| 25. | Hatzius,Anton | 1496 – 2 | —– |
| 26. | Hornemann,Stephan | 1462 – 96 | 1753 |
| 27. | Starsonek,Jiri | 1419 – 7 | 1444 |
| 28. | Pooch,Lothar | 1390 – 34 | —– |
| 29. | Petermann,Jens | 1386 – 11 | —– |
| 30. | Unland,Daniel,Dr. | 1345 – 4 | —– |
| 31. | Veshchikov,Alexey | 1330 – 5 | —– |
| 32. | Pohl,Manfred | 1320 – 55 | —– |
| 33. | Speer,Bruno | 1309 – 17 | —– |
| 34. | Grude,Emil | 1274 – 1 | —– |
| 35. | Pokora,Mateo | 1208 – 2 | —– |
| 36. | Ebel,Christian | 1197 – 2 | —– |
| 37. | Friedrich,Michael | 1154 – 3 | —– |
| 38. | Brüning,Julia | 1015 – 6 | —– |
| 39. | Clément,Philippe | 980 – 1 | —– |
| 40. | Krüger,Sandra | 904 – 1 | —– |
| 41. | Krüger,Leandro | 897 – 4 | —– |
| 42. | Clément,Louis | 879 – 2 | —– |
| 43. | Thom,Dominik | 867 – 2 | —– |
| 44. | Wittke,Levin | 747 – 4 | —– |
| 45. | Rabaza Quintero,Antonio | Restp. | —– |
| 46. | Eichhorn,Lukas | Restp. | —– |
| 47. | Kühn,Lennox | Restp. | —– |
| 48. | Engel,Moritz | Restp. | —– |
| 49. | Veshchikova,Inga | Restp. | —– |
| 50. | Cumming,Morgan | Restp. | —– |
| 51. | Vox,Luther | —– | —– |
| 52. | Hannemann,Hugo | —– | —– |
| 53. | Bernert,Alexander | —– | —– |
| 54. | Verschure,Dirk | —– | —– |
*Ehrenmitglied

