Abrafaxe 2017

21. Abrafaxe Kinderschachturnier 2017

Gruppe Califax

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
27. Vorbeck,Ludwig Grundschule am Wasserturm 4 0 3 4.0 27.0
29. Nguyen,Tony Minh Grundschule am Weißen See 4 0 3 4.0 24.5
45. Tobischke,Edgar Grundschule am Weißen See 3 0 4 3.0 29.0
50. Jordan,Oskar Grundschule am Weißen See 3 0 4 3.0 24.5
64. Saiko,Nikita Grundschule am Weißen See 2 1 4 2.5 15.5

Es gab 80 Teilnehmer.

Gruppe Die Ratte

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
15. Widiker,Vincent Grundschule am Hamburger 5 0 2 5.0 25.5
42. Kacerek,Konstantin Grundschule am Weißen See 3 1 3 3.5 20.0
53. Reichel,Jaron Grundschule am Weißen See 2 2 3 3.0 22.0
61. Pohla,Julias Grundschule am Weißen See 2 1 4 2.5 24.0
72. Wittke,Levin Grundschule am Hamburger 1 1 5 1.5 26.5

Es gab 78 Teilnehmer.