Wittenberge [2021-2025]

Wittenberge 2025

AK UK 18

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bartelheimer,Erik 1449 M SV Rochade Magdeburg 5 0 0 5.0 10.5 66.5
2. Gehrmann,Florian 1363 M Schach-Club Wittstock 3 1 1 3.5 13.5 61.0
3. Häsemeyer,Niko 1279 M Schach-Club Wittstock 3 0 2 3.0 14.5 57.0
4. Speer,Bruno 1332 M SG Weißensee 49 3 0 2 3.0 13.0 57.5
5. Gehrmann,Fabian 998 M Schach-Club Wittstock 2 1 2 2.5 10.5 64.0
6. Kasten,Noah Alexand 1193 M SV Eintracht Tangerhütte 2 0 3 2.0 12.5 61.5
7. Wittke,Levin 752 M SG Weißensee 49 1 0 4 1.0 13.0 56.5

Wittenberge 2024

AK UK 18

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kacerek,Konstantin 1459 M SG Weißensee 49 4 1 0 4.5 16.0 62.5
2. Wagner,Julien 1211 M SG Weißensee 49 3 2 0 4.0 12.5 70.5
3. Speer,Bruno 1194 M SG Weißensee 49 3 1 1 3.5 14.0 67.5
4. Häsemeyer,Niko 1033 M Schach-Club Wittst 3 0 2 3.0 14.0 65.0
5. Böttcher,Marc M ESV 1888 Wittenber 3 0 2 3.0 12.5 57.0
6. Gehrmann,Florian 1043 M Schach-Club Wittst 3 0 2 3.0 12.0 69.5
7. Saalmann,Emil 1367 M ESV 1888 Wittenber GER 2 1 2 2.5 11.5 56.5
8. Gehrmann,Fabian 832 M Schach-Club Wittst 2 1 2 2.5 10.0 60.5
9. Köcke,Mathis vereinslos 2 0 3 2.0 15.5 62.0
10. Kasten,Noah Alexan 791 M SV Eintracht Tange GER 2 0 3 2.0 9.5 62.0
11. Wittke,Levin 744 M SG Weißensee 49 1 0 4 1.0 11.0 60.5
12. Gruschka,Tom 771 M Putlitzer SV 1921 0 0 5 0.0 12.5 55.0
13. Stepanjan,Tatevik 1469 * ESV 1888 Wittenber GER 0 0 1 0.0 10.0 14.0

Wittenberge 2023

AK UK 18

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Speer,Bruno 1051 SG Weißensee 49 4 0 1 4.0 13.0 65.0
2. de Wiljes,Maximili 853 SG Lasker Steglitz 4 0 1 4.0 11.0 68.0
3. Rinke,Alexander 1399 Hannover 96 GER 3 0 2 3.0 14.0 66.0
4. Wagner,Julien 836 SG Weißensee 49 3 0 2 3.0 14.0 59.0
5. Thiele,Lars vereinslos 3 0 2 3.0 10.0 64.0
6. Margaritov,Petar 1084 Lok Gymnas Pritzwa 3 0 2 3.0 9.0 65.0
7. Hampe,Florian 1233 Lok Gymnas Pritzwa GER 2 0 3 2.0 15.0 57.0
8. Biskup,Heinrich Le M vereinslos GER 2 0 3 2.0 13.0 62.0
9. Saalmann,Emil vereinslos 1 0 4 1.0 13.0 63.0
10. Gruscka,Tom Lok Gymnas Pritzwa 0 0 5 0.0 13.0 56.0

Wittenberge 2022

AK UK 13

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Stepanjan,Tatevik 1116 W ESV Wittenberge GER 5 0 0 5.0 13.5 67.0
2. Vatis,Alexander 1079 Hannover 96 4 0 1 4.0 13.0 67.0
3. Wagner,Julien 794 SG Weißensee 49 4 0 1 4.0 12.0 60.5
4. Lieb,Levente 768 ESV Wittenberge 3 0 2 3.0 16.0 61.0
5. Lieb,Attila 778 ESV Wittenberge 3 0 2 3.0 11.5 59.0
6. Hampe,Adrian Lok Pritzwalk 3 0 2 3.0 10.5 65.0
7. Krüger,Laeticia vereinslos 3 0 2 3.0 10.5 62.5
8. Kleinau,Luis vereinslos 2 0 3 2.0 13.0 59.5
9. Widiker,Vincent 985 SG Weißensee 49 2 0 3 2.0 12.5 64.5
10. Krüger,Leandro vereinslos 2 0 3 2.0 12.5 57.0
11. Richter,Thorben vereinslos 2 0 3 2.0 9.5 64.0
12. Stepanjan,Gurgen ESV Wittenberge GER 1 0 4 1.0 14.5 55.0
13. Wittke,Levin 760 SG Weißensee 49 1 0 4 1.0 13.0 56.0

AK UK 18

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Tennigkeit,Paul 1706 Lok Pritzwalk GER 4 0 1 4.0 14.5 72.0
2. Drinkuth,Jim SG Weißensee 49 4 0 1 4.0 13.5 70.0
3. Krüger,Lionel 1514 SG Weißensee 49 GER 3 1 1 3.5 15.5 66.0
4. Margaritov,Petar 883 Lok Pritzwalk 3 0 2 3.0 12.5 64.5
5. Stepanjan,Marianne 1531 W ESV Wittenberge GER 2 2 1 3.0 10.5 61.5
6. Tobischke,Edgar 1170 SV Empor Berlin 2 1 2 2.5 11.0 63.0
7. Kacerek,Konstantin 838 SG Weißensee 49 2 1 2 2.5 9.5 64.5
8. Starsonek,Jiri 1148 SG Weißensee 49 GER 2 0 3 2.0 16.0 59.0
9. Camen,Gerris 809 Lok Pritzwalk GER 2 0 3 2.0 10.0 52.0
10. Speer,Bruno 991 SG Weißensee 49 1 1 3 1.5 9.0 55.0
11. Hampe,Tobias 1206 * Lok Pritzwalk GER 1 0 2 1.0 14.5 39.5
12. Hampe,Florian 1164 Lok Pritzwalk GER 1 0 4 1.0 13.5 55.0

Wittenberge 2021

nicht statt gefunden