AK UK 10
TlnKe | Teilnehmer | NWZ | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Weißensee 49 1 | 700 | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 27.0 | 10.0 | |
101 | Tobischke,Edgar | 700 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 12.0 | 7.25 |
102 | Knackstedt,Finn | 700 | 0 | 1 | 4 | 0.5-4.5 | 11.0 | 0.50 |
103 | Kacerek,Konstantin | 700 | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 15.0 | 3.00 |
104 | Speer,Bruno | 700 | 4 | 0 | 1 | 4.0-1.0 | 12.0 | 8.50 |
Die 1. Mannschaft erreichte den 7. Platz bei 14 Teilnehmern.
Mannschaft 1 (v.li.): Edgar, Finn, Konstantin, Bruno
TlnKe | Teilnehmer | NWZ | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Weißensee 49 2 | 721 | 0 | 1 | 4 | 1-9 | 20.0 | 5.0 | |
201 | von Bredow,Kuno | 700 | 0 | 0 | 5 | 0.0-5.0 | 11.5 | 0.00 |
202 | Reichel,Jaron | 782 | 0 | 0 | 5 | 0.0-5.0 | 10.0 | 0.00 |
203 | Widiker,Vincent | 700 | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 12.0 | 4.00 |
204 | Wittke,Levin | 700 | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 9.00 | 3.00 |
Die 2. Mannschaft erreichte den 13. Platz bei 14 Teilnehmern.
Mannschaft 2 (v. li.): Levin, Kuno
AK UK 12
TlnKe | Teilnehmer | NWZ | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Weißensee 49 | 789 | 2 | 0 | 5 | 4-10 | 45.0 | 10.5 | |
101 | Nguyen,Tony Minh Quang | 797 | 0 | 0 | 4 | 0.0-4.0 | 23.5 | 0.00 |
102 | Vorbeck,Ludwig | 780 | 0 | 1 | 2 | 0.5-2.5 | 19.5 | 0.75 |
103 | Tobischke,Edgar | 4 | 0 | 1 | 4.0-1.0 | 21.0 | 10.00 | |
104 | Reichel,Jaron | 1 | 0 | 4 | 1.0-4.0 | 21.5 | 2.50 | |
105 | Widiker,Vincent | 1 | 0 | 2 | 1.0-2.0 | 24.5 | 2.50 | |
106 | Knackstedt,Finn | 0 | 0 | 4 | 0.0-4.0 | 25.0 | 0.00 |
Die Mannschaft erreichte den 14. Platz bei 17 Teilnehmern.