BSSM WK 4 – 2017/18

Wir nehmen in dieser Saison mit zwei Mannschaften, bestehend aus Kindern aus unserem Schachtraining, in der Wettkampfklasse IV (5. + 6. Klasse) der Berliner Schulschach Meisterschaft (BSSM) 2017/18 teil.

Vorrunde: Ergebnisse der 3. Runde
Nr. Mannschaft MP Erg. MP Mannschaft
1 Erich-Kästner-GS (4) 5:3 (4) Judith-Kerr-GS
2 Herder-Gymnasium I (4) 6:2 (4) Reinhardswald-GS
3 Käthe-Kollwitz-Gymn. I (4) 3:5 (2) Heinrich-Hertz-Gymnasium
4 Nelson-Mandela-Schule (2) 8:0 (2) GS am Weißensee*
5 Richard-GS (2) 7:1 (2) Kastanienbaum-GS
6 Käthe-Kollwitz-Gymn. II (2) 8:0 (2) Theresienschule*
7 Hunsrück-GS (0) 3½:4½ (0) Andreas-Gymnasium
8 Havemüller-GS (0) 0:8 (0) Herder-Gymnasium II

* Rückzug der GS am Weißensee und der Theresienschule nach der 3. Runde

Vorrunde: Ergebnisse der 2. Runde
Nr. Mannschaft MP Erg. MP Mannschaft
1 Nelson-Mandela-Schule (2) 0:8 (2) Erich-Kästner-GS
2 GS am Weißensee (2) 1½:6½ (2) Käthe-Kollwitz-Gymn. I
3 Richard-GS (2) 1:7 (2) Herder-Gymnasium I
4 Theresienschule (2) 0:8 (2) Judith-Kerr-GS
5 Andreas-Gymnasium (0) 2:6 (2) Reinhardswald-GS
6 Kastanienbaum-GS (0) 7:1 (0) Havemüller-GS
7 Heinrich-Hertz-Gymnasium (0) 8:0 (0) Hunsrück-GS
8 Herder-Gymnasium II (0) 2½:5½ (0) Käthe-Kollwitz-Gymn. II
Vorrunde: Ergebnisse der 1. Runde
Nr. Mannschaft MP Erg. MP Mannschaft
1 Judith-Kerr-GS (0) 7½:½ (0) Andreas-Gymnasium
2 Erich-Kästner-GS (0) 7½:½ (0) Kastanienbaum-GS
3 Metropolitan School Berlin (0) 0:8 (0) GS am Weißensee
4 Havemüller-GS (0) 2½:5½ (0) Nelson-Mandela-Schule
5 Reinhardswald-GS (0) 5½:2½ (0) Heinrich-Hertz-Gymnasium
6 Herder-Gymnasium I (0) 7:1 (0) Herder-Gymnasium II
7 Hunsrück-GS (0) 2½:5½ (0) Richard-GS
8 Käthe-Kollwitz-Gymn. I (0) 8:0 (0) Käthe-Kollwitz-Gymn. II
9 Theresienschule (0) +:- (0) spielfrei
Teilnehmerliste: alphabetisch sortiert
Nr. Schule
1 Andreas-Gymnasium
2 Erich-Kästner-GS
3 GS am Weißensee
4 Havemüller-GS
5 Heinrich-Hertz-Gymnasium
6 Herder-Gymnasium I
7 Herder-Gymnasium II
8 Hunsrück-GS
9 Judith-Kerr-GS
10 Kastanienbaum-GS
11 Käthe-Kollwitz-Gymn. I
12 Käthe-Kollwitz-Gymn. II
13 Metropolitan School Berlin*
14 Nelson-Mandela-Schule
15 Reinhardswald-GS
16 Richard-GS
17 Theresienschule

* nach der 1. Runde zurück gezogen