Im Jahr 2005 fand keine Blitzschach Vereinsmeisterschaft statt.
Saison 2004
Modus: Die erspielten Punkte werden mit 20 multipliziert und durch die maximal erreichbare Punktzahl dividiert. Der Zwischenwert wird mit fünf addiert. Das Ergebnis sind die Wertungspunkte dieser Tabelle (WP=5 + [erspielte Punkte x 20 / maximal erreichbare Punkte]). Ab Runde 8: Best of 8.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Pastuska | 17,5 | 16 | 20 | 16 | 14,5 | 22,5 | 20 | 19,5 | 17 | 14 | 158,5 | 1. | |
Karl Lisowski | 21 | 16 | 21 | 23 | 18,5 | 25 | 15 | 139,5 | 2. | ||||
Horst Nietsch | 12 | 17,5 | 18 | 13 | 18 | 17 | 15 | 15 | 125,5 | 3. | |||
Günter Ahlberg | 20 | 19,5 | 21 | 23 | 19,5 | 12,5 | 115,5 | 4. | |||||
Stefan Gehre | 13,5 | 16 | 14 | 11 | 12 | 10,5 | 9,5 | 12 | 15 | 108 | 5. | ||
Matthias Ahlberg | 23 | 17,5 | 19 | 22,5 | 18,5 | 100,5 | 6. | ||||||
Stephan Bruchmann | 24,5 | 24 | 21 | 69,5 | 7. | ||||||||
Andreas Munke | 17 | 14 | 17,5 | 16,5 | 65 | 8. | |||||||
Marco Bodammer | 9 | 11,5 | 12,5 | 10 | 16,5 | 59,5 | 9. | ||||||
Mario Ahlberg | 21,5 | 18 | 15 | 54,5 | 10. | ||||||||
Dr. Günter Albinus | 14,5 | 10 | 14 | 15 | 53,5 | 11. | |||||||
Frank Strobelt | 20 | 15 | 14,5 | 49,5 | 12. | ||||||||
Stephan Hornemann | 14 | 6 | 17 | 12 | 49 | 13. | |||||||
Joachim Matuszewski | 6,5 | 11 | 9 | 8 | 14 | 48,5 | 14. | ||||||
Bat-Ochir Ulziibat | 23 | 24 | 47,5 | 15. | |||||||||
Bat-Erdene Damdinbazar | 18 | 23 | 41 | 16. | |||||||||
Konrad Durth | 13,5 | 13,5 | 27 | 17. | |||||||||
Wolfgang Preußner | 6,5 | 8 | 9,5 | 24 | 18. | ||||||||
Wolfgang Hüdepohl | 9,5 | 5 | 7,5 | 22 | 19. | ||||||||
Manfred Bülth | 14 | 14 | 20. | ||||||||||
Janshindulam Daschzeweg | 12,5 | 12,5 | 21. | ||||||||||
Jürgen Frischmuth | 12 | 12 | 22. | ||||||||||
Wolfgang Loos | 10,5 | 10,5 | 23. | ||||||||||
Eckhardt Schmohl | 5 | 5 | 10 | 24. | |||||||||
Kurt Laukamp | 9,5 | 9,5 | 25. | ||||||||||
Asmus Heinrich (Gast) | 7,5 | 7,5 | 26. |
Saison 2003
Modus: Die 8 besten Platzierungen werden gewertet.
Der 1. erhält 30 Punkte, darauf folgen 25, 20, 15, 14, 13, 12 und so weiter.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner Wiesner | 20 | 30 | 22,5 | 30 | 30 | 20 | 30 | 25 | 22,5 | 190 | 1. | ||
Mario Ahlberg | 25 | 25 | 15 | 25 | 13,5 | 30 | 14,5 | 15 | 22,5 | 25 | 182,5 | 2. | |
Matthias Ahlberg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 3. | ||||||
Frank Pastuska | 13 | 20 | 14 | 20 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13,5 | 20 | 129,5 | 4. | |
Horst Nietsch | 15 | 12 | 14 | 15 | 25 | 12 | 15 | 108 | 5. | ||||
Stefan Gehre | 12 | 12 | 11 | 13,5 | 13 | 13 | 14,5 | 13 | 11 | 14 | 105 | 6. | |
Janshin Daschzeweg | 13 | 30 | 20 | 15 | 25 | 103 | 7. | ||||||
Karl Lisowski | 14 | 15 | 22,5 | 15 | 20 | 15 | 101,5 | 8. | |||||
Günter Ahlberg | 15 | 25 | 20 | 20 | 13,5 | 93,5 | 9. | ||||||
Joachim Matuszewski | 13 | 11 | 11 | 10 | 45 | 10. | |||||||
Bat-Ochir Ulziibat | 25 | 13 | 38 | 11. | |||||||||
Konrad Durth | 12 | 13 | 25 | 12. | |||||||||
Frank Walther | 12 | 11 | 23 | 13. | |||||||||
Wolfgang Hüdepohl | 11 | 9 | 20 | 14. | |||||||||
Frank Strobelt | 13 | 13 | 15. | ||||||||||
Stephan Hornemann | 11 | 11 | 16. |
Saison 2002
Modus: Die 8 besten Platzierungen werden gewertet.
Der 1. erhält 30 Punkte, darauf folgen 25, 20, 15, 14, 13, 12 und so weiter.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner Wiesner | 17,5 | 25 | 17,5 | 25 | 27,5 | 30 | 27,5 | 22,5 | 25 | 182,5 | 1. | ||
Matthias Ahlberg | 30 | 30 | 30 | 27,5 | 30 | 147,5 | 2. | ||||||
Horst Nietsch | 12,5 | 12 | 30 | 20 | 20 | 13 | 30 | 137,5 | 3. | ||||
Andreas Munke | 11 | 13 | 14,5 | 15 | 15 | 12 | 25 | 105,5 | 4. | ||||
Stefan Gehre | 14 | 15 | 20 | 13 | 12 | 13,5 | 13 | 100,5 | 5. | ||||
Ronald Schult | 25 | 17,5 | 27,5 | 30 | 100 | 6. | |||||||
Frank Walther | 11 | 10 | 12,5 | 12 | 12 | 14 | 13,5 | 14 | 99 | 7. | |||
Steffen Fleischer | 30 | 17,5 | 25 | 14,5 | 87 | 8. | |||||||
Frank Pastuska | 14 | 20 | 14 | 20 | 15 | 83 | 9. | ||||||
Jürgen Frischmuth | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 67 | 10. | ||||
Manfred Bülth | 12 | 12,5 | 13 | 14,5 | 12 | 64 | 11. | ||||||
Mario Ahlberg | 17,5 | 13 | 17,5 | 14,5 | 62,5 | 12. | |||||||
Günter Ahlberg | 12,5 | 14 | 17,5 | 17,5 | 61,5 | 13. | |||||||
Frank Strobelt | 25 | 25 | 50 | 14. | |||||||||
Wolfgang Loos | 12,5 | 11 | 11 | 34,5 | 15. | ||||||||
Stephan Hornemann | 13 | 20 | 33 | 16. | |||||||||
Janshin Daschzeweg | 14 | 15 | 29 | 17. | |||||||||
Manfred Pohl | 12,5 | 11 | 23,5 | 18. | |||||||||
Karl Lisowski | 22,5 | 22,5 | 19. | ||||||||||
Tschawdar Kostow | 12 | 12 | 20. | ||||||||||
Wolfgang Fritze | 11 | 11 | 21. |
Saison 2001
Modus: Die 8 besten Platzierungen werden gewertet.
Der 1. erhält 30 Punkte, darauf folgen 25, 20, 15, 14, 13, 12 und so weiter.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Ahlberg | 25 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 230 | 1. | ||
Werner Wiesner | 30 | 14,5 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 17,5 | 25 | 25 | 30 | 225 | 2. |
Mario Ahlberg | 14,5 | 25 | 14 | 15 | 20 | 25 | 14,5 | 15 | 15 | 144,5 | 3. | ||
Steffen Fleischer | 14 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 134 | 4. | ||||
Günter Ahlberg | 15 | 25 | 20 | 13 | 14,5 | 87,5 | 5. | ||||||
Frank Walther | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 13 | 85 | 6. | ||||
Horst Nietsch | 14 | 12 | 14 | 17,5 | 13 | 14 | 84,5 | 7. | |||||
Karl Lisowski | 20 | 20 | 13 | 12 | 65 | 8. | |||||||
Frank Pastuska | 12 | 11 | 20 | 13 | 56 | 9. | |||||||
Ronald Schult | 20 | 14 | 34 | 10. | |||||||||
Janshin Daschzeweg | 13 | 20 | 33 | 11. | |||||||||
Tschawdar Kostow | 20 | 20 | 12. | ||||||||||
Stephan Hornemann | 15 | 15 | 13. | ||||||||||
Robert Mielke | 14 | 14 | 14. | ||||||||||
Bernd Lodziewski | 13 | 13 | 15. | ||||||||||
Jürgen Frischmuth | 13 | 13 | 15. | ||||||||||
Konrad Durth | 12 | 12 | 17. | ||||||||||
Matthias Arndt | 10 | 10 | 18. |
Saison 2000
Modus: Die 8 besten Platzierungen werden gewertet. Der 1. erhält 10 Punkte, darauf folgen 7,5,4,3,2 und alle anderen 1 Punkt.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Ahlberg | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 8,5 | 2,5 | 74 | 1. | ||
Werner Wiesner | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8,5 | 4 | 8,5 | 10 | 67 | 2. | ||
Mario Ahlberg | 6 | 4,5 | 3,5 | 7 | 4,5 | 6 | 5 | 7 | 43,5 | 3. | ||||
Günter Ahlberg | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 34 | 4. | |||
Karl Lisowski | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 25 | 5. | |||||||
Horst Nietsch | 1 | 1 | 5 | 4,5 | 3 | 1 | 4 | 2,5 | 22 | 6. | ||||
Tschawdar Kostow | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 1 | 2 | 4 | 14,5 | 7. | |||||
Ronald Schult | 4 | 3,5 | 5 | 12,5 | 8. | |||||||||
Robert Mielke | 1,5 | 4 | 5 | 10,5 | 9. | |||||||||
Andreas Munke | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10. | ||||||
Janshindulam Daschzeweg | 1 | 4,5 | 2 | 7,5 | 11. | |||||||||
Stephan Hornemann | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12./13. | ||||||||
Steffen Fleischer | 2 | 5 | 7 | 12./13. | ||||||||||
Frank Walther | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14. | |||||||
Matthias Arndt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15. | ||||||||
Frank Pastuska | 1 | 1 | 2 | 16./17. | ||||||||||
Frank Strobelt | 1 | 1 | 2 | 16./17. |