Clubmeisterschaft [2015/16]

Saison 2015/16

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Pkt BuH SoBe
1. Ahlberg, Matthias 2064 6 0 1 6.0 29.5 24.50
2. Ahlberg, Mario 1924 4 2 1 5.0 29.0 18.50
3. Schmidt, Rico 1670 3 4 0 5.0 26.0 19.25
4. Strobelt, Frank 1824 3 3 1 4.5 28.0 16.25
5. Barnach, Norbert 1795 2 4 1 4.0 27.5 13.25
6. Lodziewski, Bernd 1765 1 6 0 4.0 23.5 13.25
7. Hempel, Markus 1649 3 2 2 4.0 23.5 11.00
8. Pathasart, Somchay 1750 4 0 3 4.0 21.5 11.50
9. Albinus, Dr. Günter 1714 3 1 2 3.5 29.0 11.25
10. Ahlberg, Günter 1799 2 3 2 3.5 28.0 11.75
11. Pohl, Manfred 1354 1 5 1 3.5 27.0 13.25
12. Langer, Dr. Ottmar 1469 1 5 1 3.5 27.0 12.50
13. Helmrich, Gabriel 1591 3 1 3 3.5 27.0 10.75
14. Diener, Claus-Peter 1594 3 1 3 3.5 23.5 9.25
15. Hornemann, Stephan 1537 1 4 2 3.0 26.5 10.75
16. Baer, Martin 1635 0 6 0 3.0 23.5 9.75
17. Sommer, Werner 1350 3 0 4 3.0 19.0 6.50
18. Frischmuth, Jürgen 1162 3 0 4 3.0 18.5 6.00
19. Nietsch, Horst 1545 1 3 3 2.5 23.5 7.00
20. Boettger, Dr. Fritz 1205 2 1 4 2.5 22.0 6.25
21. Burkert, Wolfgang 1383 0 4 2 2.0 23.0 6.25
22. Walther, Frank 1507 2 0 4 2.0 21.0 4.50
23. Loos, Wolfgang 1264 1 2 4 2.0 20.0 4.25
24. Bülth, Manfred 1287 1 1 5 1.5 21.5 5.00

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt BuH SoBe
1. Ahlberg, Matthias 2064 13s1 9w1 2s1 10w1 5s1 4w1 3s0 6.0 29.5 24.50
2. Ahlberg, Mario 1924 19w1 7s1 1w0 3s½ 10s1 9/+ 5w½ 5.0 29.0 18.50
3. Schmidt, Rico 1670 24s½ 12w½ 15s1 2w½ 14s1 5w½ 1w1 5.0 26.0 19.25
4. Strobelt, Frank 1824 15s½ 11w1 6s½ 9w½ 12s1 1s0 13w1 4.5 28.0 16.25
5. Barnach, Norbert 1795 12s½ 24w1 10s½ 13w1 1w0 3s½ 2s½ 4.0 27.5 13.25
6. Lodziewski, Bernd 1765 21w½ 16s½ 4w½ 19s½ 11w½ 15s1 10w½ 4.0 23.5 13.25
7. Hempel, Markus 1649 23w1 2w0 12s½ 21w1 9s0 11s½ 20w1 4.0 23.5 11.00
8. Pathasart, Somchay 11s0 20w1 13s0 15w0 18w1 19s1 14w1 4.0 21.5 11.50
9. Albinus, Dr. Günter 1714 17w1 1s0 22w1 4s½ 7w1 2/- 3.5 29.0 11.25
10. Ahlberg, Günter 1799 22w1 14s1 5w½ 1s0 2w0 13s½ 6s½ 3.5 28.0 11.75
11. Pohl, Manfred 1354 8w1 4s0 14w½ 16s½ 6s½ 7w½ 12s½ 3.5 27.0 13.25
12. Langer, Dr. Ottmar 1469 5w½ 3s½ 7w½ 22s1 4w0 16s½ 11w½ 3.5 27.0 12.50
13. Helmrich, Gabriel 1591 1w0 17s1 8w1 5s0 19w1 10w½ 4s0 3.5 27.0 10.75
14. Diener, Claus-Peter 1594 18w1 10w0 11s½ 23s1 3w0 20w1 8s0 3.5 23.5 9.25
15. Hornemann, Stephan 1537 4w½ 21s½ 3w0 8s1 16w½ 6w0 19s½ 3.0 26.5 10.75
16. Baer, Martin 1635 20s½ 6w½ 21s½ 11w½ 15s½ 12w½ 3.0 23.5 9.75
17. Sommer, Werner 1350 9s0 13w0 18s0 24s0 22w1 23s1 21/+ 3.0 19.0 6.50
18. Frischmuth, Jürgen 1162 14s0 22s0 17w1 20w0 8s0 24s1 23w1 3.0 18.5 6.00
19. Nietsch, Horst 1545 2s0 23w½ 20s1 6w½ 13s0 8w0 15w½ 2.5 23.5 7.00
20. Boettger, Dr. Fritz 1205 16w½ 8s0 19w0 18s1 24w1 14s0 7s0 2.5 22.0 6.25
21. Burkert, Wolfgang 1383 6s½ 15w½ 16w½ 7s0 23w½ 22/- 17/- 2.0 23.0 6.25
22. Walther, Frank 1507 10s0 18w1 9s0 12w0 17s0 21/- 24w1 2.0 21.0 4.50
23. Loos, Wolfgang 1264 7s0 19s½ 24w1 14w0 21s½ 17w0 18s0 2.0 20.0 4.25
24. Bülth, Manfred 1287 3w½ 5s0 23s0 17w1 20s0 18w0 22s0 1.5 21.5 5.00

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1. Ahlberg, Matthias 2064 1760 6.0 5.90 7 30 / 15 2069 2066 2
2. Ahlberg, Mario 1924 1754 4.0 4.20 6 29 / 15 1879 1920 -4
3. Schmidt, Rico 1670 1667 5.0 3.55 7 23 / 15 1825 1708 38
4. Strobelt, Frank 1824 1642 4.5 4.90 7 26 / 15 1744 1815 -9
5. Barnach, Norbert 1795 1686 4.0 4.25 7 25 / 15 1736 1789 -6
6. Lodziewski, Bernd 1765 1582 4.0 4.95 7 25 / 15 1632 1742 -23
7. Hempel, Markus 1649 1473 4.0 4.84 7 22 / 15 1523 1626 -23
8. Pathasart, Somchay 1750 1427 4.0 5.82 7 24 / 15 1477 1704 -46
9. Albinus, Dr. Günter 1714 1679 3.5 2.72 5 24 / 15 1828 1735 21
10. Ahlberg, Günter 1799 1749 3.5 3.95 7 25 / 15 1749 1788 -11
11. Pohl, Manfred 1354 1669 3.5 1.06 7 18 / 15 1669 1431 77
12. Langer, Dr. Ottmar 1469 1633 3.5 2.13 7 20 / 15 1633 1509 40
13. Helmrich, Gabriel 1591 1732 3.5 2.38 7 16 / 10 1732 1629 38
14. Diener, Claus-Peter 1594 1458 3.5 4.45 7 21 / 15 1458 1567 -27
15. Hornemann, Stephan 1537 1653 3.0 2.49 7 21 / 15 1603 1551 14
16. Baer, Martin 1635 1452 3.0 4.25 6 22 / 15 1452 1600 -35
17. Sommer, Werner 1350 1421 2.0 2.54 6 18 / 15 1296 1332 -18
18. Frischmuth, Jürgen 1162 1422 3.0 1.59 7 17 / 15 1372 1208 46
19. Nietsch, Horst 1545 1577 2.5 3.22 7 21 / 15 1475 1525 -20
20. Boettger, Dr. Fritz 1205 1517 2.5 1.32 7 17 / 15 1415 1244 39
21. Burkert, Wolfgang 1383 1570 2.0 1.41 5 19 / 15 1498 1402 19
22. Walther, Frank 1507 1464 2.0 3.31 6 20 / 15 1339 1467 -40
23. Loos, Wolfgang 1264 1424 2.0 2.20 7 19 / 15 1266 1259 -5
24. Bülth, Manfred 1287 1422 1.5 2.57 7 19 / 15 1192 1255 -32

 

Ergebnisse Runde 7
Weiß Punkte Erg. Schwarz Punkte
Schmidt, Rico (4) 1:0 Ahlberg, Matthias (6)
Ahlberg, Mario (4½) ½:½ Barnach, Norbert (3½)
Strobelt, Frank (3½) 1:0 Helmrich, Gabriel (3½)
Lodziewski, Bernd (3½) ½:½ Ahlberg, Günter (3)
Pathasart, Somchay (3) 1:0 Diener, Claus-Peter (3½)
Hempel, Markus (3) 1:0 Boettger, Dr. Fritz (2½)
Langer, Dr. Ottmar (3) ½:½ Pohl, Manfred (3)
Nietsch, Horst (2) ½:½ Hornemann, Stephan (2½)
Sommer, Werner (2) +:- Burkert, Wolfgang (2)
Frischmuth, Jürgen (2) 1:0 Loos, Wolfgang (2)
Walther, Frank (1) 1:0 Bülth, Manfred (1½)

 

Ergebnisse Runde 6
Weiß Punkte Erg. Schwarz Punkte
Ahlberg, Matthias (5) 1:0 Strobelt, Frank (3½)
Ahlberg, Mario (3½) +:- Albinus, Dr. Günter (3½)
Schmidt, Rico (3½) ½:½ Barnach, Norbert (3)
Helmrich, Gabriel (3) ½:½ Ahlberg, Günter (2½)
Hornemann, Stephan (2½) 0:1 Lodziewski, Bernd (2½)
Pohl, Manfred (2½) ½:½ Hempel, Markus (2½)
Baer, Martin (2½) ½:½ Langer, Dr. Ottmar (2½)
Diener, Claus-Peter (2½) 1:0 Boettger, Dr. Fritz (2½)
Nietsch, Horst (2) 0:1 Pathasart, Somchay (2)
Walther, Frank (1) -:- Burkert, Wolfgang (2)
Loos, Wolfgang (2) 0:1 Sommer, Werner (1)
Bülth, Manfred (1½) 0:1 Frischmuth, Jürgen (1)

 

Ergebnisse Runde 5
Weiß Punkte Erg. Schwarz Punkte
Barnach, Norbert (3) 0:1 Ahlberg, Matthias (4)
Ahlberg, Günter (2½) 0:1 Ahlberg, Mario (2½)
Langer, Dr. Ottmar (2½) 0:1 Strobelt, Frank (2½)
Albinus, Dr. Günter (2½) 1:0 Hempel, Markus (2½)
Diener, Claus-Peter (2½) 0:1 Schmidt, Rico (2½)
Lodziewski, Bernd (2) ½:½ Pohl, Manfred (2)
Hornemann, Stephan (2) ½:½ Baer, Martin (2)
Helmrich, Gabriel (2) 1:0 Nietsch, Horst (2)
Burkert, Wolfgang (1½) ½:½ Loos, Wolfgang (1½)
Boettger, Dr. Fritz (1½) 1:0 Bülth, Manfred (1½)
Pathasart, Somchay (1) 1:0 Frischmuth, Jürgen (1)
Sommer, Werner (0) 1:0 Walther, Frank (1)

 

Ergebnisse Runde 4
Weiß Punkte Erg. Schwarz Punkte
Ahlberg, Matthias (3) 1:0 Ahlberg, Günter (2½)
Schmidt, Rico (2) ½:½ Ahlberg, Mario (2)
Strobelt, Frank (2) ½:½ Albinus, Dr. Günter (2)
Barnach, Norbert (2) 1:0 Helmrich, Gabriel (2)
Nietsch, Horst (1½) ½:½ Lodziewski, Bernd (1½)
Hempel, Markus (1½) 1:0 Burkert, Wolfgang (1½)
Baer, Martin (1½) ½:½ Pohl, Manfred (1½)
Loos, Wolfgang (1½) 0:1 Diener, Claus-Peter (1½)
Walther, Frank (1) 0:1 Langer, Dr. Ottmar (1½)
Pathasart, Somchay (1) 0:1 Hornemann, Stephan (1)
Frischmuth, Jürgen (1) 0:1 Boettger, Dr. Fritz (½)
Bülth, Manfred (½) 1:0 Sommer, Werner (0)

 

Ergebnisse Runde 3
Weiß Punkte Erg. Schwarz Punkte
Ahlberg, Mario (2) 0:1 Ahlberg, Matthias (2)
Ahlberg, Günter (2) ½:½ Barnach, Norbert (1½)
Lodziewski, Bernd (1) ½:½ Strobelt, Frank (1½)
Helmrich, Gabriel (1) 1:0 Pathasart, Somchay (1)
Albinus, Dr. Günter (1) 1:0 Walther, Frank (1)
Hornemann, Stephan (1) 0:1 Schmidt, Rico (1)
Langer, Dr. Ottmar (1) ½:½ Hempel, Markus (1)
Burkert, Wolfgang (1) ½:½ Baer, Martin (1)
Pohl, Manfred (1) ½:½ Diener, Claus-Peter (1)
Boettger, Dr. Fritz (½) 0:1 Nietsch, Horst (½)
Loos, Wolfgang (½) 1:0 Bülth, Manfred (½)
Frischmuth, Jürgen (0) 1:0 Sommer, Werner (0)

 

Ergebnisse Runde 2
Weiß Punkte Erg. Schwarz Punkte
Ahlberg, Matthias (1) 1:0 Albinus, Dr. Günter (1)
Hempel, Markus (1) 0:1 Ahlberg, Mario (1)
Diener, Claus-Peter (1) 0:1 Ahlberg, Günter (1)
Strobelt, Frank (½) 1:0 Pohl, Manfred (1)
Barnach, Norbert (½) 1:0 Bülth, Manfred (½)
Baer, Martin (½) ½:½ Lodziewski, Bernd (½)
Schmidt, Rico (½) ½:½ Langer, Dr. Ottmar (½)
Burkert, Wolfgang (½) ½:½ Hornemann, Stephan (½)
Pathasart, Somchay (0) 1:0 Boettger, Dr. Fritz (½)
Sommer, Werner (0) 0:1 Helmrich, Gabriel (0)
Nietsch, Horst (0) ½:½ Loos, Wolfgang (0)
Walther, Frank (0) 1:0 Frischmuth, Jürgen (0)

 

Ergebnisse Runde 1
Weiß Punkte Erg. Schwarz Punkte
Helmrich, Gabriel (0) 0:1 Ahlberg, Matthias (0)
Ahlberg, Mario (0) 1:0 Nietsch, Horst (0)
Hornemann, Stephan (0) ½:½ Strobelt, Frank (0)
Ahlberg, Günter (0) 1:0 Walther, Frank (0)
Langer, Dr. Ottmar (0) ½:½ Barnach, Norbert (0)
Lodziewski, Bernd (0) ½:½ Burkert, Wolfgang (0)
Pohl, Manfred (0) 1:0 Pathasart, Somchay (0)
Albinus, Dr. Günter (0) 1:0 Sommer, Werner (0)
Bülth, Manfred (0) ½:½ Schmidt, Rico (0)
Hempel, Markus (0) 1:0 Loos, Wolfgang (0)
Boettger, Dr. Fritz (0) ½:½ Baer, Martin (0)
Diener, Claus-Peter (0) 1:0 Frischmuth, Jürgen (0)