Clubmeisterschaft [2017/18]

Rangliste: Endstand
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ahlberg, Matthias 2046 6 1 0 6.5 28.5 26.00
2. Ahlberg, Mario 1999 4 3 0 5.5 30.5 23.50
3. Hornemann, Stephan 1555 4 1 2 4.5 29.5 16.00
4. Lodziewski, Bernd 1729 3 3 1 4.5 26.5 14.50
5. Hempel, Markus 1664 4 1 2 4.5 25.5 13.00
6. Albinus, Dr. Günter 1712 2 4 1 4.0 30.5 15.25
7. Barnach, Norbert 1799 4 0 3 4.0 27.0 13.00
8. Schild, Reinhard 1487 3 2 2 4.0 25.5 13.50
9. Daschzeweg, Janshindulam 1778 3 1 3 3.5 28.0 10.50
10. Strobelt, Frank 1764 3 1 3 3.5 25.0 10.00
11. Diener, Claus-Peter 1512 3 1 3 3.5 25.0 9.75
12. Pathasart, Somchay 1525 2 2 3 3.0 22.5 6.00
13. Pohl, Manfred 1415 2 2 3 3.0 20.5 7.00
14. Boettger, Dr. Fritz 1266 3 0 4 3.0 19.0 7.50
15. Frischmuth, Jürgen 1131 3 0 4 3.0 18.0 6.00
16. Sommer, Werner 1373 1 3 3 2.5 20.5 6.25
17. Loos, Wolfgang 1271 2 1 4 2.5 19.5 5.25
18. Helmrich, Gabriel 1664 1 2 4 2.0 25.5 6.75
19. Bülth, Manfred 1302 1 1 5 1.5 21.5 3.75
20. Cöllen, Dieter 1434 1 1 5 1.5 20.5 3.75

 

Vorläufige DWZ Auswertung
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1. Ahlberg, Matthias 2046 1709 6.5 5.99 7 30 / 15 2131 2056 10
2. Ahlberg, Mario 1999 1731 4.5 4.72 6 30 / 15 1924 1995 -4
3. Barnach, Norbert 1799 1604 4.0 4.98 7 25 / 15 1654 1775 -24
4. Daschzeweg, Janshin 1778 1654 3.5 3.90 6 25 / 15 1711 1768 -10
5. Strobelt, Frank 1764 1564 3.5 5.09 7 25 / 15 1564 1725 -39
6. Lodziewski, Bernd 1729 1646 4.5 4.17 7 24 / 15 1748 1737 8
7. Albinus, Dr. Günter 1712 1715 4.0 3.44 7 24 / 15 1765 1726 14
8. Hempel, Markus 1664 1671 3.5 2.91 6 23 / 15 1728 1680 16
9. Helmrich, Gabriel 1664 1565 2.0 2.40 4 18 / 10 1565 1650 -14
10. Hornemann, Stephan 1555 1715 4.5 2.27 7 21 / 15 1817 1618 63
11. Pathasart, Somchay 1525 1615 2.0 2.53 6 20 / 15 1490 1509 -16
12. Diener, Claus-Peter 1512 1583 3.5 3.06 7 20 / 15 1583 1524 12
13. Schild, Reinhard 1487 1611 4.0 2.46 7 20 / 15 1661 1532 45
14. Cöllen, Dieter 1434 1436 1.5 3.54 7 19 / 15 1206 1372 -62
15. Pohl, Manfred 1415 1491 2.0 2.49 6 19 / 15 1366 1400 -15
16. Sommer, Werner 1373 1431 2.5 3.05 7 19 / 15 1329 1357 -16
17. Bülth, Manfred 1302 1498 1.5 1.49 5 18 / 15 1349 1302 0
18. Loos, Wolfgang 1271 1411 2.5 2.33 7 18 / 15 1309 1276 5
19. Boettger, Dr. Fritz 1266 1445 2.0 1.91 6 18 / 15 1320 1269 3
20. Frischmuth, Jürgen 1131 1374 2.0 1.27 6 17 / 15 1249 1156 25

 

Ergebnisse: 7. Runde
Weiß Pkt. Erg Pkt. Schwarz
Ahlberg, Matthias (5½) 1 : 0 (4) Albinus, Günter, Dr.
Daschzeweg, Janshindulam (3½) – : + (4½) Ahlberg, Mario
Hornemann, Stephan (4) ½ : ½ (3½) Schild, Reinhard
Strobelt, Frank (3½) 0 : 1 (3½) Hempel, Markus
Pohl, Manfred (3) 0 : 1 (3½) Lodziewski, Bernd
Boettger, Fritz, Dr. (3) 0 : 1 (3) Barnach, Norbert
Diener, Claus-Peter (2½) 1 : 0 (2½) Sommer, Werner
Helmrich, Gabriel (2) – : + (2) Frischmuth, Jürgen
Bülth, Manfred (1½) – : + (2) Pathasart, Somchay
Cöllen, Dieter (1½) 0 : 1 (1½) Loos, Wolfgang

 

Ergebnisse: 6. Runde
Weiß Pkt. Erg Pkt. Schwarz
Hempel, Markus (3½) 0 : 1 (4½) Ahlberg, Matthias
Ahlberg, Mario (3½) 1 : 0 (4) Hornemann, Stephan
Daschzeweg, Janshindulam (3) ½ : ½ (3½) Albinus, Günter Dr.
Lodziewski, Bernd (2½) 1 : 0 (3) Barnach, Norbert
Schild, Reinhard (2½) 1 : 0 (2½) Diener, Claus-Peter
Pathasart, Somchay (2) 0 : 1 (2½) Strobelt, Frank
Pohl, Manfred (2) + : – (2) Helmrich, Gabriel
Boettger, Fritz Dr. (2) + : – (1½) Bülth, Manfred
Loos,Wolfgang (1½) 0 : 1 (1½) Sommer, Werner
Frischmuth,Jürgen (1) 1 : 0 (1½) Cöllen, Dieter

 

Ergebnisse: 5. Runde
Weiß Pkt. Erg Pkt. Schwarz
Ahlberg, Matthias (4) ½ : ½ (3) Ahlberg, Mario
Hornemann, Stephan (3) 1 : 0 (3) Daschzeweg, Janshindulam
Albinus, Günter Dr. (2½) 1 : 0 (2½) Schild, Reinhard
Helmrich, Gabriel (2)  – : + (2½) Hempel, Markus
Barnach, Norbert (2) 1 : 0 (2) Pathasart, Somchay
Diener, Claus-Peter (2) ½ : ½ (2) Lodziewski, Bernd
Strobelt, Frank (1½) 1 : 0 (1½) Bülth, Manfred
Cöllen, Dieter (1) ½ : ½ (1½) Pohl, Manfred
Sommer, Werner (1½) 0 : 1 (1) Boettger, Fritz Dr.
Frischmuth, Jürgen (1) 0 : 1 (½) Loos, Wolfgang

 

Ergebnisse: 4. Runde
Weiß Pkt. Erg Pkt. Schwarz
Hornemann, Stephan (3)  0 : 1 (3) Ahlberg, Matthias
Ahlberg, Mario (2) 1 : 0 (2) Barnach, Norbert
Daschzeweg, Janshindulam (2) 1 : 0 (2) Diener, Claus-Peter
Hempel, Markus (2) ½ : ½ (2) Albinus, Günter Dr.
Schild, Reinhard (1½) 1 : 0 (1½) Strobelt, Frank
Lodziewski, Bernd (1½) ½ : ½ (1½) Helmrich, Gabriel
Pathasart, Somchay (1) 1 : 0 (1) Cöllen, Dieter
Pohl, Manfred (1) ½ : ½ (1) Sommer, Werner
Bülth, Manfred (½) 1 : 0 (1) Frischmuth, Jürgen
Boettger, Fritz Dr. (0) 1 : 0 (½) Loos, Wolfgang

 

Ergebnisse: 3. Runde
Weiß Pkt. Erg. Pkt. Schwarz
Ahlberg, Matthias (2) 1 : 0 (2) Daschzeweg, Janshindulam
Barnach, Norbert (2) 0 : 1 (2) Hornemann, Stephan
Strobelt, Frank (1) ½ : ½ (1½) Ahlberg, Mario
Albinus, Günter Dr. (1½) ½ : ½ (1) Lodziewski, Bernd
Cöllen, Dieter (1) 0 : 1 (1) Hempel, Markus
Helmrich, Gabriel (1) ½ : ½ (1) Schild, Reinhard
Diener, Claus-Peter (1) 1 : 0 (1) Pohl, Manfred
Loos, Wolfgang (0) ½ : ½ (½) Pathasart, Somchay
Sommer, Werner (½) ½ : ½ (0) Bülth, Manfred
Frischmuth, Jürgen (0)  1 : 0 (0) Boettger, Fritz Dr.

 

Ergebnisse: 2. Runde
Weiß Pkt. Erg. Pkt. Schwarz
Lodziewski, Bernd (1) 0 : 1 (1) Ahlberg, Matthias
Ahlberg, Mario (1) ½ : ½ (1) Albinus, Günter Dr.
Hempel, Markus (1) 0 : 1 (1) Barnach, Norbert
Daschzeweg, Janshindulam (1) 1 : 0 (1) Helmrich, Gabriel
Hornemann, Stephan (1) 1 : 0 (1) Strobelt, Frank
Pathasart, Somchay (0) ½ : ½ (0) Sommer, Werner
Bülth, Manfred (0) 0 : 1 (0) Diener, Claus-Peter
Schild, Reinhard (0) 1 : 0 (0) Loos, Wolfgang
Boettger, Fritz Dr. (0) 0 : 1 (0) Cöllen, Dieter
Pohl, Manfred (0) 1 : 0 (0) Frischmuth, Jürgen

 

Ergebnisse: 1. Runde
Weiß Pkt. Erg. Pkt. Schwarz
Ahlberg, Matthias (0) 1 : 0 (0) Pathasart, Somchay
Diener, Claus-Peter (0) 0 : 1 (0) Ahlberg, Mario
Barnach, Norbert (0) 1 : 0 (0) Schild, Reinhard
Cöllen, Dieter (0) 0 : 1 (0) Daschzeweg, Janshindulam
Strobelt, Frank (0) 1 : 0 (0) Pohl, Manfred
Sommer, Werner (0) 0 : 1 (0) Lodziewski, Bernd
Albinus, Günter Dr. (0) 1 : 0 (0) Bülth, Manfred
Loos, Wolfgang (0) 0 : 1 (0) Hempel, Markus
Helmrich, Gabriel (0) 1 : 0 (0) Boettger, Fritz Dr.
Frischmuth, Jürgen (0) 0 : 1 (0) Hornemann, Stephan

 

Teilnehmerliste
Nr. Teilnehmer TWZ
1. Ahlberg, Matthias 2046
2. Ahlberg, Mario 1999
3. Barnach, Norbert 1799
4. Daschzeweg, Janshindulam 1778
5. Strobelt, Frank 1764
6. Lodziewski, Bernd 1729
7. Albinus, Dr. Günter 1712
8. Hempel, Markus 1664
9. Helmrich, Gabriel 1664
10. Hornemann, Stephan 1555
11. Pathasart, Somchay 1525
12. Diener, Claus-Peter 1512
13. Schild, Reinhard 1487
14. Cöllen, Dieter 1434
15. Pohl, Manfred 1415
16. Sommer, Werner 1373
17. Bülth, Manfred 1302
18. Loos, Wolfgang 1271
19. Boettger, Dr. Fritz 1266
20. Frischmuth, Jürgen 1131