Clubmeisterschaft [2018/19]

Turnierleiter: Matthias Ahlberg

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ahlberg,Matthias 2096 6 1 0 6.5 29.5 26.25
2. Ahlberg,Mario 1986 6 1 0 6.5 28.5 25.25
3. Lodziewski,Bernd 1743 3 3 1 4.5 28.5 16.00
4. Langer,Ottmar,Dr. 1518 4 1 2 4.5 24.0 11.50
5. Diener,Claus-Peter 1494 4 0 3 4.0 30.0 13.00
6. Kohlmeyer,Dagobert 1701 3 2 2 4.0 28.5 11.50
7. Albinus,Günter,Dr. 1713 3 2 2 4.0 25.0 10.50
8. Daschzeweg,Janshindulam 1732 3 1 3 3.5 29.5 12.75
9. Hempel,Markus 1649 3 1 3 3.5 29.0 12.50
10. Pohl,Manfred 1389 3 1 3 3.5 20.5 5.50
11. Cöllen,Dieter 1353 3 1 3 3.5 16.5 5.00
12. Loos,Wolfgang 1255 3 1 3 3.5 16.0 4.50
13. Hornemann,Stephan 1599 3 0 4 3.0 31.5 10.00
14. Hartmann,Wolfgang A. F. 1591 3 0 4 3.0 18.5 4.50
15. Frischmuth,Jürgen 1176 2 1 4 2.5 20.5 4.25
16. Sallandt,Oliver 1 2 4 2.0 24.5 6.50
17. Boettger,Fritz,Dr. 1290 1 0 6 1.0 23.5 2.00
18. Rabaza Quintero,Antonio 0 0 7 0.0 23.5 0.00
Vorläufige DWZ Auswertung
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1. Ahlberg,Matthias 2096 1679 6.5 6.29 7 30 / 15 2101 2100 4
2. Ahlberg,Mario 1986 1666 6.5 5.73 7 30 / 15 2088 2002 16
3. Lodziewski,Bernd 1743 1663 3.5 3.59 6 24 / 15 1720 1741 -2
4. Daschzeweg,Janshindulam 1732 1693 3.5 3.33 6 24 / 15 1750 1736 4
5. Albinus,Günter,Dr. 1713 1613 4.0 4.20 7 24 / 15 1663 1709 -4
6. Kohlmeyer,Dagobert 1701 1736 4.0 3.19 7 23 / 15 1786 1722 21
7. Hempel,Markus 1649 1532 3.5 4.49 7 22 / 15 1532 1622 -27
8. Hornemann,Stephan 1599 1671 2.0 2.18 5 22 / 15 1599 1594 -5
9. Hartmann,Wolfgang A. F. 1591 1326 3.0 4.91 7 21 / 15 1276 1537 -54
10. Langer,Ottmar,Dr. 1518 1505 3.5 2.63 6 20 / 15 1562 1544 26
11. Diener,Claus-Peter 1494 1657 4.0 2.45 7 20 / 15 1707 1539 45
12. Pohl,Manfred 1389 1355 3.5 3.59 7 19 / 15 1355 1387 -2
13. Cöllen,Dieter 1353 1324 3.5 3.41 7 18 / 15 1324 1355 2
14. Boettger,Fritz,Dr. 1290 1500 0.0 1.62 6 19 / 15 823 1239 -51
15. Loos,Wolfgang 1255 1272 3.5 3.10 7 17 / 15 1272 1268 13
16. Frischmuth,Jürgen 1176 1252 2.5 2.26 6 17 / 15 1195 1184 8
17. Rabaza Quintero,Antonio 0 1380 0.0 0.00 6 / 15 576 576 0
18. Sallandt,Oliver 0 1428 2.0 2.00 7 / 15 1235 1235 0
Ergebnisse 7. Runde
Weiß Pkt. Erg. Pkt. Schwarz
Diener, Claus-Peter (4) 0 : 1 (5½) Ahlberg, Mario
Hornemann, Stephan (3) 0 : 1 (5½) Ahlberg, Matthias
Lodziewski, Bernd (4) ½ : ½ (4) Langer, Ottmar, Dr.
Kohlmeyer, Dagobert (3½) ½ : ½ (3½) Albinus, Günter, Dr.
Hempel, Markus (3) ½ : ½ (3) Daschzeweg, Janshindulam
Cöllen, Dieter (2½) 1 : 0 (2½) Frischmuth, Jürgen
Loos, Wolfgang (2½) 1 : 0 (2) Sallandt, Oliver
Pohl, Manfred (2½) 1 : 0 (1) Boettger, Fritz, Dr.
Hartmann, Wolfgang A. F. (2) 1 : 0 (0) Rabaza Quintero, Antonio
Ergebnisse: 6. Runde
Weiß Pkt. Erg. Pkt. Schwarz
Ahlberg, Matthias (4½) 1 : 0 (3½) Albinus, Günter,Dr.
Ahlberg, Mario (4½) 1 : 0 (3½) Kohlmeyer, Dagobert
Diener, Claus-Peter (3) 1 : 0 (3) Hempel, Markus
Langer, Ottmar,Dr. (3) + : – (3) Hornemann, Stephan
Frischmuth, Jürgen (2½) – : + (3) Lodziewski, Bernd
Daschzeweg, Janshindulam (2) 1 : 0 (2) Hartmann, Wolfgang A. F.
Sallandt, Oliver (1½) ½ : ½ (2) Cöllen, Dieter
Boettger, Fritz,Dr. (1) 0 : 1 (1½) Loos, Wolfgang
Rabaza Quintero, Antonio (0) 0 : 1 (1½) Pohl, Manfred
Ergebnisse: 5. Runde
Weiß Pkt. Erg. Pkt. Schwarz
Ahlberg,Matthias (3½) 1 : 0 (3) Langer,Ottmar,Dr.
Hornemann,Stephan (3) 0 : 1 (3½) Ahlberg,Mario
Albinus,Günter,Dr. (3) ½ : ½ (2½) Lodziewski,Bernd
Kohlmeyer,Dagobert (2½) 1 : 0 (2) Daschzeweg,Janshindulam
Hartmann,Wolfgang A. F. (2) 0 : 1 (2) Diener,Claus-Peter
Pohl,Manfred (1½) 0 : 1 (2) Hempel,Markus
Sallandt,Oliver (1½) 0 : 1 (1½) Frischmuth,Jürgen
Cöllen,Dieter (1) 1 : 0 (1) Boettger,Fritz,Dr.
Loos,Wolfgang (½) 1 : 0 (0) Rabaza Quintero,Antonio
Ergebnisse: 4. Runde
Weiß Pkt. Erg. Pkt. Schwarz
Ahlberg,Mario (3) ½ : ½ (3) Ahlberg,Matthias
Lodziewski,Bernd (2) ½ : ½ (2) Kohlmeyer,Dagobert
Hornemann,Stephan (2) + : – (2) Daschzeweg,Janshindulam
Diener,Claus-Peter (2) 0 : 1 (2) Albinus,Günter,Dr.
Langer,Ottmar,Dr. (2) 1 : 0 (1½) Sallandt,Oliver
Hempel,Markus (1) 1 : 0 (1) Cöllen,Dieter
Boettger,Fritz,Dr. (1) 0 : 1 (1) Hartmann,Wolfgang A. F.
Loos,Wolfgang (½) 0 : 1 (½) Pohl,Manfred
Rabaza Quintero,Antonio (0) 0 : 1 (½) Frischmuth,Jürgen
Ergebnisse: 3. Runde
Weiß Pkt. Erg. Pkt. Schwarz
Ahlberg, Matthias (2) 1 : 0 (2) Lodziewski, Bernd
Daschzeweg, Janshin (2) 0 : 1 (2) Ahlberg, Mario
Albinus, Günter, Dr. (1) 1 : 0 (1½) Sallandt, Oliver
Hartmann, Wolfgang (1) 0 : 1 (1) Kohlmeyer, Dagobert
Hempel, Markus (1) 0 : 1 (1) Langer, Ottmar, Dr.
Cöllen, Dieter (1) 0 : 1 (1) Hornemann, Stephan
Pohl, Manfred (½) 0 : 1 (1) Diener, Claus-Peter
Boettger, Fritz, Dr. (0) + : – (0) Rabaza Q., Antonio
Frischmuth, Jürgen (0) ½ : ½ (0) Loos, Wolfgang
Ergebnisse: 2. Runde
Weiß Pkt. Erg. Pkt. Schwarz
Kohlmeyer, Dagobert (1) 0 : 1 (1) Ahlberg, Matthias
Ahlberg, Mario (1) 1 : 0 (1) Hempel, Markus
Hornemann, Stephan (1) 0 : 1 (1) Lodziewski, Bernd
Langer, Ottmar, Dr. (1) 0 : 1 (1) Daschzeweg, Janshin
Sallandt, Oliver (1) ½ : ½ (0) Pohl, Manfred
Albinus, Günter, Dr. (0) 1 : 0 (0) Boettger, Fritz, Dr.
Loos, Wolfgang (0) 0 : 1 (0) Hartmann, Wolfgang
Diener, Claus-Peter (0) 1 : 0 (0) Frischmuth, Jürgen
Cöllen, Dieter (0) 1 : 0 (0) Rabaza Q., Antonio
Ergebnisse: 1. Runde
Weiß Pkt. Erg. Pkt. Schwarz
Ahlberg, Matthias (0) 1 : 0 (0) Diener, Claus-Peter
Pohl, Manfred (0) 0 : 1 (0) Ahlberg, Mario
Lodziewski, Bernd (0) 1 : 0 (0) Cöllen, Dieter
Boettger, Fritz, Dr. (0) 0 : 1 (0) Kohlmeyer, Dagobert
Hempel, Markus (0) 1 : 0 (0) Loos, Wolfgang
Frischmuth, Jürgen (0) 0 : 1 (0) Hornemann, Stephan
Hartmann, Wolfgang (0) 0 : 1 (0) Sallandt, Oliver
Rabaza Q., Antonio (0) 0 : 1 (0) Langer, Ottmar, Dr.
Daschzeweg, Janshin (0) 1 : 0 (0) Albinus, Günter, Dr.
Teilnehmerliste
Nr. Teilnehmer TWZ
1. Ahlberg, Matthias 2096
2. Ahlberg, Mario 1986
3. Lodziewski, Bernd 1743
4. Kohlmeyer, Dagobert 1701
5. Hempel, Markus 1649
6. Hornemann, Stephan 1599
7. Hartmann, Wolfgang A. F. 1591
8. Langer, Ottmar, Dr. 1518
9. Diener, Claus-Peter 1494
10. Pohl, Manfred 1389
11. Cöllen, Dieter 1353
12. Boettger, Fritz, Dr. 1290
13. Loos, Wolfgang 1255
14. Frischmuth, Jürgen 1176
15. Sallandt, Oliver
16. Rabaza Quintero, Antonio
17. Daschzeweg, Janshindulam * 1732
18. Albinus, Günter, Dr. * 1713

* nachgepaart