Herbstpokal 2024
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlberg,Matthias | 2017 | SG Weißensee 49 | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.0 | 36.50 | ||
| 2 | Barnach,Norbert | 1744 | SG Weißensee 49 | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 47.0 | 34.50 | ||
| 3 | Seefeld,Marc | 1802 | M | SVG Läufer Rein | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 48.0 | 33.75 | |
| 4 | Kunze,Michael | 1776 | M | SVG Läufer Rein | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 46.5 | 29.50 | |
| 5 | Schleusener,Detlef | 1760 | SG Weißensee 49 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 25.00 | ||
| 6 | Hodzic,Adem | 1772 | M | SVG Läufer Rein | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 23.75 | ||
| 7 | Orozco Rodriguez, | 1550 | Läufer Reinicke | BOL | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 22.25 | ||
| 8 | Hoppe,Rainer | 1682 | M | SVG Läufer Rein | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 18.50 | |
| 9 | Hempel,Markus | 1663 | SG Weißensee 49 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.0 | 19.50 | ||
| 10 | Olschewsky,Roman | 1476 | SVG Läufer Rein | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.0 | 20.25 | ||
| 11 | Soysal,Yüksel | 1537 | SVG Läufer Rein | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 18.25 | |||
| 12 | Pathasart,Somchay | 1613 | SG Weißensee 49 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 16.00 | ||
| 13 | Hatzius,Anton | M | SG Weißensee 49 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 11.75 | ||
| 14 | Reiche,Henry | 1858 | M | SG Weißensee 49 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 30.5 | 10.50 | |
| 15 | Müller,Erhard | 1510 | SVG Läufer Rein | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.5 | 17.25 | ||
| 16 | Kremser,Ulrich,Dr | 1566 | SVG Läufer Rein | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 12.00 | ||
| 17 | Fiedler,Ronald | 1475 | SVG Läufer Rein | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 9.50 | ||
| 18 | Müller,Günter | 1490 | SVG Läufer Rein | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 34.5 | 7.00 | ||
| 19 | Petermann,Jens | 1250 | * | SG Weißensee 49 | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 27.5 | 8.50 | |
| 20 | Diener,Claus-Peter | 1632 | * | SG Weißensee 49 | SWE | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 24.5 | 4.00 | |
| 21 | Unland,Daniel | 1210 | M | SG Weißensee 49 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 24.0 | 2.25 | |
| 22 | Liedemit,Wolfgang | 1494 | * | SVG Läufer Rein | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 23.0 | 4.00 | |
| 23 | Veshchikov,Alexey | SG Weißensee 49 | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 32.0 | 2.50 | |||
| 24 | Kiese,Joachim | 1307 | * | SVG Läufer Rein | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 21.5 | 3.00 | |
| 25 | Lippert,Marc | 1206 | * | SVG Läufer Rein | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 19.0 | 2.00 | |
| 26 | Knispel,Werner | 1310 | * | SVG Läufer Rein | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17.0 | 0.00 | |

