Unser 8. Mannschafts-Einladungsblitz auch 2016 wieder traditionell an Himmelfahrt am 7.5. in unserem Vereinsheim statt. Zum vollständigen Bericht geht es hier entlang.
Mannschaft | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | MP | BP | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiß. Fr. | 1 | x | 3 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 2 | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 2 | 23 | 38 | 1. |
SGW II | 2 | 1 | x | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 0 | 2½ | 0 | 2½ | 2 | 3 | ½ | 0 | 9 | 18,5 | 9. |
Nord-Ost I | 3 | 1 | 3 | x | 3½ | 1½ | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | 20 | 37,5 | 4. |
SC Rochade | 4 | 0 | 2½ | ½ | x | 1 | 1½ | 1 | 3 | ½ | 2 | 3 | 1½ | ½ | 1 | 7 | 18 | 11. |
SV Bero II | 5 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | x | 4 | ½ | 3½ | 2 | 1 | 2 | 1½ | 0 | 2 | 13 | 26 | 7. |
SVG Läu R | 6 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 0 | 1 | 4 | 11 | 14. |
Zugzwang | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3½ | 4 | x | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 2 | 21 | 37 | 3. |
Nord-Ost II | 8 | ½ | 1½ | 0 | 1 | ½ | 4 | ½ | x | 0 | 2 | 1 | 2½ | 0 | 1 | 5 | 14,5 | 13. |
Berolina I | 9 | 2 | 4 | 1 | 3½ | 2 | 3 | 1 | 4 | x | 4 | 3 | 3 | 1 | 3½ | 18 | 35 | 5. |
Eintracht | 10 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 0 | x | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | 8. |
SGW I | 11 | 1½ | 2 | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | ½ | 1 | 7 | 19,5 | 10. |
SGW III | 12 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 2½ | 2½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | x | ½ | 0 | 7 | 15,5 | 12. |
Schöneweide | 13 | 1½ | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | x | 2 | 21 | 40,5 | 2. |
Mix Total | 14 | 2 | 4 | ½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ½ | 3 | 3 | 4 | 2 | x | 18 | 32 | 6. |
Weißenseer Freunde | 4:0 | SC Eintracht Berlin |
Schöneweide mixed Team | 2:2 (4:6)* | SV Berolina Mitte II |
SC Zugzwang 95 | 3:1 | Mixed Team Total |
Schachfreunde Nord-Ost I | 2:2 (7:3)* | SV Berolina Mitte I |
* nach Berliner Wertung
Weißenseer Freunde | 3:1 | Berolina Mitte II |
SC Zugzwang | 2:2 (5:5,1:0)** | Schachfreunde Nord-Ost I |
** nach Berliner Wertung und Wertung 1. Brett
Weißenseer Freunde | 4:0 | SC Zugzwang |
Schachfreunde Nord-Ost I | 3:1 | Berolina Mitte II |