| Saison | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2025 | ausgefallen | ||
| 2024 | SF Nord-Ost Berlin | SV Berolina Mitte | SF Nord-Ost Berlin II |
| 2023 | SF Nord-Ost Berlin | SC Zugzwang 95 | SG Weißensee 49/SF Nord-Ost Berlin II |
| 2022 | ausgefallen | ||
| 2021 | wegen | Corona | ausgefallen |
| 2020 | wegen | Corona | ausgefallen |
| 2019 | SF Nord-Ost Berlin | BSV Chemie Weißensee | SG Narva |
| 2018 | TSV Mariendorf | SG Weißensee 49 | SG Narva |
| 2017 | SV Berolina Mitte* | SC Zugzwang 95* | SF Nord-Ost Berlin |
| 2016 | Weißenseer Freunde | SC Zugzwang 95 | SF Nord-Ost Berlin |
| 2015 | SF Nord-Ost Berlin | BSV Chemie Weißensee II | SC Zugzwang 95 |
| 2014 | SV Berolina Mitte | SV Berolina Mitte II | BSV Chemie Weißensee |
| 2013 | BSV Chemie Weißensee | SF Nord-Ost Berlin | |
| 2012 | SV Berolina Mitte | SG Narva | SG Weißensee 49 |
| 2011 | SF Nord-Ost Berlin | SG Weißensee 49 | SC Zugzwang 95 |
| 2010 | SF Nord-Ost Berlin | BSV Chemie Weißensee | SC Rochade |
| 2009 | SF Nord-Ost Berlin | SG Weißensee 49 | SV Berolina Mitte |
* geteilter Platz (auch nach Feinwertung)

