5. SG Weißensee Schnellschach-Open

Die 5. Schnellschach Open der SG Weißensee am 28. November 2009 wurden für die Veranstalter und alle Teilnehmer zu einem vollen Erfolg. Die 62 Teilnehmer bedeuten einen neuen Teilnehmerrekord für das Weißenseer Turnier. Bereits 57 Teilnehmer hatten sich vorab über die Website der SG Weißensee angemeldet. Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld mit einem Internationalen Meister, 6 FIDE-Meistern, einem Deutschen Jugendmeister (U10) und 18 Teilnehmern mit einer DWZ über 2000 sorgten für ein spannendes und abwechslungsreiches Turnier auf hohem Niveau.
Besonders gefreut hat uns, dass diesmal auch vier Kinder teilnahmen. Leider wurde das Frauenschach, wie schon im vorigen Jahr, nur von der charmanten Martina Skogvall (FM) vertreten.

Die für unser Turnier hohe Teilnehmerzahl haben wir neben den verschiedenen Aktivitäten unseres Vereinsvorstands und der Vereinsmitglieder auch der Unterstützung des Vizepräsidenten des BSV, Carsten Schmidt, zu verdanken. Dass so ein hochkarätiges Teilnehmerfeld zustande kam, zeugt auch davon, dass sich die Schnellschach-Open der SG Weißensee in Berliner Schachkreisen einer zunehmenden Akzeptanz und Beliebtheit erfreuen. Die SGW Open sollten deshalb zu einem festen Bestandteil der Schnellschach-Grand Prix-Serie werden.

Wir bedanken uns bei allen Turnierteilnehmern für ihre Teilnahme, ihre Leistung, ihre Fairness und Disziplin. So musste z.B. der Schiedsrichter kein einziges Mal aktiv werden.

Wir hoffen, alle Turnierteilnehmer haben sich bei uns wohl gefühlt. Uns Organisatoren hat es jedenfalls riesigen Spaß gemacht, so dass wir am 27. November 2010 die nächsten, die 6. Schnellschach-Open der SG Weißensee veranstalten werden, zu denen wir schon heute alle herzlich einladen.

Wolfgang Burkert
Spielleiter/Webmaster

 

Bericht von Frank Walther

 

Rangliste: Endstand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pkt. BuH SoBe
1. Richter,Michael IM 2371 M Schachpinguine GER 6 3 0 7.5 53.0 42.75
2. Heinig,Wolfram,Dr FM 2307 M SK Zehlendorf e GER 6 2 1 7.0 52.5 39.50
3. Knippel,Michael,D 2053 M SC Tornado 86 H 6 2 1 7.0 50.0 37.50
4. Janaszak,Dawid FM 2296 M SK Zehlendorf e POL 5 3 1 6.5 54.0 37.00
5. Salzberg,Gregor 2144 M Sfr.Nord-Ost Be GER 6 1 2 6.5 48.5 31.75
6. Boetzer,Detlef FM 2237 M SC Rotation Pan GER 5 3 1 6.5 48.0 32.25
7. Reichenbach,Werne FM 2188 M SK Zehlendorf e GER 5 3 1 6.5 47.5 34.00
8. Krasnici, Hasan 2050 M ohne 6 0 3 6.0 50.5 30.50
9. Püschel,Werner 2007 M SG Lasker Stegl GER 5 2 2 6.0 48.0 28.00
10. Sawlin,Michail 2041 M TuS Makkabi Ber GER 6 0 3 6.0 46.0 25.50
11. Godoj,Veit 1990 M SK König Tegel GER 6 0 3 6.0 42.0 26.50
12. Niese,Holger 2029 M BSV 63 Chemie W GER 5 1 3 5.5 49.5 26.75
13. Kropman,Alexei 1949 J TuS Makkabi Ber GER 5 1 3 5.5 46.0 23.75
14. Lüders,Gerhard FM 2163 M BSC Rehberge 19 GER 5 1 3 5.5 45.0 24.00
15. Wierzbicki,Jan-Da 1955 M CFC Hertha 06 e FIN 4 3 2 5.5 43.0 23.50
16. Höckendorf,Hartmu 2216 M BSG Pneumant Fü GER 4 3 2 5.5 39.5 23.50
17. Kohtz,Andreas 2001 M FC ST.Pauli 191 GER 5 1 3 5.5 37.0 20.00
18. Ahlberg,Günter 1847 M SG Weißensee 49 GER 5 1 3 5.5 37.0 18.75
19. Ahlberg,Matthias 2079 M SG Weißensee 49 GER 5 0 4 5.0 43.5 22.50
20. Gebigke,Martin 2168 M SV Berolina Mit GER 4 2 3 5.0 42.5 21.25
21. Schmidt,Carsten 2055 M VfB Hermsdorf e GER 4 2 3 5.0 42.0 21.75
22. Poseck,Steffen 2004 M BSV 63 Chemie W GER 3 4 2 5.0 41.5 22.50
23. Skogvall,Martina FM 1992 W SK Großlehna GER 4 2 3 5.0 40.5 20.75
24. Janke,Jeffrey 1901 M Sfr.Nord-Ost Be GER 4 2 3 5.0 40.5 19.75
25. Schneider,Hans-Jo 1919 M Schachpinguine GER 4 2 3 5.0 37.5 17.50
26. Idaczek,Günter 1847 M BSV 63 Chemie W GER 4 2 3 5.0 36.5 16.25
27. Lenhardt,Manfred 1983 M SC Weisse Dame GER 3 3 3 4.5 53.0 23.25
28. Ahlberg,Mario 1916 M SG Weißensee 49 GER 4 1 4 4.5 45.5 18.75
29. Burckhardt,Wolfra 1961 M Sfrd. Berlin 19 GER 4 1 4 4.5 44.0 19.00
30. Hüls,Marco 2051 M SV Motor Wildau 3 3 3 4.5 43.5 20.00
31. Sawlin,Leonid 1774 J TuS Makkabi Ber GER 3 3 3 4.5 42.5 21.00
32. Krüger,Ekkehard 1732 M SG Narva Berlin GER 4 1 4 4.5 42.0 19.25
33. Hahlbohm,Matthias 2062 M TSG Oberschönew GER 4 1 4 4.5 41.5 20.25
34. Hoppe,Frank 1969 M SV Berolina Mit GER 2 5 2 4.5 39.5 16.75
35. Pastuska,Frank 1602 M SG Weißensee 49 4 1 4 4.5 34.5 13.50
36. Albinus,Günter,Dr 1664 M SG Weißensee 49 GER 4 0 5 4.0 44.0 17.00
37. Segerberg,Tomas 1888 M SG Narva Berlin SWE 4 0 5 4.0 42.5 15.00
38. Kuckel,Andreas 1858 M SV Motor Wildau GER 3 2 4 4.0 41.0 14.25
39. Schwarz,Oliver M SV Königsjäger 3 2 4 4.0 39.0 16.50
40. Barwich,Alfred 1823 M SV Berolina Mit GER 3 2 4 4.0 38.5 16.25
41. Mielke,Sven 1854 M SV Gryps GER 3 2 4 4.0 38.5 14.00
42. Kasper,Mike 1764 M Treptower SV 19 GER 3 2 4 4.0 38.0 12.50
43. Lisowski,Karl 1799 M SG Weißensee 49 3 2 4 4.0 36.5 12.25
44. Klingel,Markus M SC Ersingen 2 4 3 4.0 34.5 15.25
45. Strobelt,Frank 1745 M SG Weißensee 49 4 0 5 4.0 33.5 10.00
46. Müller,Erhard 1600 M Schachgemeinsch GER 4 0 5 4.0 33.0 11.00
47. Simon,Eberhard 1808 M SK Zehlendorf e GER 4 0 5 4.0 33.0 10.00
48. Jurkatis,Hagen 1980 M SC Kreuzberg e. GER 3 1 5 3.5 46.5 16.25
49. Wendland,Frank 1642 M Treptower SV 19 GER 3 1 5 3.5 33.5 8.50
50. Nietsch,Horst 1910 M SG Weißensee 49 GER 3 0 6 3.0 42.0 11.50
51. Perez Fernandez,J M ohne 3 0 6 3.0 39.5 11.00
52. Sicora,Carsten 1925 M ohne 2 2 5 3.0 38.5 10.00
53. Schmid,Floyd 1159 M SV Empor Berlin GER 2 2 5 3.0 35.5 8.75
54. Kazmierczak,Micha 1188 M SG Weißensee 49 3 0 6 3.0 33.0 8.00
55. Calamar,George 1489 SC EPA 2 2 5 3.0 29.0 5.50
56. Wierzbicki,Jirawa 1143 J SG Grün-Weiß Ba 2 2 5 3.0 28.0 5.75
57. Seidlitz,Cliff M ohne 3 0 6 3.0 27.5 7.00
58. Pooch,Lothar 1334 M SG Weißensee 49 2 1 6 2.5 32.0 5.50
59. Calamar,Traian 1594 SC EPA 0 4 5 2.0 35.0 7.50
60. Olschewsky,Roman 1574 M Schachgemeinsch GER 1 2 6 2.0 34.0 5.75
61. Frischmuth,Jürgen 1184 M SG Weißensee 49 2 0 7 2.0 31.5 5.50
62. Hüls,Maximilian J SG Grün-Weiß Ba 1 0 8 1.0 26.0 2.00

 

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. BuH SoBe
1. Richter,Michael 2412 2371 50W1 10S1 5W1 8S1 6W1 4S½ 27W1 3S½ 2W½ 7.5 53.0 42.75
2. Heinig,Wolfram,Dr 2345 2307 24S1 12W1 3S0 9S1 36W1 27S½ 5W1 4W1 1S½ 7.0 52.5 39.50
3. Knippel,Michael,D 2053 45W1 13S1 2W1 27S½ 4W0 48S1 14W1 1W½ 8S1 7.0 50.0 37.50
4. Janaszak,Dawid 2310 2296 37W1 9S½ 28S1 14W1 3S1 1W½ 10W1 2S0 7W½ 6.5 54.0 37.00
5. Salzberg,Gregor 2180 2144 47W1 29S1 1S0 28W1 27W½ 13S1 2S0 17W1 12S1 6.5 48.5 31.75
6. Boetzer,Detlef 2294 2237 38S1 23W½ 34S1 15W1 1S0 9W½ 12S½ 27S1 13W1 6.5 48.0 32.25
7. Reichenbach,Werne 2295 2188 18S1 11W1 8S0 22W½ 48W½ 50S1 9S1 10W1 4S½ 6.5 47.5 34.00
8. Krasnici, Hasan 2050 36W1 25S1 7W1 1W0 12S0 30S1 15W1 19S1 3W0 6.0 50.5 30.50
9. Püschel,Werner 2160 2007 46S1 4W½ 52S1 2W0 20S1 6S½ 7W0 28W1 21S1 6.0 48.0 28.00
10. Sawlin,Michail 2179 2041 49S1 1W0 38S1 51W1 32S1 12W1 4S0 7S0 19W1 6.0 46.0 25.50
11. Godoj,Veit 2072 1990 58S1 7S0 36W0 43W1 18S1 32W1 19S0 26W1 20S1 6.0 42.0 26.50
12. Niese,Holger 2135 2029 35W1 2S0 47W1 31S1 8W1 10S0 6W½ 29S1 5W0 5.5 49.5 26.75
13. Kropman,Alexei 1973 1949 51S1 3W0 42S1 33W½ 16S1 5W0 48W1 14S1 6S0 5.5 46.0 23.75
14. Lüders,Gerhard 2235 2163 40S½ 60W1 23S1 4S0 17W1 22W1 3S0 13W0 34S1 5.5 45.0 24.00
15. Wierzbicki,Jan-Da 2022 1955 44W½ 53S1 21W1 6S0 30W½ 37S1 8S0 16W½ 33S1 5.5 43.0 23.50
16. Höckendorf,Hartmu 2249 2216 41W½ 31S½ 37W1 48S0 13W0 45S1 38W1 15S½ 29W1 5.5 39.5 23.50
17. Kohtz,Andreas 2061 2001 60S½ 40W0 53S1 52W1 14S0 42W1 28S1 5S0 31W1 5.5 37.0 20.00
18. Ahlberg,Günter 2048 1847 7W0 58S1 48W0 59S1 11W0 49S1 30W½ 39S1 27W1 5.5 37.0 18.75
19. Ahlberg,Matthias 2207 2079 43S1 27W0 40S1 32W0 38S1 29S1 11W1 8W0 10S0 5.0 43.5 22.50
20. Gebigke,Martin 2231 2168 26W1 48S1 27W0 29S½ 9W0 25S½ 39W1 37S1 11W0 5.0 42.5 21.25
21. Schmidt,Carsten 2124 2055 42S1 52W½ 15S0 24W1 22S0 34W½ 41S1 25W1 9W0 5.0 42.0 21.75
22. Poseck,Steffen 2093 2004 59W½ 41S1 31W½ 7S½ 21W1 14S0 29W0 30S1 24W½ 5.0 41.5 22.50
23. Skogvall,Martina 2100 1992 55W1 6S½ 14W0 36S0 40W1 26S½ 31W0 45S1 41W1 5.0 40.5 20.75
24. Janke,Jeffrey 1886 1901 2W0 35S1 30W½ 21S0 39W0 55S1 42W1 48S1 22S½ 5.0 40.5 19.75
25. Schneider,Hans-Jo 2070 1919 57S1 8W0 32S0 42W½ 53S1 20W½ 51S1 21S0 36W1 5.0 37.5 17.50
26. Idaczek,Günter 1939 1847 20S0 61W1 33S0 58W1 34S½ 23W½ 50W1 11S0 37W1 5.0 36.5 16.25
27. Lenhardt,Manfred 2150 1983 54W1 19S1 20S1 3W½ 5S½ 2W½ 1S0 6W0 18S0 4.5 53.0 23.25
28. Ahlberg,Mario 2035 1916 39W1 30S1 4W0 5S0 41W1 36S1 17W0 9S0 32W½ 4.5 45.5 18.75
29. Burckhardt,Wolfra 2015 1961 56S1 5W0 43S1 20W½ 33S1 19W0 22S1 12W0 16S0 4.5 44.0 19.00
30. Hüls,Marco 2051 32S1 28W0 24S½ 40W1 15S½ 8W0 18S½ 22W0 49S1 4.5 43.5 20.00
31. Sawlin,Leonid 1865 1774 33S1 16W½ 22S½ 12W0 52S0 44W1 23S1 34W½ 17S0 4.5 42.5 21.00
32. Krüger,Ekkehard 1878 1732 30W0 39S1 25W1 19S1 10W0 11S0 37W0 50S1 28S½ 4.5 42.0 19.25
33. Hahlbohm,Matthias 2110 2062 31W0 44S1 26W1 13S½ 29W0 39S0 43W1 35S1 15W0 4.5 41.5 20.25
34. Hoppe,Frank 2040 1969 53W½ 59S1 6W0 41S½ 26W½ 21S½ 36W1 31S½ 14W0 4.5 39.5 16.75
35. Pastuska,Frank 1602 12S0 24W0 61S1 38W0 54S1 43W½ 52S1 33W0 48W1 4.5 34.5 13.50
36. Albinus,Günter,Dr 1853 1664 8S0 57W1 11S1 23W1 2S0 28W0 34S0 51W1 25S0 4.0 44.0 17.00
37. Segerberg,Tomas 1952 1888 4S0 46W1 16S0 49W1 51S1 15W0 32S1 20W0 26S0 4.0 42.5 15.00
38. Kuckel,Andreas 1996 1858 6W0 55S1 10W0 35S1 19W0 52W1 16S0 49S½ 44W½ 4.0 41.0 14.25
39. Schwarz,Oliver 28S0 32W0 46S1 60W½ 24S1 33W1 20S0 18W0 43S½ 4.0 39.0 16.50
40. Barwich,Alfred 1902 1823 14W½ 17S1 19W0 30S0 23S0 51W0 55W1 42S½ 54W1 4.0 38.5 16.25
41. Mielke,Sven 2081 1854 16S½ 22W0 60S1 34W½ 28S0 46W1 21W0 54S1 23S0 4.0 38.5 14.00
42. Kasper,Mike 1956 1764 21W0 62S1 13W0 25S½ 47W1 17S0 24S0 40W½ 51S1 4.0 38.0 12.50
43. Lisowski,Karl 1799 19W0 54S1 29W0 11S0 59W1 35S½ 33S0 56W1 39W½ 4.0 36.5 12.25
44. Klingel,Markus 15S½ 33W0 59W½ 47S1 50W0 31S0 46S1 52W½ 38S½ 4.0 34.5 15.25
45. Strobelt,Frank 1745 3S0 51W0 54S1 50S0 60W1 16W0 61S1 23W0 52S1 4.0 33.5 10.00
46. Müller,Erhard 1967 1600 9W0 37S0 39W0 56W1 61S1 41S0 44W0 57S1 50W1 4.0 33.0 11.00
47. Simon,Eberhard 1997 1808 5S0 56W1 12S0 44W0 42S0 54W0 60S1 61W1 53S1 4.0 33.0 10.00
48. Jurkatis,Hagen 2118 1980 61S1 20W0 18S1 16W1 7S½ 3W0 13S0 24W0 35S0 3.5 46.5 16.25
49. Wendland,Frank 1778 1642 10W0 50S0 62W1 37S0 58S1 18W0 53S1 38W½ 30W0 3.5 33.5 8.50
50. Nietsch,Horst 2050 1910 1S0 49W1 51S0 45W1 44S1 7W0 26S0 32W0 46S0 3.0 42.0 11.50
51. Perez Fernandez,J 13W0 45S1 50W1 10S0 37W0 40S1 25W0 36S0 42W0 3.0 39.5 11.00
52. Sicora,Carsten 1925 62W1 21S½ 9W0 17S0 31W1 38S0 35W0 44S½ 45W0 3.0 38.5 10.00
53. Schmid,Floyd 1527 1159 34S½ 15W0 17W0 55S1 25W0 59S½ 49W0 58S1 47W0 3.0 35.5 8.75
54. Kazmierczak,Micha 1188 27S0 43W0 45W0 62S1 35W0 47S1 57S1 41W0 40S0 3.0 33.0 8.00
55. Calamar,George 1489 23S0 38W0 56S½ 53W0 62S1 24W0 40S0 59W½ 60S1 3.0 29.0 5.50
56. Wierzbicki,Jirawa 1143 29W0 47S0 55W½ 46S0 57W0 62W1 59S1 43S0 58W½ 3.0 28.0 5.75
57. Seidlitz,Cliff 25W0 36S0 58W0 61W0 56S1 60S1 54W0 46W0 59S1 3.0 27.5 7.00
58. Pooch,Lothar 1334 11W0 18W0 57S1 26S0 49W0 61W0 62S1 53W0 56S½ 2.5 32.0 5.50
59. Calamar,Traian 1594 22S½ 34W0 44S½ 18W0 43S0 53W½ 56W0 55S½ 57W0 2.0 35.0 7.50
60. Olschewsky,Roman 1675 1574 17W½ 14S0 41W0 39S½ 45S0 57W0 47W0 62S1 55W0 2.0 34.0 5.75
61. Frischmuth,Jürgen 1184 48W0 26S0 35W0 57S1 46W0 58S1 45W0 47S0 62W0 2.0 31.5 5.50
62. Hüls,Maximilian 52S0 42W0 49S0 54W0 55W0 56S0 58W0 60W0 61S1 1.0 26.0 2.00

 

Fotogalerie