Schnellschach-Open [2011-2015]

11. Schnellschach-Open 2015

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At. Verein/Ort S R V Pkt. BuH SoBe
1. Natsidis,Christoph FM 2286 SV Bannewitz 6 3 0 7.5 50.0 40.00
2. Paulsen,Dirk FM 2276 SC Kreuzberg 6 2 1 7.0 53.5 40.25
3. Lagunow,Alexander IM 2368 SK Zehlendorf 5 4 0 7.0 53.5 40.00
4. Niese,Holger 2098 BSV 63 Chemie Weißensee 5 3 1 6.5 50.0 33.50
5. Salzberg,Gregor 2132 TSG Oberschöneweide 5 3 1 6.5 46.0 32.75
6. Dyballa,Markus FM 2136 SC Kreuzberg 6 1 2 6.5 44.5 29.75
7. Lagunow,Raphael 2165 SK Zehlendorf 5 2 2 6.0 54.5 34.25
8. Ahlberg,Matthias 2064 SG Weißensee 49 5 2 2 6.0 47.0 28.50
9. Wierzbicki, Jirawat 1951 SK König Tegel 5 2 2 6.0 47.0 27.00
10. Idaczek,Günter 1830 TSG Oberschöneweide 6 0 3 6.0 42.0 25.00
11. Major,Vitali 2050 SC Kreusberg 5 1 3 5.5 49.5 27.75
12. Krefenstein,Sergej 2172 TuS Makkabi Berlin 5 1 3 5.5 47.0 25.25
13. Kühne,Carsten 1887 Potsdamer SV 5 1 3 5.5 42.5 22.50
14. Wierzbicki, Jan-Daniel 1902 SK König Tegel 3 5 1 5.5 39.0 22.25
15. Solhjou,Mohammed 1942 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 38.5 19.50
16. Gretzer,Marcus 1824 SF 1903 Berlin 5 1 3 5.5 37.5 19.25
17. Püschel,Werner 1951 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 0 4 5.0 49.0 24.50
18. Heerde,Thomas 1978 SC Weisse Dame (Berlin) 5 0 4 5.0 45.5 20.00
19. Hahlbohm,Matthias 1988 TSG Oberschöneweide 5 0 4 5.0 45.0 20.50
20. Ahlberg,Günter 1799 SG Weißensee 49 3 4 2 5.0 43.0 21.25
21. Artukovic,Adis 2051 4 2 3 5.0 42.0 21.75
22. Ahlberg,Mario 1924 SG Weißensee 49 4 2 3 5.0 40.5 21.00
23. Frübing,Thomas 2022 SF Friedrichshagen 4 1 4 4.5 51.5 24.25
24. Allgaier,Erik 2012 BS BVG Helmholtz 4 1 4 4.5 47.5 21.00
25. Vogel,Tobias 1850 SK Präsident 4 1 4 4.5 46.5 18.75
26. Shapiro,Yosip 1931 SV Berolina Mitte 4 1 4 4.5 44.5 17.75
27. Hempel,Markus 1618 SG Weißensee 49 3 3 3 4.5 40.5 19.75
28. Kasper,Mike 1724 SV Mattnetz Berlin 4 1 4 4.5 40.0 15.25
29. Klemt,Herbert 1563 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4 1 4 4.5 30.5 13.00
30. Metzger,Albert 1800 SK Präsident 2 4 3 4.0 42.0 14.75
31. Kievelitz,Bernd 1812 SC Zitadelle Spandau 4 0 5 4.0 41.0 12.50
32. Stemmler,Frank 1419 SG Eckturm (Berlin) 4 0 5 4.0 39.0 14.00
33. Strobelt,Frank 1824 SG Weißensee 49 4 0 5 4.0 39.0 13.50
34. Schleusener,Detlef 1578 SG Weißensee 49 3 2 4 4.0 38.5 13.75
35. Müller,Erhard 1588 Läufer Reinickendorf 4 0 5 4.0 34.5 11.00
36. Hülß,Alexander 1546 BSV 63 Chemie Weißensee 4 0 5 4.0 34.5 9.50
37. Fock,Sana 1306 W SK International Berlin 4 0 5 4.0 30.5 9.50
38. Folesky,Mark SK International Berlin 3 1 5 3.5 38.5 12.25
39. Klein,Eberhard 1327 SW Lichtenrade 3 1 4 3.5 37.5 12.25
40. Günther,Boris 1607 SF Friedrichshagen 3 1 5 3.5 32.5 8.75
41. Helmrich,Gabriel 1591 SG Weißensee 49 3 1 5 3.5 31.0 8.75
42. Wölfert,Jürgen 1507 BSC Rehberge 3 0 6 3.0 41.5 11.50
43. Kiese,Joachim 1240 Läufer Reinickendorf 3 0 6 3.0 32.0 8.00
44. Unterweger,Josef 1546 Läufer Reinickendorf 3 0 6 3.0 30.5 6.00
45. Hülß,Angela 1345 W BSV 63 Chemie Weißensee 3 0 6 3.0 29.0 4.50
46. Schweitzer,Paul 1706 * 2 1 4 2.5 36.5 8.25
47. Fiedler,Ronald 1512 Läufer Reinickendorf 2 1 6 2.5 33.5 6.25
48. Fock,Amina 1325 W SK International Berlin 2 1 6 2.5 32.0 6.75
49. Doering,Shawn 1008 SK International Berlin 2 0 7 2.0 32.5 5.00
50. Walther,Lothar 1161 SK International Berlin 2 0 7 2.0 29.0 3.50
51. Gmerek,Henning 1329 Königsjäger Süd-West 2 0 7 2.0 25.0 4.50
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. BuH SoBe
1. Natsidis,Christoph 2371 2286 31s1 18w1 23s1 2w½ 25s1 3w½ 7s½ 8w1 9s1 7.5 50.0 40.00
2. Paulsen,Dirk 2303 2276 30w1 9s1 13w1 1s½ 4w1 7s0 12w1 3w½ 11s1 7.0 53.5 40.25
3. Lagunow,Alexander 2421 2368 33w1 19s1 6w1 10s1 7w½ 1s½ 17w1 2s½ 4w½ 7.0 53.5 40.00
4. Niese,Holger 2131 2098 40s1 14w½ 5s½ 26w1 2s0 16w1 23s1 7w1 3s½ 6.5 50.0 33.50
5. Salzberg,Gregor 2165 2132 27w0 36s1 4w½ 21s½ 33w1 19s1 9w½ 13s1 12w1 6.5 46.0 32.75
6. Dyballa,Markus 2234 2136 46s1 26w1 3s0 17w0 31s1 25w1 11s½ 24w1 7s1 6.5 44.5 29.75
7. Lagunow,Raphael 2112 2165 28w1 15s1 27w1 12s1 3s½ 2w1 1w½ 4s0 6w0 6.0 54.5 34.25
8. Ahlberg,Matthias 2207 2064 41w1 22s½ 10w0 20s½ 28w1 15s1 18w1 1s0 17s1 6.0 47.0 28.50
9. Wierzbicki, Jirawat 2031 1951 42s1 2w0 44s1 11w1 24s½ 18w1 5s½ 17w1 1w0 6.0 47.0 27.00
10. Idaczek,Günter 1916 1830 49s1 24w1 8s1 3w0 23s0 11w0 42s1 19s1 18w1 6.0 42.0 25.00
11. Major,Vitali 2176 2050 34w1 13s0 28w1 9s0 20w1 10s1 6w½ 21s1 2w0 5.5 49.5 27.75
12. Krefenstein,Sergej 2214 2172 20s1 17w1 25s½ 7w0 30s1 24w1 2s0 26w1 5s0 5.5 47.0 25.25
13. Kühne,Carsten 2005 1887 43s1 11w1 2s0 24w0 38s1 30w½ 25s1 5w0 23s1 5.5 42.5 22.50
14. Wierzbicki, Jan-Daniel 2022 1902 37w1 4s½ 22w0 30s½ 34w½ 47s1 26s½ 23w½ 24s1 5.5 39.0 22.25
15. Solhjou,Mohammed 2021 1942 45s1 7w0 42s1 23w0 35s1 8w0 20s½ 38w1 25s1 5.5 38.5 19.50
16. Gretzer,Marcus 1910 1824 38w1 23s0 49w1 19s0 32w1 4s0 28w½ 34s1 26s1 5.5 37.5 19.25
17. Püschel,Werner 2027 1951 32w1 12s0 29w1 6s1 22w1 23w1 3s0 9s0 8w0 5.0 49.0 24.50
18. Heerde,Thomas 1988 1978 47w1 1s0 34w1 27s1 19w1 9s0 8s0 32w1 10s0 5.0 45.5 20.00
19. Hahlbohm,Matthias 2065 1988 44s1 3w0 35s1 16w1 18s0 5w0 30s1 10w0 31s1 5.0 45.0 20.50
20. Ahlberg,Günter 2038 1799 12w0 47s1 21w½ 8w½ 11s0 36s1 15w½ 22s½ 33w1 5.0 43.0 21.25
21. Artukovic,Adis 2051 35s1 25w0 20s½ 5w½ 39s1 26w0 31s1 11w0 36s1 5.0 42.0 21.75
22. Ahlberg,Mario 2034 1924 48s1 8w½ 14s1 25w0 17s0 46w1 24s0 20w½ 32s1 5.0 40.5 21.00
23. Frübing,Thomas 2116 2022 29s1 16w1 1w0 15s1 10w1 17s0 4w0 14s½ 13w0 4.5 51.5 24.25
24. Allgaier,Erik 2012 36w1 10s0 40w1 13s1 9w½ 12s0 22w1 6s0 14w0 4.5 47.5 21.00
25. Vogel,Tobias 1850 50w1 21s1 12w½ 22s1 1w0 6s0 13w0 28s1 15w0 4.5 46.5 18.75
26. Shapiro,Yosip 2099 1931 51w1 6s0 32w1 4s0 27w1 21s1 14w½ 12s0 16w0 4.5 44.5 17.75
27. Hempel,Markus 1618 5s1 31w1 7s0 18w0 26s0 38w½ 41s½ 30w½ 39s1 4.5 40.5 19.75
28. Kasper,Mike 1887 1724 7s0 39w1 11s0 42w1 8s0 48w1 16s½ 25w0 38s1 4.5 40.0 15.25
29. Klemt,Herbert 1780 1563 23w0 50s1 17s0 38w0 37s1 42w0 39s½ 48w1 41s1 4.5 30.5 13.00
30. Metzger,Albert 1800 2s0 45w1 48s1 14w½ 12w0 13s½ 19w0 27s½ 34w½ 4.0 42.0 14.75
31. Kievelitz,Bernd 1890 1812 1w0 27s0 51w1 36s1 6w0 34s1 21w0 42s1 19w0 4.0 41.0 12.50
32. Stemmler,Frank 1419 17s0 46w1 26s0 45w1 16s0 35w1 33w1 18s0 22w0 4.0 39.0 14.00
33. Strobelt,Frank 1824 3s0 42w0 45s1 44w1 5s0 39w1 32s0 35w1 20s0 4.0 39.0 13.50
34. Schleusener,Detlef 1578 11s0 43w1 18s0 48w1 14s½ 31w0 46s1 16w0 30s½ 4.0 38.5 13.75
35. Müller,Erhard 1897 1588 21w0 37s1 19w0 49s1 15w0 32s0 43w1 33s0 42w1 4.0 34.5 11.00
36. Hülß,Alexander 1546 24s0 5w0 43s1 31w0 50s1 20w0 49w1 40s1 21w0 4.0 34.5 9.50
37. Fock,Sana 1558 1306 14s0 35w0 46s0 + 29w0 40s0 45w1 50s1 43w1 4.0 30.5 9.50
38. Folesky,Mark 16s0 44w0 + 29s1 13w0 27s½ 47w1 15s0 28w0 3.5 38.5 12.25
39. Klein,Eberhard 1327 28s0 41w1 40s1 21w0 33s0 29w½ 44s1 27w0 3.5 37.5 12.25
40. Günther,Boris 1681 1607 4w0 51s1 24s0 39w0 46s0 37w1 48s½ 36w0 47w1 3.5 32.5 8.75
41. Helmrich,Gabriel 1670 1591 8s0 48w0 39s0 43w0 45s1 50w1 27w½ 47s1 29w0 3.5 31.0 8.75
42. Wölfert,Jürgen 1774 1507 9w0 33s1 15w0 28s0 43w1 29s1 10w0 31w0 35s0 3.0 41.5 11.50
43. Kiese,Joachim 1240 13w0 34s0 36w0 41s1 42s0 44w1 35s0 49w1 37s0 3.0 32.0 8.00
44. Unterweger,Josef 1546 19w0 38s1 9w0 33s0 47w0 43s0 51s1 39w0 50w1 3.0 30.5 6.00
45. Hülß,Angela 1345 15w0 30s0 33w0 32s0 41w0 + 37s0 51w1 49s1 3.0 29.0 4.50
46. Schweitzer,Paul 1706 6w0 32s0 37w1 47s½ 40w1 22s0 34w0 2.5 36.5 8.25
47. Fiedler,Ronald 1688 1512 18s0 20w0 50s1 46w½ 44s1 14w0 38s0 41w0 40s0 2.5 33.5 6.25
48. Fock,Amina 1587 1325 22w0 41s1 30w0 34s0 49w1 28s0 40w½ 29s0 51s0 2.5 32.0 6.75
49. Doering,Shawn 1237 1008 10w0 + 16s0 35w0 48s0 51w1 36s0 43s0 45w0 2.0 32.5 5.00
50. Walther,Lothar 1470 1161 25s0 29w0 47w0 51s1 36w0 41s0 + 37w0 44s0 2.0 29.0 3.50
51. Gmerek,Henning 1584 1329 26s0 40w0 31s0 50w0 + 49s0 44w0 45s0 48w1 2.0 25.0 4.50

Fotogalerie

10. Schnellschach-Open 2014

Am 29.11.2014 fand unser bereits 10. Offenes Schnellschachturnier, auch wieder Bestandteil der Grand-Prix-Serie des Berliner Schachverbandes, statt. Wegen des Jubiläums und der Teilnehmerzahlen der Vorjahre haben wir wieder einen Ansturm auf die durch das Spiellokal begrenzten Startplätze erwartet.
Der Ansturm hielt sich jedoch zu unserem Bedauern in Grenzen. Es musste diesmal keine Warteliste eröffnet werden, jeder unangemeldet erschienene Gast konnte noch am Turnier teilnehmen.
Statt mehr als 60 Teilnehmern in den vorangegangenen Turnieren konnten wir diesmal nur 46 Teilnehmer begrüßen. Lag es am kalten Wetter? Sind zwei Grand-Prix-Turniere in einem Monat vielleicht zu viel? Lässt das Interesse am Schnellschach-Grand-Prix generell nach (die Rekordbeteiligung am Havelcup spricht allerdings dagegen)? Ich weiß es nicht.
Wir sind jedoch optimistisch und bauen auf unsere 11. Schnellschach Open, die voraussichtlich am 28. November 2015 stattfinden.

Dennoch wurde es ein mit 8 Titelträgern und 16 Teilnehmern mit einer DWZ über 2000 noch ein hochklassig besetztes Turnier. Besonders erfreut hat uns die Teilnahme von 6 Jugendlichen, davon 4 unter 14 Jahren! Das lässt für die Zukunft des Berliner Schachsports hoffen. Leider nahm mit Lena Gebigke nur eine Vertreterin des Damenschachs teil.

Die ersten Runden des Turniers verliefen ohne wesentliche Überraschungen mit meist Siegen der Favoriten. Ab Runde 7 begannen dann die Platzierungskämpfe mit den ersten taktischen Remis. Nach Runde 8 hatten noch 5 Schachfreunde mit einem Punktestand von 6,5 bzw. 6 theoretisch die Chance auf den Turniersieg. Da alle Partien an den Brettern 1 bis 3 remis endeten, konnte sich FM Fabian Jahnz dank der besseren Zweitwertung den Turniersieg vor FM Dirk Paulsen sichern.

Hier die Übersicht der Preisträger:

Sieger FM Fabian Jahnz (SK König Tegel) 7,0 Punkte
2. Platz FM Dirk Paulsen (SC Kreuzberg) 7,0 Punkte
3. Platz FM Martin Brüdigam (SK König Tegel) 6,5 Punkte
4. Platz FM Christoph Nadsidis (SV Bannewitz) 6,5 Punkte
5. Platz IM Ulf von Herman (SK König Tegel) 6,5 Punkte
6. Platz Holger Niese (BSV 63 Chemie Weißensee) 6,5 Punkte
Bester DWZ < 2000 Jens Kutschke (SF 1903 Berlin) 6,0 Punkte
Bester DWZ < 1700 Erhard Müller (Läufer Reinickendorf) 4,0 Punkte
Bester DWZ < 1500 Kyrill Pysarenko (SV Empor Berlin) 4,0 Punkte
bester Senior (ü6o) FM Werner Reichenbach (SK Zehlendorf) 6,0 Punkte
bester Jugendlicher (u18) Raphael Lagunow (SK Zehlendorf) 6,0 Punkte
beste Performance (DWZ) Sander Breitzmann (SV Empor Berlin) +149

Wolfgang Burkert,
29.11.2014

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pkt. BuH SoBe
1. Jahnz,Fabian FM 2209 SK König Tegel GER 5 4 0 7.0 51.0 37.75
2. Paulsen,Dirk FM 2292 SC Kreuzberg GER 5 4 0 7.0 50.0 37.50
3. Brüdigam,Martin FM 2302 SK König Tegel GER 4 5 0 6.5 56.0 39.75
4. Natsidis,Christop FM 2256 SV Bannewitz GER 4 5 0 6.5 53.0 37.75
5. Von Herman,Ulf IM 2342 SK König Tegel GER 4 5 0 6.5 51.0 36.00
6. Niese,Holger 2067 BSV 63 Chemie W GER 6 1 2 6.5 44.5 28.00
7. Reichenbach,Werner FM 2174 SK Zehlendorf GER 5 2 2 6.0 48.5 29.50
8. Lagunow,Raphael 2128 SK Zehlendorf GER 6 0 3 6.0 45.5 28.50
9. Kutschke,Jens 1946 SF 1903 Berlin GER 5 2 2 6.0 44.0 27.75
10. Georgi,David 1875 BSG Pneumant Fü GER 5 2 2 6.0 43.5 25.75
11. Schmidek,Emil 2143 TuS Makkabi Ber GER 4 3 2 5.5 48.5 25.50
12. Slepuschkin,Shenis 2179 SK Zehlendorf RUS 5 1 3 5.6 44.5 23.75
13. Gebigke,Martin 2092 SC Kreuzberg GER 5 1 3 5.7 43.5 23.00
14. Syre,Christian FM 2208 TSG Oberschönew GER 4 2 3 5.0 50.0 24.50
15. Glatthor,Thomas 1866 VfB Hermsdorf GER 3 4 2 5.0 46.5 23.25
16. Krefenstein,Sergej 2119 TuS Makkabi Ber GER 5 0 4 5.0 46.0 23.00
17. Postler,Reinhard FM 2186 TSG Oberschönew GER 4 2 3 5.0 45.5 22.50
18. Schildt,Rene 2021 SC Zugzwang 95 GER 5 0 4 5.0 45.5 21.00
18. Ahlberg,Mario 1941 SG Weißensee 49 GER 5 0 4 5.0 45.5 21.00
20. Georgi,Johannes 1912 BSG Pneumant Fü GER 5 0 4 5.0 42.0 18.50
21. Hohn,August 1824 SC Zugzwang 95 GER 5 0 4 5.0 38.0 18.00
22. Shapiro,Yosip 1968 SV Berolina Mit GER 3 3 3 4.5 41.5 19.00
23. Neumann,Martin 2050 DeTeWe 3 3 3 4.5 41.0 17.75
24. Ahlberg,Günter 1844 SG Weißensee 49 GER 4 1 4 4.5 41.0 16.25
25. Ahlberg,Matthias 2086 SG Weißensee 49 GER 4 1 4 4.5 39.5 17.75
26. Oelmann,Henry 1987 SC Oranienburg GER 4 1 4 4.5 39.0 17.25
27. Idaczek,Günter 1842 TSG Oberschönew GER 4 0 5 4.0 43.0 15.50
28. Zeidler,Uwe 1790 BS Umweltbundes 4 0 5 4.0 41.0 16.00
29. Pysarenko,Kyrill 1408 SV Empor Berlin GER 4 0 5 4.0 40.5 15.00
30. Kostyuchenko,Dmitry 1956 SC Kreuzberg RUS 4 0 5 4.0 40.0 14.50
31. Müller,Erhard 1658 Läufer Reinicke GER 4 0 5 4.0 36.5 13.50
32. Scholta,Danilo 1655 SV Empor Berlin GER 4 0 5 4.0 36.0 11.50
33. Breitzmann,Sander 1410 SV Empor Berlin GER 4 0 5 4.0 34.0 13.50
34. Schreiber,Ben-Luca 1737 SC Kreuzberg GER 4 0 5 4.0 28.0 6.50
35. Becker,Jared 1937 SC Tarrasch Mün USA 3 1 5 3.5 36.5 11.00
36. Gebigke,Lena 1470 W SV Berolina Mit GER 3 1 5 3.5 35.5 8.00
37. Helmrich,Gabriel 1473 SG Weißensee 49 GER 3 1 5 3.5 30.0 6.75
38. Olaizola,Miguel 1723 SK Zehlendorf GER 3 0 6 3.0 38.5 7.00
39. Fitzke,Ulrich 1823 SV Bau-Union (B GER 3 0 6 3.0 36.0 7.00
40. Strobelt,Frank 1823 SG Weißensee 49 GER 3 0 6 3.0 31.5 8.00
41. Olschewsky,Roman 1547 Läufer Reinicke GER 3 0 6 3.0 30.5 7.00
42. Kellner,Rene 1547 SV Briesen GER 2 2 5 3.0 28.5 6.00
43. Hempel,Markus 1626 SG Weißensee 49 GER 3 0 6 3.0 26.5 5.50
44. Bui,Bao Anh Le 1531 Mattnetz Berlin GER 2 0 7 2.0 31.5 5.50
45. Lippianowski,Stefan 977 Mattnetz Berlin GER 1 0 8 1.0 26.5 0.50
46. Frischmuth,Jürgen 1160 SG Weißensee 49 GER 0 1 8 0.5 28.0 1.50
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. BuH SoBe
1. Jahnz,Fabian 2209 27w1 25s1 3w½ 11w1 2s½ 12w1 4s½ 14s1 6w½ 7.0 51.0 37.75
2. Paulsen,Dirk 2292 15w½ 30s1 19w1 14s1 1w½ 18s1 3w½ 8s1 5s½ 7.0 50.0 37.50
3. Brüdigam,Martin 2302 10s1 13w1 1s½ 12w1 4s½ 6w1 2s½ 5w½ 11s½ 6.5 56.0 39.75
4. Natsidis,Christoph 2256 24s1 6w1 11s½ 7w1 3w½ 5s½ 1w½ 15s½ 13s1 6.5 53.0 37.75
5. Von Herman,Ulf 2342 20w1 16s1 14w½ 17s½ 19w1 4w½ 7s1 3s½ 2w½ 6.5 51.0 36.00
6. Niese,Holger 2067 42w1 4s0 39w1 38s1 17w1 3s0 18w1 11s1 1s½ 6.5 44.5 28.00
7. Reichenbach,Werner 2174 28w1 9s½ 15w1 4s0 10w½ 20s1 5w0 24s1 18w1 6.0 48.5 29.50
8. Lagunow,Raphael 2128 38w1 19s0 24w1 20s1 18w0 10s1 16w1 2w0 15s1 6.0 45.5 28.50
9. Kutschke,Jens 1946 29w1 7w½ 12s0 26s1 11w½ 16s0 36w1 21w1 19s1 6.0 44.0 27.75
10. Georgi,David 1875 3w0 32s1 36w1 23s½ 7s½ 8w0 38s1 17w1 14w1 6.0 43.5 25.75
11. Schmidek,Emil 2143 34s1 35w1 4w½ 1s0 9s½ 22w1 29s1 6w0 3w½ 5.5 48.5 25.50
12. Slepuschkin,Shenis 2179 40s1 22w½ 9w1 3s0 23w1 1s0 17s0 35w1 26w1 5.5 44.5 23.75
13. Gebigke,Martin 2092 32w1 3s0 27w1 19s0 39w1 15s½ 23w1 16s1 4w0 5.5 43.5 23.00
14. Syre,Christian 2208 21s1 18w1 5s½ 2w0 22s½ 30w1 19s1 1w0 10s0 5.0 50.0 24.50
15. Glatthor,Thomas 1866 2s½ 37w1 7s0 35w½ 31s1 13w½ 22s1 4w½ 8w0 5.0 46.5 23.25
16. Krefenstein,Sergej 2119 31s1 5w0 21s1 18w0 27s1 9w1 8s0 13w0 28s1 5.0 46.0 23.00
17. Postler,Reinhard 2186 39w1 23s½ 26w1 5w½ 6s0 19s0 12w1 10s0 29w1 5.0 45.5 22.50
18. Schildt,Rene 2021 44w1 14s0 28w1 16s1 8s1 2w0 6s0 27w1 7s0 5.0 45.5 21.00
19. Ahlberg,Mario 1941 46s1 8w1 2s0 13w1 5s0 17w1 14w0 29s1 9w0 5.0 45.5 21.00
20. Georgi,Johannes 1912 5s0 31w1 33s1 8w0 36s1 7w0 21s0 38w1 27s1 5.0 42.0 18.50
21. Hohn,August 1824 14w0 44s1 16w0 28s0 32w1 41s1 20w1 9s0 30w1 5.0 38.0 18.00
22. Shapiro,Yosip 1968 36w1 12s½ 23w½ 25s1 14w½ 11s0 15w0 26s0 35w1 4.5 41.5 19.00
23. Neumann,Martin 41s1 17w½ 22s½ 10w½ 12s0 35w1 13s0 25w0 36s1 4.5 41.0 17.75
24. Ahlberg,Günter 1844 4w0 42s1 8s0 31w0 43s1 28w1 30s1 7w0 25s½ 4.5 41.0 16.25
25. Ahlberg,Matthias 2086 43s1 1w0 34s1 22w0 28s1 29w0 27s0 23s1 24w½ 4.5 39.5 17.75
26. Oelmann,Henry 1987 37s½ 33w1 17s0 9w0 35s0 34w1 39s1 22w1 12s0 4.5 39.0 17.25
27. Idaczek,Günter 1842 1s0 43w1 13s0 33w1 16w0 31s1 25w1 18s0 20w0 4.0 43.0 15.50
28. Zeidler,Uwe 7s0 29w1 18s0 21w1 25w0 24s0 32w1 41s1 16w0 4.0 41.0 16.00
29. Pysarenko,Kyrill 1408 9s0 28s0 32w1 40w1 37s1 25s1 11w0 19w0 17s0 4.0 40.5 15.00
30. Kostyuchenko,Dmitry 1956 33s0 2w0 37s1 34w1 38s1 14s0 24w0 31w1 21s0 4.0 40.0 14.50
31. Müller,Erhard 1658 16w0 20s0 44w1 24s1 15w0 27w0 33s1 30s0 41w1 4.0 36.5 13.50
32. Scholta,Danilo 1655 13s0 10w0 29s0 44w1 21s0 37w1 28s0 39w1 40s1 4.0 36.0 11.50
33. Breitzmann,Sander 1410 30w1 26s0 20w0 27s0 40s0 43w1 31w0 37s1 38s1 4.0 34.0 13.50
34. Schreiber,Ben-Luca 1737 11w0 45s1 25w0 30s0 41w0 26s0 46w1 44s1 42s1 4.0 28.0 6.50
35. Becker,Jared 1937 45w1 11s0 38w0 15s½ 26w1 23s0 40w1 12s0 22s0 3.5 36.5 11.00
36. Gebigke,Lena 1470 22s0 40w1 10s0 46w1 20w0 39s1 9s0 42w½ 23w0 3.5 35.5 8.00
37. Helmrich,Gabriel 1473 26w½ 15s0 30w0 42s1 29w0 32s0 45s1 33w0 46w1 3.5 30.0 6.75
38. Olaizola,Miguel 1723 8s0 46w1 35s1 6w0 30w0 40s1 10w0 20s0 33w0 3.0 38.5 7.00
39. Fitzke,Ulrich 1823 17s0 41w1 6s0 43w1 13s0 36w0 26w0 32s0 45w1 3.0 36.0 7.00
40. Strobelt,Frank 1823 12w0 36s0 41w1 29s0 33w1 38w0 35s0 45s1 32w0 3.0 31.5 8.00
41. Olschewsky,Roman 1547 23w0 39s0 40s0 45w1 34s1 21w0 44s1 28w0 31s0 3.0 30.5 7.00
42. Kellner,Rene 1547 6s0 24w0 46s½ 37w0 44s0 45w1 43s1 36s½ 34w0 3.0 28.5 6.00
43. Hempel,Markus 1626 25w0 27s0 45w1 39s0 24w0 33s0 42w0 46s1 44w1 3.0 26.5 3.50
44. Bui,Bao Anh Le 1531 18s0 21w0 31s0 32s0 42w1 46s1 41w0 34w0 43s0 2.0 31.5 3.50
45. Lippianowski,Stefan 977 35s0 34w0 43s0 41s0 46w1 42s0 37w0 40w0 39s0 1.0 26.5 0.50
46. Frischmuth,Jürgen 1160 19w0 38s0 42w½ 36s0 45s0 44w0 34s0 43w0 37s0 0.5 28.0 1.50

Fotogalerie

9. Schnellschach-Open 2013

Am 30. November 2013 veranstaltete die SG Weißensee inzwischen zum 9. Mal ein Schnellschach-Open-Turnier. Für die dabei zu vergebenden Grand-Prix-Punkte, für die ausgelobten Preise, für spannende Partien auf den 64 Feldern und auch für die angenehme Atmosphäre interessierten sich neben fünf Titelträgern noch weitere 64 Schachspieler.

Einige Schachfreunde erschienen ohne Voranmeldung, konnten jedoch noch teilnehmen, da einige Spieler nach ihrer Voranmeldung noch absagten oder leider einfach nicht erschienen.
Es nahmen drei Jugendspieler (unter 18 Jahre) teil, diesmal jedoch leider keine Teilnehmerin. Am gleichen Wochenende fanden die Deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft 2013, die Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2013 und überregionale Wettkämpfe der Frauenbundesliga statt. Deshalb konnten einige potenzielle Grand-Prix-Teilnehmer nicht präsent sein.
Wir hoffen, dass sich alle Teilnehmer bei uns wohl gefühlt haben und bedanken uns für ihre Teilnahme und ihr faires und sportliches Verhalten. Allerdings gaben diesmal zwei Spieler vor dem Turnierende vorzeitig auf.

Wie stets wurde das Turnier bestens vorbereitet und durchgeführt. So wird es sicher auch wieder bei den am 29. November 2014 stattfindenden 10. (Jubiläums-) Schnellschach Open der SG Weißensee sein. Die kulinarische Betreuung war, wie uns viele Teilnehmer bestätigten, wieder ausgezeichnet. An dieser Stelle unser ausdrücklicher Dank an alle Helfer.

Nun zum sportlichen Verlauf des Turniers. Sieger des Turniers wurde IM Ulf von Herman, der stets gemeinsam oder sogar mit einem halben Punkt Vorspung an der Spitze lag. Trotzdem war der Kampf in der Spitzengruppe spannend.
Am Ende erhielten die Schachfreunde vom dritten bis zum neunten Platz alle die gleiche Punktzahl. Der Sieger Ulf von Herman hatte dabei einen Punkt und der Zweite, FM Martin Brüdigam, einen halben Punkt Vorsprung vor diesem großen Verfolgerfeld. Da zwischenzeitlich der Preisfonds aufgestockt worden war, konnte jeder aus diesem mit dem Dritten punktgleichen Verfolgerfeld noch einen Preis in Empfang nehmen.
Bemerkenswert ist dabei der 6.Platz des erst 14jährigen Leonid Sawlin.
Aus der Sicht des Gastgebers ist besonders erfreulich, dass auch ein Spieler unseres Vereins einen dieser „geteilten“ dritten Plätze belegen konnte.

Neben den Preisen für die besten Platzierungen gab es wieder Prämierungen für den besten Senior, für den jeweis Besten in mehreren Rating-Kategorien und für die beste Turnier-Performance. Wir hoffen, im nächsten Jahr zusätzlich wieder eine Prämierung für die beste Teilnehmerin zu vergeben. (Schachbietende Damen, bitte wieder mehr Courage zur Teilnahme!)

Hier die Übersicht der vergebenen Preise:

Sieger IM Ulf von Herman (SK König Tegel) 7,5 Punkte
