BJMM Teil 1
Am Wochenende fanden die ersten vier der insgesamt sieben Runden der Berliner Jugendmannschaftsmeisterschaften u12 bis u16 sowie der offenen Meisterschaft u16 statt. Unser Verein ist mit einer u12 Mannschaft in der BJMM und einer u14 Mannschaft im offenen u16 Turnier vertreten.
Mein Fazit nach den ersten vier Runden ist sehr positiv. Unsere u12 Mannschaft startete auf dem 13. von 18 Plätzen und ist fast jede Runde der Außenseiter. Edgar, der am ersten Brett seinen Gegnern fast im gesamten Turnier um mehrere hundert DWZ unterlegen ist, holt 1/4 wobei er gegen Ansgar Zielke (1565 DWZ) und Lepu Coco (1710 DWZ) sogar einen Großteil der Partien vorn lag. Am Ende zeigte sich dann leider doch der DWZ Unterschied. Tony hatte es am zweiten Brett ein wenig leichter und holte 2/4 wobei auch locker noch ein Punkt mehr drin war. Ludwig war bisher der erfolgreichste Spieler der Mannschaft und holte insgesamt 3/4. In seiner Verlustpartie hatte er lange Zeit einen Springer mehr, den er dann aufgrund einer Überlastung seiner Dame später aber wieder verlor. Konstantin holte am vierten Brett 1/4. Bis zur zweiten Hälfte des Turniers werden wir noch mal ein wenig am Mut zum Risiko arbeiten.
1. Runde BJMM u12
Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
SG Weißensee | 939 | 1 : 3 | Borussia Lichtenberg | 1132 |
Edgar Tobischke | 1158 | 0 : 1 | Ansgar Zielke | 1565 |
Tony Nguyen | 1036 | 0 : 1 | Minh Quan Ha | 916 |
Ludwig Vorbeck | 772 | 1 : 0 | Eddie Matzdorf | 915 |
Konstantin Kacerek | 789 | 0 : 1 | Arthur Kruse | – |
2. Runde BJMM u12
Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
Lasker Stegitz-Wilmersdorf 2 | 750 | 0 : 4 | SG Weißensee | 939 |
Benno Thomas | 700 | 0 : 1 | Edgar Tobischke | 1158 |
Emilia Bischorfberger | 800 | 0 : 1 | Tony Nguyen | 1036 |
Theo Carl Carstensen | – | 0 : 1 | Ludwig Vorbeck | 772 |
Maximilian de Wiljes | – | 0 : 1 | Konstantin Kacerek | 789 |
3. Runde BJMM u12
Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
SG Weißensee | 939 | 1 : 3 | Schachpinguine Berlin 1 | 1371 |
Edgar Tobischke | 1158 | 0 : 1 | Lepu Coco Zhou | 1710 |
Tony Nguyen | 1036 | 1 : 0 | Bagra Torosyan | 1432 |
Ludwig Vorbeck | 772 | 0 : 1 | Duc Minh Nguyen | 1172 |
Konstantin Kacerek | 789 | 0 : 1 | Tsung Hsi Chen | 1170 |
4. Runde BJMM u12
Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
SV Mattnetz | 1130 | 3 : 1 | SG Weißensee | 939 |
Adrian Maiwald | 1097 | 1 : 0 | Edgar Tobischke | 1158 |
Oksana Verbitska | 1162 | 1 : 0 | Tony Nguyen | 1036 |
Leon Müller | – | 0 : 1 | Ludwig Vorbeck | 772 |
Justus Morper | – | 1 : 0 | Konstantin Kacerek | 789 |
Im offenen u16 Mannschaftsturnier startete unsere u14 Mannschaft auf dem 7. Startranglistenplatz bei 9 Mannschaften. Den Samstag bestritten wir leider nur zu dritt da Bruno aufgrund eines Handballturniers erst am Sonntag zum Team dazu stoßen konnte. Lionel, der mit seinen 870 DWZ deutlich unter seiner Leistung (Leistung in der BMM: 1276) beziffert ist, konnte sich bis auf eine Partie, in der er mit einer Mehrfigur einen Turm einstellte, gut am ersten Brett durchsetzen. Er holte 2,5/4. Für Jiri, der am zweiten Brett spielte, war es das erste Turnier und man hat gemerkt, dass die Aufregung zu jederzeit präsent war. Dadurch verbaute er sich leider zwei schon fast sicher geglaubte Siege und holt 1/4. Bruno, der erst am Sonntag dazugestoßen ist, holte 1,5/2 und Vincent am vierten Brett 3/4 wobei auch 4/4 nicht außer Reichweite war. Damit befindet sich unsere u14 Mannschaft nach 4 Runden überraschend auf dem 2. Tabellenplatz und wird in der 5. Runde gegen den Tabellenführer spielen.
1. Runde offenes U16 Turnier
Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|
SG Weißensee | 829 | 2 : 2 | Königsjäger Süd-West 1 | 959 |
Lionel Krüger | 871 | 1 : 0 | Theo Oltersdorf | 974 |
Jiri Starsonek | – | 0 : 1 | Jan-Wipert Müller | 977 |
Bruno Speer | 830 | – : + | Julian Bohres | 828 |
Vincent Widiker | 786 | 1 : 0 | Emanuel Frackowiak | – |
2. Runde offenes U16 Turnier
Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
SC Weiße Dame | 871 | 2 : 2 | SG Weißensee | 810 |
Pierre Raffel | 941 | ½ : ½ | Lionel Krüger | 871 |
Parag Sharma | 800 | 1 : 0 | Jiri Starsonek | – |
Christ Xu | – | ½ : ½ | Ludwig Vorbeck | 772 |
Florian Bertram | – | 0 : 1 | Vincent Widiker | 786 |
3. Runde offenes U16 Turnier
Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
SK Zehlendorf | 980 | 2 : 2 | SG Weißensee | 829 |
Joel Noah Missala | 1303 | 1 : 0 | Lionel Krüger | 871 |
Levin Wellsow | 851 | 1 : 0 | Jiri Starsonek | – |
Dimitry Kolomiets | 787 | 0 : 1 | Bruno Speer | 830 |
Tassilo Stelter | – | 0 : 1 | Vincent Widiker | 786 |
4. Runde offenes U16 Turnier
Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
SG Weißensee | 829 | 2,5 : 1,5 | Königsjäger Süd-West 2 | 959 |
Lionel Krüger | 871 | 1 : 0 | Theo Oltersdorf | 1019 |
Jiri Starsonek | – | 1 : 0 | Hao Wenig | – |
Bruno Speer | 830 | ½ : ½ | Julius Spahn | 741 |
Vincent Widiker | 786 | 0 : 1 | Philipp Bickerich | 813 |
Jetzt stehen nach einem langen Wochenende erst einmal zwei Wochen Osterferien an bevor es dann am 4. und 5. Mai in die letzten drei Runden geht.